| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vávra Miloš | 185 | 179 | 232 | 202 | 170 | 180 | 190 | 191,14 |
| 2. | Koblížek Pavel | 204 | 182 | 168 | 139 | 194 | 247 | 189,00 | |
| 3. | Krásný Roman | 179 | 206 | 133 | 188 | 199 | 203 | 184,67 | |
| 4. | Staněk František | 173 | 203 | 190 | 196 | 170 | 193 | 164 | 184,14 |
| 5. | Klapal Jaroslav | 171 | 173 | 204 | 172 | 183 | 161 | 202 | 180,86 |
| 6. | Jansa Zdenek | 152 | 181 | 188 | 167 | 155 | 215 | 176,33 | |
| 7. | Růžičková Gabriela | 131 | 215 | 201 | 187 | 162 | 158 | 175,67 | |
| 8. | Martinec Václav | 170 | 197 | 179 | 194 | 155 | 156 | 175,17 | |
| 9. | Sejkora Miroslav | 178 | 157 | 206 | 144 | 149 | 189 | 185 | 172,57 |
| 10. | Severová Jana | 172 | 207 | 131 | 176 | 152 | 167,60 | ||
| 11. | Stejskal Jakub | 168 | 172 | 135 | 159 | 169 | 178 | 182 | 166,14 |
| 12. | Vodák Viktor | 166 | 164 | 167 | 155 | 185 | 148 | 174 | 165,57 |
| 13. | Appeltauerová Eva | 154 | 130 | 141 | 210 | 199 | 181 | 141 | 165,14 |
| 14. | Marek Luboš | 166 | 182 | 159 | 167 | 178 | 138 | 165,00 | |
| 15. | Koblížek Pavel st. | 157 | 157,00 | ||||||
| 16. | Dubánek Jan | 169 | 156 | 159 | 132 | 164 | 156,00 | ||
| 17. | Flídr Petr | 146 | 216 | 149 | 140 | 122 | 154,60 | ||
| 18. | Marko Ondřej | 200 | 126 | 125 | 142 | 177 | 154,00 | ||
| 19. | Musil Petr | 173 | 126 | 177 | 155 | 137 | 153,60 | ||
| 20. | Buben Ondřej | 156 | 164 | 144 | 154 | 148 | 153,20 | ||
| 21. | Hrdina Lukáš | 168 | 157 | 123 | 141 | 158 | 180 | 142 | 152,71 |
| 22. | Kalous Roman | 172 | 140 | 145 | 152,33 | ||||
| 23. | Mašek Martin | 188 | 101 | 160 | 151 | 150,00 | |||
| 24. | Kolář Ladislav | 127 | 166 | 169 | 138 | 150,00 | |||
| 25. | Čada Tomáš | 155 | 144 | 134 | 146 | 151 | 146,00 | ||
| 26. | Marko Jaroslav | 183 | 177 | 114 | 127 | 138 | 129 | 144,67 | |
| 27. | Jansová Zdeňka | 167 | 130 | 126 | 141,00 | ||||
| 28. | Krásná Romana | 145 | 105 | 143 | 155 | 135 | 162 | 140,83 | |
| 29. | Nováková Jana | 101 | 130 | 147 | 155 | 133,25 | |||
| 30. | Kubát Ladislav | 134 | 156 | 103 | 111 | 126,00 | |||
| 31. | Štěch Michal | 97 | 129 | 96 | 182 | 138 | 112 | 125,67 | |
Ve čtvrtek 29. října bude po 18.30 hod. otevřena obsazovačka na listopadový turnaj PRESTIGE.
Ve čtvrtek 1. října bude po 18.oo hod. otevřena obsazovačka na říjnový turnaj PRESTIGE.
Otevřeny obsazovačky pro Kvalifikace MČR dvojic 2026.
Ve čtvrtek 27. srpna bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na zářijový turnaj PRESTIGE.
Ve středu 19.8. 2026 v 23:59 hod. je uzávěrka obsazovaček a plateb předem na 2. turnaj Prestige.