| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Surán Ondrej | 157 | 235 | 206 | 173 | 199 | 178 | 215 | 205 | 196,00 | 31 |
| 2. | Horník Gustav | 136 | 251 | 194 | 159 | 219 | 181 | 210 | 200 | 193,75 | 30 |
| 3. | Ruml David | 181 | 222 | 209 | 234 | 147 | 170 | 185 | 200 | 193,50 | 29 |
| 4. | Kunc Oto[+14] | 180 | 177 | 164 | 157 | 171 | 188 | 172 | 180 | 173,63 | 28 |
| 5. | Heřmánková Blanka[+18] | 145 | 202 | 186 | 163 | 192 | 149 | 170 | 159 | 170,75 | 27 |
| 6. | Bartoň Petr PH[+6] | 189 | 150 | 167 | 207 | 152 | 218 | 179 | 169 | 178,88 | 26 |
| 7. | Kocmanová Jana[+18] | 176 | 147 | 191 | 169 | 178 | 206 | 158 | 166 | 173,88 | 25 |
| 8. | Frýbortová Marie[+12] | 163 | 225 | 236 | 171 | 215 | 141 | 155 | 173 | 184,88 | 24 |
| 9. | Melcr Šimon[+4] | 164 | 163 | 174 | 159 | 177 | 167 | 161 | 181 | 168,25 | 23 |
| 10. | Chudomelková Květa[+27] | 131 | 136 | 159 | 149 | 139 | 193 | 164 | 126 | 149,63 | 22 |
| 11. | Pitaš Vladimír[+8] | 160 | 146 | 163 | 177 | 180 | 202 | 149 | 170 | 168,38 | 21 |
| 12. | Polívka Dalibor[+8] | 181 | 231 | 190 | 187 | 157 | 153 | 161 | 151 | 176,38 | 20 |
| 13. | Eliáš Petr st. JČ[+6] | 177 | 184 | 222 | 138 | 152 | 171 | 174,00 | 19 | ||
| 14. | Bejšovec Jaroslav[+8] | 180 | 163 | 181 | 131 | 179 | 153 | 164,50 | 18 | ||
| 15. | Frýbort Otakar[+10] | 169 | 181 | 139 | 157 | 178 | 150 | 162,33 | 17 | ||
| 16. | Žák Jan[+16] | 185 | 137 | 167 | 201 | 167 | 138 | 165,83 | 16 | ||
| 17. | Bartoňová Zuzana[+23] | 142 | 143 | 192 | 181 | 129 | 168 | 159,17 | 15 | ||
| 18. | Pauleová Iva[+25] | 152 | 123 | 168 | 144 | 151 | 151 | 148,17 | 14 | ||
| 19. | Barnet Milan | 175 | 140 | 168 | 176 | 178 | 154 | 165,17 | 13 | ||
| 20. | Gurgul Lukáš | 160 | 185 | 170 | 178 | 161 | 162 | 169,33 | 12 | ||
| 21. | Fufalko Mykola | 168 | 183 | 173 | 212 | 166 | 130 | 172,00 | 11 | ||
| 22. | Zach Petr st. | 168 | 213 | 160 | 175 | 155 | 141 | 168,67 | 10 | ||
| 23. | Bejšovcová Lenka[+23] | 117 | 177 | 151 | 174 | 139 | 130 | 148,00 | 9 | ||
| 24. | Šponerová Kateřina[+23] | 142 | 130 | 144 | 152 | 102 | 160 | 138,33 | 8 | ||
| 25. | Homolka Jiří[+4] | 193 | 154 | 142 | 142 | 157,75 | 7 | ||||
| 26. | Paroubek Jan[+8] | 148 | 143 | 144 | 175 | 152,50 | 6 | ||||
| 27. | Dobiášová Jana JČ[+23] | 130 | 140 | 135 | 139 | 136,00 | 5 | ||||
| 28. | Paule Jiří[+14] | 125 | 153 | 147 | 152 | 144,25 | 4 | ||||
| 29. | Fiala Václav[+23] | 104 | 147 | 134 | 149 | 133,50 | 3 | ||||
| 30. | Paroubková Dana[+23] | 88 | 127 | 126 | 136 | 119,25 | 2 | ||||
| 31. | Karbusický Zbyněk[+3] | 96 | 136 | 135 | 101 | 117,00 | 1 | ||||
| ReBarnet Milan | 181 | 211 | 121 | 137 | 162,50 | ||||||
| ReBartoň Petr PH[+6] | 145 | 177 | 213 | 154 | 172,25 | ||||||
| ReBartoňová Zuzana[+23] | 111 | 153 | 139 | 158 | 140,25 | ||||||
| ReBartoňová Zuzana[+23] | 134 | 88 | 145 | 150 | 129,25 | ||||||
| RePitaš Vladimír[+8] | 148 | 154 | 200 | 143 | 161,25 | ||||||
| ReRuml David | 129 | 194 | 192 | 178 | 173,25 | ||||||
Ve čtvrtek 1. října bude po 18.oo hod. otevřena obsazovačka na říjnový turnaj PRESTIGE.
Otevřeny obsazovačky pro Kvalifikace MČR dvojic 2026.
Ve čtvrtek 27. srpna bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na zářijový turnaj PRESTIGE.
Ve středu 19.8. 2026 v 23:59 hod. je uzávěrka obsazovaček a plateb předem na 2. turnaj Prestige.
Dne 15. 8. 2026 je uzávěrka přihlášek týmů do Extraligy ČBL.