P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Makovec Jaromír | 181 | 214 | 170 | 212 | 152 | 192 | 186,83 |
2. | Richter Miroslav | 180 | 186 | 165 | 214 | 178 | 192 | 185,83 |
3. | Šlachta Dušan | 171 | 180 | 175,50 | ||||
4. | Busta Milan | 180 | 154 | 184 | 180 | 180 | 172 | 175,00 |
5. | Ščerbanič Vojtěch | 190 | 169 | 189 | 150 | 174,50 | ||
6. | Beneš Jiří | 184 | 223 | 159 | 190 | 156 | 132 | 174,00 |
7. | Vlk Josef | 155 | 186 | 184 | 184 | 146 | 171,00 | |
8. | Povala Petr | 157 | 162 | 188 | 192 | 154 | 170,60 | |
9. | Doubravová Květoslava | 171 | 160 | 159 | 200 | 167 | 157 | 169,00 |
10. | Dohnal Marek | 153 | 177 | 185 | 177 | 152 | 168,80 | |
11. | Nepraš Zdeněk | 186 | 162 | 121 | 206 | 168,75 | ||
12. | Vodrážka Jiří | 189 | 170 | 185 | 130 | 168,50 | ||
13. | Matějka Antonín | 167 | 136 | 156 | 155 | 193 | 203 | 168,33 |
14. | Horčička Pavel | 179 | 194 | 170 | 143 | 142 | 178 | 167,67 |
15. | Bartizalová Dagmar | 154 | 156 | 148 | 202 | 146 | 199 | 167,50 |
16. | Vydra Tomáš | 142 | 158 | 157 | 163 | 174 | 170 | 160,67 |
17. | Maier Jiří | 163 | 179 | 146 | 153 | 160,25 | ||
18. | Fiala Filip | 147 | 147 | 145 | 173 | 187 | 159,80 | |
19. | Rojíková Jana | 139 | 156 | 157 | 179 | 148 | 155,80 | |
20. | Vlk Jakub | 169 | 151 | 103 | 165 | 171 | 167 | 154,33 |
21. | Váňová Jindřiška | 134 | 145 | 188 | 154 | 165 | 140 | 154,33 |
22. | Sapík Petr | 127 | 151 | 171 | 158 | 161 | 148 | 152,67 |
23. | Hadraba Václav | 131 | 161 | 142 | 166 | 156 | 158 | 152,33 |
24. | Bartizal Petr | 148 | 132 | 116 | 160 | 202 | 150 | 151,33 |
25. | Ebert Ivan | 187 | 114 | 150,50 | ||||
26. | Kabíček Jiří | 155 | 165 | 161 | 137 | 121 | 162 | 150,17 |
27. | Procházková Irena | 173 | 118 | 159 | 172 | 125 | 149,40 | |
28. | Sklenář Tomáš | 124 | 149 | 150 | 168 | 147,75 | ||
29. | Pešák David | 130 | 156 | 128 | 167 | 169 | 132 | 147,00 |
30. | Teslevič Martin | 148 | 117 | 150 | 171 | 146,50 | ||
31. | Pešáková Věra | 129 | 130 | 202 | 162 | 109 | 146,40 | |
32. | Ander Petr | 141 | 163 | 143 | 137 | 144 | 145,60 | |
33. | Kimla Tomáš | 144 | 146 | 145,00 | ||||
34. | Kastl Luboš | 139 | 167 | 128 | 153 | 137 | 144,80 | |
35. | Černá Lenka | 143 | 133 | 127 | 154 | 165 | 144,40 | |
36. | Vrábel Stanislav | 113 | 140 | 133 | 177 | 156 | 143,80 | |
37. | Pokorný Jan | 119 | 188 | 122 | 146 | 149 | 137 | 143,50 |
38. | Sechovský Štěpán | 143 | 133 | 156 | 140 | 164 | 119 | 142,50 |
39. | Bělka Jiří | 103 | 132 | 158 | 129 | 166 | 164 | 142,00 |
40. | Rojíková Markéta | 126 | 143 | 125 | 123 | 191 | 141,60 | |
41. | Čeřovský Martin | 131 | 127 | 128 | 133 | 152 | 175 | 141,00 |
42. | Hlaváček Jiří | 133 | 122 | 139 | 175 | 144 | 120 | 138,83 |
43. | Levit Vladimír | 109 | 120 | 170 | 157 | 149 | 123 | 138,00 |
44. | Musil Stanislav | 145 | 151 | 105 | 156 | 139 | 114 | 135,00 |
45. | Muller Jindřich | 152 | 135 | 122 | 124 | 140 | 134,60 | |
46. | Štemberová Kateřina | 148 | 142 | 148 | 99 | 134,25 | ||
47. | Krajčová Kateřina | 138 | 90 | 154 | 147 | 132,25 | ||
48. | Kohout Michal | 153 | 122 | 115 | 135 | 131,25 | ||
49. | Hrabal Ondřej | 123 | 114 | 111 | 169 | 129,25 | ||
50. | Haas Andrej | 100 | 140 | 143 | 127,67 | |||
51. | Vodrážka Martin | 115 | 151 | 105 | 139 | 127,50 | ||
52. | Teslevičová Magda | 147 | 103 | 127 | 125,67 | |||
53. | Stukalo Albina | 102 | 139 | 120,50 | ||||
54. | Garguláková Zuzana | 112 | 109 | 135 | 125 | 113 | 121 | 119,17 |
55. | Michálek David | 103 | 150 | 88 | 103 | 73 | 104 | 103,50 |
Sbírku medailí z ESBC doplnil bronz v týmech o který se zasloužili Jana Lébrová, Ingrid Liebichová, Dagmar Stulíková.
Třetí medaile z Mistrovství Evropy ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval stříbrnou medaili v Masters kat. muži B
Druhá zlatá z ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval 1. místo v All Event muži
Jana Lébrová s Dagmar Stulíkovou vezou z otevřeného Mistrovství Evropy ESBC 2025 zlato ze soutěže dvojic. Gratulujeme!
V pátek 27. června bude po 18.oo hod. otevřena OBSAZOVAČKA na červencový turnaj Prestige.