P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vacík Matěj | 206 | 190 | 169 | 188 | 191 | 247 | 195 | 185 | 206 | 214 | 237 | 226 | 204,50 | 67 |
2. | Colon Josef | 227 | 234 | 188 | 196 | 212 | 169 | 192 | 223 | 203 | 244 | 208,80 | 66 | ||
3. | Jelínek Lukáš | 257 | 279 | 215 | 269 | 267 | 265 | 216 | 236 | 226 | 204 | 243,40 | 65 | ||
4. | Horáček Petr | 159 | 149 | 198 | 205 | 212 | 209 | 170 | 215 | 218 | 182 | 200 | 222 | 194,92 | 64 |
5. | Straková Irena | 226 | 210 | 176 | 213 | 170 | 163 | 202 | 246 | 200 | 236 | 178 | 225 | 203,75 | 63 |
6. | Liebich Tomáš | 234 | 190 | 238 | 266 | 176 | 215 | 194 | 215 | 246 | 160 | 213,40 | 62 | ||
7. | Rác Václav | 164 | 248 | 205 | 223 | 167 | 229 | 200 | 236 | 247 | 203 | 185 | 216 | 210,25 | 61 |
8. | Homola Lukáš | 163 | 147 | 222 | 235 | 198 | 191 | 174 | 224 | 204 | 222 | 184 | 217 | 198,42 | 60 |
9. | Mojka David | 184 | 186 | 228 | 155 | 193 | 223 | 185 | 206 | 209 | 241 | 206 | 156 | 197,67 | 59 |
10. | Matějka Antonín | 191 | 173 | 220 | 210 | 179 | 193 | 210 | 202 | 216 | 175 | 196,90 | 58 | ||
11. | Bobek Vlastimil | 191 | 180 | 209 | 148 | 187 | 156 | 206 | 192 | 190 | 188 | 184,70 | 57 | ||
12. | Janočková Krystyna | 179 | 184 | 138 | 167 | 147 | 179 | 175 | 172 | 195 | 148 | 168,40 | 56 | ||
13. | Čermák Pavel | 185 | 203 | 236 | 234 | 190 | 223 | 202 | 171 | 205,50 | 55 | ||||
14. | Klepáček Adolf | 212 | 167 | 137 | 222 | 180 | 159 | 211 | 163 | 170 | 188 | 180,90 | 54 | ||
15. | Liebichová Fantová Ingrid | 175 | 193 | 193 | 211 | 193 | 173 | 151 | 192 | 137 | 185 | 180,30 | 53 | ||
16. | Fleischmann Jan st. | 159 | 154 | 181 | 153 | 237 | 156 | 198 | 179 | 184 | 137 | 173,80 | 52 | ||
17. | Švec Ladislav | 182 | 202 | 211 | 225 | 233 | 175 | 223 | 141 | 141 | 185 | 191,80 | 51 | ||
18. | Kolář Jan st. | 172 | 230 | 199 | 243 | 264 | 181 | 177 | 147 | 201,63 | 50 | ||||
19. | Štícha Bohumil | 150 | 189 | 204 | 155 | 172 | 185 | 190 | 164 | 176,13 | 49 | ||||
20. | Muránsky Daniel | 99 | 184 | 173 | 208 | 193 | 180 | 156 | 188 | 172,63 | 48 | ||||
21. | Hindrák Jiří | 233 | 178 | 196 | 205 | 204 | 162 | 191 | 172 | 192,63 | 47 | ||||
22. | Prokopová Dagmar | 157 | 192 | 147 | 150 | 209 | 164 | 174 | 146 | 167,38 | 46 | ||||
23. | Malcová Gabriela | 188 | 160 | 185 | 172 | 196 | 148 | 166 | 159 | 171,75 | 45 | ||||
24. | Klepáček Mašková Yvona | 169 | 176 | 178 | 147 | 150 | 169 | 147 | 169 | 163,13 | 44 | ||||
25. | Nečas František | 139 | 163 | 174 | 194 | 137 | 187 | 150 | 164 | 163,50 | 43 | ||||
26. | Bail Šimon | 224 | 192 | 188 | 189 | 188 | 173 | 189 | 126 | 183,63 | 42 | ||||
27. | Jirků Ladislav | 189 | 174 | 158 | 206 | 214 | 203 | 192 | 123 | 182,38 | 41 | ||||
28. | Kunc Oto | 162 | 179 | 155 | 198 | 179 | 167 | 149 | 142 | 166,38 | 40 | ||||
29. | Polívka Dalibor | 201 | 179 | 158 | 213 | 150 | 160 | 137 | 160 | 169,75 | 39 | ||||
30. | Mička Daniel | 187 | 195 | 202 | 226 | 200 | 230 | 206,67 | 38 | ||||||
31. | Beštová Kateřina | 174 | 235 | 168 | 191 | 212 | 199 | 196,50 | 37 | ||||||
32. | Dobiáš Michal | 146 | 182 | 161 | 162 | 188 | 206 | 174,17 | 36 | ||||||
33. | Jarovský Albert | 161 | 167 | 213 | 193 | 192 | 166 | 182,00 | 35 | ||||||
34. | Enders Richard | 198 | 136 | 172 | 177 | 184 | 155 | 170,33 | 34 | ||||||
35. | Schönová Jana | 157 | 186 | 157 | 133 | 168 | 155 | 159,33 | 33 | ||||||
36. | Vojtíšek Erik | 151 | 134 | 186 | 164 | 183 | 164 | 163,67 | 32 | ||||||
37. | Mlynář Eduard | 142 | 114 | 191 | 169 | 168 | 170 | 159,00 | 31 | ||||||
38. | Šimůnek Pavel st. | 157 | 191 | 200 | 161 | 138 | 171 | 169,67 | 30 | ||||||
39. | Homola Ladislav | 125 | 159 | 172 | 183 | 170 | 167 | 162,67 | 29 | ||||||
40. | Černík Vojtěch | 153 | 151 | 148 | 198 | 202 | 171 | 170,50 | 28 | ||||||
41. | Soukupová Dana | 170 | 137 | 166 | 136 | 120 | 212 | 156,83 | 27 | ||||||
42. | Slezák Luboš | 163 | 184 | 135 | 193 | 154 | 170 | 166,50 | 26 | ||||||
43. | Klečka Jiří | 181 | 144 | 188 | 148 | 183 | 169 | 168,83 | 25 | ||||||
44. | Šarišský Jakub | 178 | 155 | 148 | 186 | 171 | 212 | 175,00 | 24 | ||||||
45. | Slavíková Kateřina | 151 | 181 | 138 | 165 | 161 | 169 | 160,83 | 23 | ||||||
46. | Egert Jiří | 156 | 159 | 196 | 149 | 152 | 109 | 153,50 | 22 | ||||||
47. | Sova Petr | 189 | 194 | 209 | 137 | 122 | 146 | 166,17 | 21 | ||||||
48. | Žáčková Pavla | 155 | 113 | 167 | 144 | 160 | 170 | 151,50 | 20 | ||||||
49. | Molnar Septimiu Claudiu | 116 | 172 | 210 | 149 | 176 | 151 | 162,33 | 19 | ||||||
50. | Kovařík Dušan | 129 | 130 | 179 | 167 | 218 | 166 | 164,83 | 18 | ||||||
51. | Jiránek Filip | 161 | 178 | 194 | 154 | 140 | 130 | 159,50 | 17 | ||||||
52. | Vlček Josef | 127 | 138 | 143 | 179 | 146 | 170 | 150,50 | 16 | ||||||
53. | Krch Miroslav | 176 | 154 | 170 | 148 | 157 | 181 | 164,33 | 15 | ||||||
54. | Chrpa Jindřich | 152 | 146 | 110 | 172 | 158 | 160 | 149,67 | 14 | ||||||
55. | Jirsa Miloš | 149 | 182 | 115 | 133 | 145 | 182 | 151,00 | 13 | ||||||
56. | Lacko Lukáš | 182 | 124 | 160 | 164 | 179 | 112 | 153,50 | 12 | ||||||
57. | Macke Matyáš | 141 | 158 | 155 | 137 | 166 | 163 | 153,33 | 11 | ||||||
58. | Míka Miroslav | 151 | 143 | 169 | 147 | 134 | 139 | 147,17 | 10 | ||||||
59. | Soukup Libor | 161 | 170 | 161 | 158 | 149 | 164 | 160,50 | 9 | ||||||
60. | Rácová Julie | 169 | 120 | 157 | 155 | 144 | 130 | 145,83 | 8 | ||||||
61. | Černíková Karolína | 143 | 147 | 140 | 142 | 180 | 120 | 145,33 | 7 | ||||||
62. | Schön Viktor st. | 140 | 132 | 189 | 111 | 154 | 136 | 143,67 | 6 | ||||||
63. | Malec Jaromír st. | 136 | 151 | 161 | 185 | 163 | 159 | 159,17 | 5 | ||||||
64. | Fleischmann Jan ml. | 127 | 148 | 123 | 125 | 156 | 167 | 141,00 | 4 | ||||||
65. | Marek Jakub | 115 | 131 | 99 | 147 | 192 | 141 | 137,50 | 3 | ||||||
66. | Mareš Michal | 188 | 189 | 130 | 121 | 140 | 110 | 146,33 | 2 | ||||||
67. | Koppová Martina | 126 | 147 | 121 | 107 | 119 | 128 | 124,67 | 1 |
Mistry České republiky se stali Ondřej Prekop a Petra Otec Hanzlovská.
Zveřejněno rozřazení hráčů do nedělních rund pro MČR jednotlivců.
Zveřejněny mazací modely pro MČR jednotlivců.
Zveřejněn mazací model pro 4. turnaj Kadet Cup.
Seniorský titul MČR obhájilo družstvo LEGENDY.
Nejlepší žena, seniorka a hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2022/23
Nejlepší juniorka a hráčka kategorie P165 - 9. turnaj Prestige Tour 2022/23