| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vlasák Aleš | 245 | 244 | 246 | 188 | 220 | 248 | 258 | 221 | 208 | 230,89 | 32 |
| 2. | Koritko Erik | 193 | 225 | 214 | 222 | 196 | 216 | 195 | 256 | 233 | 216,67 | 31 |
| 3. | Colon Josef | 200 | 204 | 228 | 170 | 241 | 194 | 191 | 233 | 246 | 211,89 | 30 |
| 4. | Vyhnanovský Martin | 220 | 201 | 225 | 181 | 214 | 233 | 201 | 225 | 215 | 212,78 | 29 |
| 5. | Doubravová Anna | 199 | 200 | 204 | 175 | 180 | 223 | 195 | 236 | 222 | 203,78 | 28 |
| 6. | Polášek Michal PH | 178 | 181 | 169 | 202 | 163 | 242 | 220 | 218 | 196 | 196,56 | 27 |
| 7. | Šiller Petr | 211 | 234 | 200 | 225 | 246 | 175 | 259 | 187 | 161 | 210,89 | 26 |
| 8. | Nechutný Jiří | 256 | 201 | 203 | 201 | 225 | 209 | 195 | 203 | 188 | 209,00 | 25 |
| 9. | Zeman Martin PH | 147 | 217 | 177 | 193 | 192 | 178 | 198 | 206 | 175 | 187,00 | 24 |
| 10. | Janoutová Adelina | 204 | 194 | 203 | 178 | 216 | 167 | 203 | 215 | 158 | 193,11 | 23 |
| 11. | Straka Martin | 181 | 195 | 233 | 178 | 191 | 177 | 164 | 201 | 208 | 192,00 | 22 |
| 12. | Ryznik Martin | 168 | 196 | 225 | 172 | 227 | 204 | 208 | 194 | 170 | 196,00 | 21 |
| 13. | Havelka Michal | 236 | 247 | 215 | 194 | 182 | 246 | 187 | 167 | 183 | 206,33 | 20 |
| 14. | Doubrava Jan | 195 | 211 | 181 | 178 | 245 | 183 | 189 | 159 | 199 | 193,33 | 19 |
| 15. | Obermajer Filip | 146 | 158 | 191 | 162 | 158 | 172 | 193 | 189 | 168 | 170,78 | 18 |
| 16. | Josef Ladislav | 179 | 219 | 185 | 162 | 182 | 175 | 208 | 204 | 135 | 183,22 | 17 |
| 17. | Kotáb Jiří | 191 | 142 | 175 | 175 | 156 | 205 | 214 | 151 | 180 | 176,56 | 16 |
| 18. | Kejhová Olga | 172 | 143 | 173 | 173 | 231 | 145 | 258 | 147 | 140 | 175,78 | 15 |
| 19. | Košata Ondřej | 157 | 193 | 169 | 179 | 235 | 212 | 166 | 205 | 173 | 187,67 | 14 |
| 20. | Burešová Zdena | 134 | 175 | 130 | 151 | 196 | 254 | 170 | 183 | 191 | 176,00 | 13 |
| 21. | Blažková Lenka | 179 | 188 | 207 | 170 | 148 | 170 | 145 | 203 | 168 | 175,33 | 12 |
| 22. | Doubravová Květoslava | 141 | 165 | 156 | 156 | 244 | 179 | 187 | 156 | 166 | 172,22 | 11 |
| 23. | Urbánková Miroslava | 182 | 193 | 186 | 149 | 158 | 220 | 155 | 159 | 168 | 174,44 | 10 |
| 24. | Vlasáková Alena | 114 | 201 | 167 | 202 | 161 | 163 | 124 | 148 | 158 | 159,78 | 9 |
| 25. | Martiška Robert | 135 | 199 | 197 | 206 | 159 | 220 | 186,00 | 8 | |||
| 26. | Moláčková Emilie | 170 | 191 | 140 | 148 | 175 | 113 | 160 | 205 | 169 | 163,44 | 7 |
| 27. | Sýkorová Gabriela | 160 | 153 | 123 | 169 | 211 | 121 | 139 | 181 | 146 | 155,89 | 6 |
| 28. | Plesník Petr | 128 | 101 | 125 | 144 | 187 | 123 | 132 | 167 | 148 | 139,44 | 5 |
| 29. | Králová Blanka | 90 | 159 | 135 | 140 | 150 | 170 | 173 | 131 | 137 | 142,78 | 4 |
| 30. | Maláčová Antonie | 146 | 115 | 151 | 106 | 102 | 147 | 161 | 118 | 158 | 133,78 | 3 |
| 31. | Kejhová Barbora | 120 | 115 | 130 | 137 | 133 | 137 | 144 | 122 | 153 | 132,33 | 2 |
| 32. | Branšovský Petr | 121 | 109 | 159 | 144 | 165 | 177 | 137 | 134 | 131 | 141,89 | 1 |
Ve čtvrtek 27. srpna bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na zářijový turnaj PRESTIGE.
Ve středu 19.8. 2026 v 23:59 hod. je uzávěrka obsazovaček a plateb předem na 2. turnaj Prestige.
Dne 15. 8. 2026 je uzávěrka přihlášek týmů do Extraligy ČBL.
Ve středu 29. července bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na srpnový turnaj PRESTIGE.
Ve středu 22.7. 2026 v 23:59 hod. je uzávěrka obsazovaček a plateb předem na 1. turnaj Prestige.