P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Novák Jakub | 175 | 257 | 179 | 298 | 286 | 243 | 239,67 | 33 | ||
2. | Ondrejec Petr | 300 | 232 | 246 | 234 | 270 | 243 | 254,17 | 32 | ||
3. | Palas Martin | 233 | 204 | 268 | 243 | 278 | 221 | 241,17 | 31 | ||
4. | Štulc Jan | 220 | 201 | 213 | 199 | 164 | 261 | 300 | 197 | 219,38 | 30 |
5. | Merva Vladimír | 245 | 244 | 242 | 232 | 247 | 300 | 243 | 250 | 250,38 | 29 |
6. | Makovec Jaromír | 200 | 194 | 204 | 192 | 206 | 232 | 235 | 253 | 214,50 | 28 |
7. | Kovařík Dušan | 157 | 214 | 211 | 173 | 300 | 278 | 279 | 195 | 225,88 | 27 |
8. | Vrba Petr PH | 223 | 288 | 169 | 199 | 278 | 248 | 242 | 221 | 233,50 | 26 |
9. | Šponerová Kateřina | 133 | 218 | 202 | 216 | 240 | 232 | 205 | 220 | 208,25 | 25 |
10. | Suchánková Miloslava | 215 | 220 | 203 | 190 | 261 | 220 | 183 | 235 | 215,88 | 24 |
11. | Květenský Vítězslav | 216 | 190 | 237 | 154 | 221 | 190 | 233 | 183 | 203,00 | 23 |
12. | Jašek Karel PH | 234 | 300 | 235 | 192 | 278 | 191 | 225 | 188 | 230,38 | 22 |
13. | Vojáček Lukáš | 162 | 167 | 217 | 247 | 192 | 204 | 217 | 196 | 200,25 | 21 |
14. | Jiránek Miroslav | 210 | 174 | 201 | 290 | 187 | 244 | 188 | 222 | 214,50 | 20 |
15. | Barták Tomáš | 238 | 221 | 241 | 187 | 233 | 175 | 215,83 | 19 | ||
16. | Baborovský Vladimír | 201 | 239 | 189 | 214 | 189 | 218 | 190 | 206 | 205,75 | 18 |
17. | Colon Josef | 242 | 230 | 203 | 196 | 288 | 233 | 161 | 199 | 219,00 | 17 |
18. | Dvořáček David | 209 | 245 | 204 | 208 | 181 | 249 | 165 | 170 | 203,88 | 16 |
19. | Trojan Josef | 179 | 202 | 208 | 185 | 191 | 197 | 193,67 | 15 | ||
20. | Elstnerová Naďa | 193 | 201 | 277 | 153 | 232 | 152 | 201,33 | 14 | ||
21. | Loučka Michal | 220 | 201 | 175 | 179 | 171 | 204 | 191,67 | 13 | ||
22. | Uhlířová Hana | 225 | 216 | 240 | 173 | 171 | 198 | 203,83 | 12 | ||
23. | Kotjužanský Jiří | 166 | 202 | 208 | 263 | 163 | 202 | 200,67 | 11 | ||
24. | Běhal Jaroslav | 182 | 266 | 264 | 172 | 165 | 174 | 203,83 | 10 | ||
25. | Holoubek Miroslav | 169 | 189 | 179 | 188 | 134 | 199 | 176,33 | 9 | ||
26. | Blažková Lenka | 191 | 158 | 228 | 209 | 171 | 160 | 186,17 | 8 | ||
27. | Vacek Pavel | 202 | 193 | 198 | 181 | 162 | 150 | 181,00 | 7 | ||
28. | Klícha Martin | 179 | 156 | 164 | 215 | 108 | 192 | 169,00 | 6 | ||
29. | Janiga Oldřich | 123 | 165 | 176 | 214 | 169,50 | 5 | ||||
30. | Togner Jiří | 177 | 178 | 136 | 161 | 163,00 | 4 | ||||
31. | Kellner Matěj | 156 | 168 | 176 | 145 | 161,25 | 3 | ||||
32. | Kamenská Marie | 107 | 148 | 131 | 145 | 132,75 | 2 | ||||
33. | Nováková Rasochová Kateřina | 117 | 98 | 117 | 104 | 109,00 | 1 |
Presidium ČBA rozhodlo o zrušení CCT 4 (15.2.-16.2.) z důvodu kolize s mezinárodním turnajem v Kataru. Upravené nominační podmínky a bližší informace budou zveřejněny příští týden.
Z technických důvodů je Extraliga ČBL sk. O TITUL ZÁPAD přesunuta 5.1.2025 do Xbowling Žižkov.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.