P. | Příjmení a jméno | Klub | Kat. | T. | nej. výsl. | Prům. | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rácová Julie | Xbowling club | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 156,75, her: 338 | 3 | 71 | 47 | 30 | 183,18 | 148 |
2. | Kvasničková Zuzana | JKM bowling | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 150,92, her: 53 | 3 | 95 | 25 | 5 | 170,41 | 125 |
3. | Bočanová Ivana | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 153,93, her: 95 | 4 | 25 | 18 | 16 | 151,80 | 59 | |
4. | Blažková Lenka | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 137,11, her: 18 | 5 | 20 | 20 | 18 | 150,93 | 58 | |
5. | Kocmanová Jana | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 149,22, her: 215 | 3 | 25 | 17 | 13 | 162,19 | 55 | |
6. | Fialová Nikola | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 7 | 38 | 9 | 7 | 145,33 | 54 | |
7. | Šulcová Hana | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 146,00, her: 5 | 4 | 40 | 7 | 6 | 153,00 | 53 | |
8. | Matoušková Hana | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 145,38, her: 104 | 7 | 34 | 11 | 7 | 143,41 | 52 | |
9. | Klofáčová Kateřina | I. PSKN | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 44 | 180,00 | 44 | ||
10. | Walová Lenka | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 150,84, her: 64 | 1 | 42 | 42 | ||||
11. | Pauleová Iva | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 153,63, her: 43 | 3 | 16 | 11 | 9 | 157,00 | 36 | |
12. | Morys Angelina | Bowlingový spolek Jadran | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 135,67, her: 6 | 1 | 34 | 34 | |||
13. | Doubravová Květoslava | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 134,56, her: 109 | 2 | 25 | 7 | 153,80 | 32 | ||
14. | Bartoňová Zuzana | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 118,50, her: 8 | 4 | 14 | 14 | 4 | 144,56 | 32 | |
15. | Filová Jana | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 130,79, her: 63 | 1 | 31 | 31 | ||||
16. | Kudelová Iveta | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 150,73, her: 56 | 2 | 15 | 13 | 172,67 | 28 | ||
17. | Gajdošová Kateřina | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 126,30, her: 10 | 1 | 28 | 157,50 | 28 | |||
18. | Valíčková Beata | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 155,67, her: 12 | 2 | 25 | 3 | 140,67 | 28 | ||
19. | Vlasáková Monika | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 145,92, her: 64 | 2 | 14 | 13 | 155,13 | 27 | ||
20. | Ondrejcová Lucie | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 27 | 27 | ||||
= | Uhlířová Hana | BC Rabbits Praha | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 150,86, her: 57 | 2 | 15 | 12 | 27 | ||
22. | Culková Olga | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 156,85, her: 75 | 2 | 13 | 13 | 156,42 | 26 | ||
23. | Filušová Anna | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 154,45, her: 65 | 1 | 25 | 25 | ||||
24. | Valíčková Agáta | Bowlingový spolek Jadran | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 148,41, her: 54 | 2 | 18 | 6 | 150,67 | 24 | |
25. | Kroka Marie | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 24 | 24 | ||||
= | Šimečková Jana | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 142,58, her: 12 | 1 | 24 | 24 | ||||
27. | Javůrková Alena | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 146,50, her: 4 | 2 | 13 | 10 | 141,40 | 23 | ||
28. | Doubravová Anna | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 146,71, her: 56 | 1 | 23 | 23 | ||||
= | Maňásková Petra | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 138,25, her: 52 | 2 | 20 | 3 | 23 | |||
= | Morys Žaneta | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 121,97, her: 37 | 1 | 23 | 23 | ||||
31. | Kubíčková Jana | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 147,95, her: 130 | 1 | 22 | 22 | ||||
= | Lysková Edita | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 134,50, her: 4 | 1 | 22 | 22 | ||||
33. | Janoutová Adelina | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 147,22, her: 122 | 1 | 21 | 151,80 | 21 | |||
34. | Blažková Michaela | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 20 | 20 | ||||
= | Rejžková Štěpánka | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 156,50, her: 6 | 2 | 16 | 4 | 20 | |||
36. | Štefániková Katarína | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 18 | 18 | ||||
37. | Maglenová Simona | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 17 | 17 | ||||
38. | Chotěnovská Anna | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 130,32, her: 28 | 2 | 10 | 6 | 138,75 | 16 | ||
39. | Zuzánková Andrea | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 154,11, her: 37 | 1 | 16 | 16 | ||||
40. | Brašnová Alena | BC Bowlingzone | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 146,49, her: 68 | 1 | 15 | 155,50 | 15 | ||
41. | Vohryzková Dáša | I. PSKN | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 128,50, her: 6 | 1 | 15 | 15 | |||
= | Štičková Nikola | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 15 | 15 | ||||
43. | Lesniaková Miloslava | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 135,36, her: 64 | 1 | 14 | 14 | ||||
= | Datlová Hana | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 14 | 14 | ||||
= | Weissová Jitka | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 151,76, her: 45 | 1 | 14 | 14 | ||||
46. | Bejšovcová Lenka | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 155,59, her: 120 | 2 | 8 | 5 | 143,22 | 13 | ||
47. | Svobodová Lucie | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 13 | 13 | ||||
= | Faitová Iveta | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 138,00, her: 4 | 1 | 13 | 13 | ||||
49. | Schönová Jana | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 153,61, her: 161 | 1 | 11 | 151,83 | 11 | |||
50. | Serbusová Marcela | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 127,58, her: 80 | 1 | 11 | 139,60 | 11 | |||
51. | Šponerová Kateřina | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 2 | 10 | 1 | 11 | |||
= | Šmejkalová Ivana | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 2 | 6 | 5 | 11 | |||
53. | Hanzalová Helena | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 125,89, her: 47 | 1 | 10 | 138,20 | 10 | |||
54. | Nauschová Nika | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 10 | 10 | ||||
55. | Odložilíková Jana | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 133,56, her: 52 | 1 | 9 | 133,40 | 9 | |||
56. | Kubátová Sabina | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 9 | 127,83 | 9 | |||
57. | Dvořáková Veronika | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 9 | 9 | ||||
= | Podlahová Šárka | Bowling Hluboká | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 147,12, her: 33 | 1 | 9 | 9 | |||
59. | Blabolilová Martina | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 140,83, her: 18 | 1 | 8 | 126,50 | 8 | |||
60. | Malurková Marie | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 8 | 8 | ||||
61. | Mateašáková Sylva | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 127,82, her: 55 | 1 | 7 | 132,20 | 7 | |||
62. | Ďuríšková Nela | Bowling Hluboká | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 75,00, her: 4 | 1 | 7 | 7 | |||
= | Mocková Barbora | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 7 | 7 | ||||
= | Veselá Marcela | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 103,95, her: 19 | 1 | 7 | 7 | ||||
65. | Tupá Jana | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 118,52, her: 62 | 1 | 6 | 132,20 | 6 | |||
66. | Štefková Květoslava | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 6 | 6 | ||||
= | Talašová Julie | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 109,90, her: 20 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||
68. | Hochmannová Markéta | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 136,80, her: 5 | 1 | 5 | 147,83 | 5 | |||
69. | Hájková Olga | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 5 | 5 | ||||
= | Capilová Dagmar | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 143,59, her: 98 | 1 | 5 | 5 | ||||
= | Virághová Linda | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 5 | 5 | ||||
= | Benešová Nela | Bowling Hluboká | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 71,00, her: 4 | 1 | 5 | 5 | |||
= | Nováková Rasochová Kateřina | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 2 | 4 | 1 | 5 | |||
74. | Vaškovičová Jitka | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 150,36, her: 39 | 1 | 4 | 151,25 | 4 | |||
75. | Elichová Kateřina | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 4 | 136,14 | 4 | |||
76. | Jiránková Jitka | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 4 | 4 | ||||
= | Mazurová Eva | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 149,05, her: 20 | 1 | 4 | 4 | ||||
= | Holinková Naďa | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 134,25, her: 8 | 1 | 4 | 4 | ||||
79. | Koppová Martina | I. PSKN | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 140,87, her: 30 | 1 | 3 | 139,50 | 3 | ||
80. | Šubová Lucie | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 115,88, her: 8 | 1 | 3 | 113,60 | 3 | |||
81. | Králíčková Zuzana | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 3 | 3 | ||||
82. | Dočkalová Tina | Tacl Letohrad | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 136,91, her: 33 | 1 | 2 | 143,50 | 2 | ||
83. | Štěpánková Karolína | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 114,03, her: 29 | 1 | 2 | 109,80 | 2 | |||
84. | Nahodilová Magda | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 2 | 98,50 | 2 | |||
85. | Kučerová Vasilika | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 140,82, her: 22 | 1 | 2 | 2 | ||||
= | Moláčková Emilie | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 78,80, her: 10 | 1 | 2 | 2 | ||||
= | Urbanová Dagmar | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 2 | 2 | ||||
= | Bicanová Rozárie | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 62,25, her: 4 | 1 | 2 | 2 | ||||
89. | Janušková Jitka | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 116,17, her: 6 | 1 | 1 | 141,50 | 1 | |||
90. | Paroubková Dana | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 119,75, her: 32 | 1 | 1 | 128,75 | 1 | |||
91. | Hovurková Irena | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 104,00, her: 1 | 1 | 1 | 105,00 | 1 | |||
92. | Jeníková Viktorie | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 1 | 1 | ||||
= | Víchová Markéta | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 1 | 1 | ||||
= | Kroulová Ludmila | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 126,83, her: 41 | 1 | 1 | 1 | ||||
= | Kamenská Marie | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 1 | 1 | ||||
= | Kafková Danica | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 151,89, her: 35 | 1 | 1 | 1 |
ProBowling 1 jsou novými mistry ČR tříčlenných týmů.
Mistry České republiky se stali Ondřej Prekop a Petra Otec Hanzlovská.
Zveřejněno rozřazení hráčů do nedělních rund pro MČR jednotlivců.
Zveřejněny mazací modely pro MČR jednotlivců.
Zveřejněn mazací model pro 4. turnaj Kadet Cup.
Nejlepší žena, seniorka a hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2022/23
Nejlepší juniorka a hráčka kategorie P165 - 9. turnaj Prestige Tour 2022/23