Jirka Stulík vítězem 12. turnaje BBO NejKUFRY devítky Strikeland
V neděli 17.9. se v chomutovském Strikelandu odehrál 12. turnaj BBO NejKUFRY devítky. Zúčastnilo se 39 hráčů a 20 z nich postupovalo do finále, z pozice vítěze kvalifikace Honza Štulc, z šestnáctého místa po odstoupení Pepy Chudoby David Mata a z Desperada Anička Breindlová, JáraKocůr, Tomáš Brich a Katka Šponerová. Čtyři finálové hry nejlépe zvládl Jirka Stulíka zaslouženě zvítězil, druhé místo obsadilPavel Diviša třetí Vojta Plánička. V desítce nejlepších se dále umístiliZdeněk Havlíček st., Vláďa Horňák, ÁdaKlepáček, Honza Štulc, Dáša Stulíková, Abdul Kassas a Ríša Enders. Nejlepší ženou bylaDáša Stulíkovápřed Katkou Šponerovou a Monikou Vlasákovou, nejlepším seniorem byl Jirka Stulík před Vojtou Pláničkou a Zdeňkem Havlíčkem a nejlepším juniorem Eliška Bulová před Magdou Nahodilovou a Adamem Kassasem. Padlo šest třístovek–Pavel Diviš, Vojta Plánička, Honza Štulc, František Kubík, Dáša Stulíková (2x). Zde je fotogalerie a BBO video.
Konečné celoroční pořadí: Honza Jelínek (759 b), Vojta Plánička (750 b), Jirka Stulík (748 b), Kája Růžička (721 b), Olda Pour (717 b), Abdul Kassas (698 b), Ríša Enders (696 b), Dáša Stulíková (694 b), Lukáš Roučka (680 b), Vláďa Horňák (674 b).
V Chomutově se na vás budeme těšit nejen na 1. turnaji BBO devítky 15.10. - obsazovačka, na kterém budou oceněni nejlepší hráči právě proběhlého ročníku, ale také 20.9. na BBO dvojicích a 1.10. na BBO tour CXS.Rádi bychom poděkovali Pavlu Divišovi a jeho firmě nejkufry.cz za partnerství a sponzorství právě ukončené devítkové série.
P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stulík Jiří | 254 | 232 | 298 | 224 | 258 | 276 | 272 | 287 | 262,63 | 39 |
2. | Diviš Pavel | 228 | 211 | 254 | 268 | 235 | 258 | 300 | 256 | 251,25 | 38 |
3. | Plánička Vojtěch | 229 | 298 | 222 | 220 | 300 | 232 | 222 | 288 | 251,38 | 37 |
4. | Havlíček Zdeněk st. | 267 | 265 | 224 | 214 | 226 | 219 | 263 | 277 | 244,38 | 36 |
5. | Horňák Vladimír | 233 | 215 | 207 | 228 | 277 | 241 | 234 | 220 | 231,88 | 35 |
6. | Klepáček Adolf | 181 | 215 | 280 | 222 | 187 | 208 | 277 | 278 | 231,00 | 34 |
7. | Štulc Jan | 300 | 242 | 296 | 277 | 232 | 194 | 253 | 265 | 257,38 | 33 |
8. | Stulíková Dagmar | 236 | 204 | 300 | 200 | 209 | 300 | 176 | 254 | 234,88 | 32 |
9. | Kassas Abdulkader | 240 | 229 | 198 | 262 | 230 | 233 | 222 | 233 | 230,88 | 31 |
10. | Enders Richard | 249 | 197 | 229 | 195 | 201 | 197 | 263 | 212 | 217,88 | 30 |
11. | Šponerová Kateřina | 208 | 179 | 185 | 248 | 247 | 207 | 201 | 205 | 210,00 | 29 |
12. | Kubík František | 277 | 171 | 300 | 226 | 181 | 256 | 223 | 199 | 229,13 | 28 |
13. | Vlasáková Monika | 193 | 264 | 198 | 217 | 215 | 195 | 231 | 214 | 215,88 | 27 |
14. | Breindlová Anna | 223 | 183 | 189 | 191 | 230 | 149 | 252 | 198 | 201,88 | 26 |
15. | Barták Tomáš | 202 | 235 | 221 | 233 | 207 | 227 | 207 | 179 | 213,88 | 25 |
16. | Mata David | 188 | 177 | 226 | 255 | 212 | 222 | 190 | 179 | 206,13 | 24 |
17. | Jiřiště Vlastimil | 218 | 245 | 207 | 233 | 187 | 176 | 193 | 242 | 212,63 | 23 |
18. | Brich Tomáš | 209 | 190 | 164 | 229 | 185 | 181 | 204 | 171 | 191,63 | 22 |
19. | Květoň Jiří | 242 | 214 | 201 | 275 | 165 | 209 | 186 | 171 | 207,88 | 21 |
20. | Kocůr Jaroslav | 220 | 151 | 142 | 149 | 169 | 132 | 157 | 166 | 160,75 | 20 |
21. | Chudoba Josef | 153 | 241 | 218 | 262 | 218,50 | 19 | ||||
22. | Forman Jiří | 209 | 219 | 200 | 189 | 204,25 | 18 | ||||
23. | Blažková Lenka | 174 | 231 | 201 | 192 | 199,50 | 17 | ||||
24. | Schelle Harald | 198 | 199 | 175 | 216 | 197,00 | 16 | ||||
25. | Štícha Bohumil | 141 | 190 | 245 | 205 | 195,25 | 15 | ||||
26. | Pláničková Zdenka | 187 | 191 | 189 | 209 | 194,00 | 14 | ||||
27. | Klepáček Mašková Yvona | 142 | 197 | 175 | 255 | 192,25 | 13 | ||||
28. | Piskač Pavel | 188 | 149 | 204 | 227 | 192,00 | 12 | ||||
29. | Mrviš Dušan | 181 | 201 | 203 | 179 | 191,00 | 11 | ||||
30. | Bulová Eliška | 207 | 177 | 178 | 163 | 181,25 | 10 | ||||
31. | Kubrichtová Jindřiška | 161 | 180 | 151 | 219 | 177,75 | 9 | ||||
32. | Dutka Miroslav | 200 | 124 | 192 | 166 | 170,50 | 8 | ||||
33. | Holubička Jiří | 181 | 188 | 136 | 166 | 167,75 | 7 | ||||
34. | Veselá Marcela | 139 | 137 | 208 | 136 | 155,00 | 6 | ||||
35. | Nahodilová Magda | 107 | 110 | 112 | 129 | 114,50 | 5 | ||||
36. | Kassas Adam | 94 | 125 | 116 | 91 | 106,50 | 4 | ||||
37. | Loos Viktor | 84 | 101 | 90 | 127 | 100,50 | 3 | ||||
38. | Štádler Zdeněk | 83 | 66 | 105 | 102 | 89,00 | 2 | ||||
39. | Borovec Jiří | 156 | 176 | 166,00 | 1 |
Otevřeny obsazovačky pro juniorskou 1. a 2. ligu. Konec možnosti přihlášení je 30.9. 23:59.
Otevřena obsazovačka na 3. turnaj Prestige Tour.
Mistrovství České republiky dvojic bylo kvůli kolizi s mistrovstvím světa přesunuto na 21. a 22. října.
Dnes v 23.59 hod. se otevřou OBSAZOVAČKY pro 2. turnaj PRESTIGE.
Jana Marešová vybojovala na ME seniorů další zlatou, tentokráte v Masters. Jana Lébrová přiváží z Masters bronzovou.
Bodovací žebříček, nejlepší hráčka + nej. P190 - červenec 2023