Rekapitulace, tabulky, žebříčky.
V neděli 12. října byl ve večerních hodinách dohrán druhý turnaj série PRESTIGE. Celkem se ve dvou hracích dnech a šesti hracích rundách prostřídalo na turnaji 114 účastníků. Turnaje se účastnilo v jednotlivých kategoriích 91 mužů, 23 žen a vyčleněno bylo ještě zvlášť 19 nahlášených hráčů v kategorii junior do 18 let.
Vítězem 2. turnaje Prestige a vítězem kategorie mužů se stal Petr Harbáček, hráč klubu BC Falk. Na svém kontě měl s průměrem 235, 00 celkem 1410 bodů. Za ním se umístil druhý se ztrátou 85 bodů Karel Hladík (Ø 220,83 – Draci Brno) před Miroslavem Cifrou (Ø 213,83 – Prague Hornets), který ztrácel na vítěze 127 bodů. V kategorii žen zvítězila Věra Mašatová (Ø 208,00 – BC Falk) před Pavlou Noskovou (Ø 183,83 – Best Bowling) a Danou Hanušovou (Ø 182,67 – Bowland Olomouc). Nejlépe hodnoceným juniorem byl Lukáš Kratochvíl (Ø 189,17 – BC Most) před Matějem Foťkem (Ø 187,83 – Bowland Olomouc) a Martinem Širokým (Ø 185,83 – BC Falk). Odehrané hry jsou odděleně načteny do výsledků mužů a žen, výsledky dle jednotlivých kategorií zpracované pro tisk naleznete níže v příloze článku ve Výsledkovém zpravodaji č. 23.
Prestige 2008-09 se hraje též jako kvalifikační série o přímé postupy na MČR 2009. Bojuje se o 24 postupových míst v kategorii mužů a 8 míst v kategorii žen. V kategorii mužů je hodnoceno po dvou turnajích již 118 hráčů a bodově si nejlépe vede Miroslav Cifra před Jiřím Hindrákem a Pavlem Košťálem. V kategorii žen je hodnoceno 30 hráček a zde zcela suverénně vede Věra Mašatová před Pavlou Noskovou a Petrou Brzicovou Hanzlovskou. Kompletní žebříček mužů a žen naleznete níže ve Výsledkovém zpravodaji č. 24.
PS: Žebříčky počítám ručně tak omluvte prosím případnou chybu a kontaktujte mne. Obsazovačka na příští turnaj Prestige, který se hraje v listopadu na herně Fantasy Park Plzeň bude zveřejněna dne 14.10. 2008.
| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Harbáček Petr | 194 | 270 | 231 | 246 | 234 | 235 | 235,00 |
| 2. | Hladík Karel | 210 | 233 | 190 | 202 | 233 | 257 | 220,83 |
| 3. | Cifra Miroslav | 180 | 194 | 248 | 206 | 224 | 231 | 213,83 |
| 4. | Hindrák Jiří | 193 | 258 | 200 | 225 | 183 | 211 | 211,67 |
| 5. | Košťál Pavel | 208 | 183 | 249 | 204 | 188 | 217 | 208,17 |
| 6. | Sádlík Vojtěch ml. | 231 | 210 | 200 | 157 | 209 | 242 | 208,17 |
| 7. | Koráb Jan | 194 | 160 | 191 | 226 | 217 | 236 | 204,00 |
| 8. | Brzica Rostislav | 164 | 210 | 226 | 225 | 213 | 181 | 203,17 |
| 9. | Kabrhel Petr | 175 | 215 | 163 | 233 | 203 | 221 | 201,67 |
| 10. | Hubáček Aleš | 179 | 189 | 204 | 193 | 237 | 198 | 200,00 |
| 11. | Plánička Vojtěch | 215 | 199 | 208 | 203 | 194 | 167 | 197,67 |
| 12. | Váradi Jakub | 190 | 200 | 180 | 232 | 167 | 202 | 195,17 |
| 13. | Kabrhel Jiří | 189 | 166 | 161 | 203 | 227 | 223 | 194,83 |
| 14. | Šefl Martin | 182 | 210 | 196 | 192 | 234 | 153 | 194,50 |
| 15. | Pořízka Vojtěch | 204 | 212 | 186 | 173 | 190 | 194 | 193,17 |
| 16. | Prediger Jiří | 218 | 255 | 167 | 151 | 174 | 193 | 193,00 |
| 17. | Trčka Vladimír | 152 | 175 | 235 | 165 | 206 | 223 | 192,67 |
| 18. | Spáčil Jan st. | 190 | 195 | 191 | 178 | 202 | 193 | 191,50 |
| 19. | Hübst Vladimír | 268 | 164 | 176 | 190 | 162 | 183 | 190,50 |
| 20. | Bleša Jiří | 180 | 154 | 205 | 189 | 180 | 235 | 190,50 |
| 21. | Vrážel Jiří st. | 172 | 227 | 175 | 200 | 173 | 188 | 189,17 |
| 22. | Kratochvíl Lukáš | 178 | 225 | 185 | 208 | 148 | 191 | 189,17 |
| 23. | Stulík Jiří | 191 | 215 | 223 | 147 | 176 | 177 | 188,17 |
| 24. | Foťko Matěj | 163 | 169 | 189 | 234 | 206 | 166 | 187,83 |
| 25. | Dyršmíd Roman | 181 | 187 | 186 | 190 | 209 | 171 | 187,33 |
| 26. | Široký Martin | 177 | 172 | 173 | 224 | 192 | 177 | 185,83 |
| 27. | Harašta Jiří | 169 | 185 | 164 | 162 | 214 | 204 | 183,00 |
| 28. | Hlúch Tomáš | 130 | 224 | 199 | 164 | 181 | 199 | 182,83 |
| 29. | Jedlička Jan | 167 | 119 | 216 | 220 | 223 | 152 | 182,83 |
| 30. | Krejčík Jan | 157 | 167 | 142 | 206 | 269 | 153 | 182,33 |
| 31. | Malý Ivan | 261 | 177 | 176 | 149 | 156 | 175 | 182,33 |
| 32. | Režňák Michal | 180 | 198 | 200 | 164 | 182 | 158 | 180,33 |
| 33. | Flieger David | 152 | 189 | 151 | 249 | 159 | 180 | 180,00 |
| 34. | Růžek Jan | 177 | 202 | 170 | 160 | 171 | 198 | 179,67 |
| 35. | Gurovič Jaroslav | 188 | 159 | 175 | 200 | 164 | 191 | 179,50 |
| 36. | Opatrný Pavel | 147 | 177 | 148 | 176 | 203 | 223 | 179,00 |
| 37. | Radáš Petr | 180 | 213 | 157 | 179 | 162 | 183 | 179,00 |
| 38. | Mužík Michal | 168 | 222 | 167 | 190 | 179 | 147 | 178,83 |
| 39. | Bílek Tomáš | 204 | 170 | 211 | 146 | 148 | 194 | 178,83 |
| 40. | Franc Jaroslav | 170 | 183 | 191 | 170 | 192 | 161 | 177,83 |
| 41. | Černý Michal ml. PH | 174 | 185 | 154 | 204 | 162 | 185 | 177,33 |
| 42. | Podzimek Vladislav | 192 | 134 | 152 | 187 | 212 | 185 | 177,00 |
| 43. | Vrána Roman | 185 | 173 | 191 | 178 | 169 | 165 | 176,83 |
| 44. | Nováček Josef | 243 | 139 | 161 | 158 | 190 | 158 | 174,83 |
| 45. | Váradi Petr | 139 | 226 | 188 | 150 | 177 | 169 | 174,83 |
| 46. | Karika Karel st. | 170 | 151 | 159 | 154 | 198 | 215 | 174,50 |
| 47. | Kubín Filip | 212 | 151 | 152 | 147 | 201 | 184 | 174,50 |
| 48. | Včeliš Michal | 191 | 148 | 174 | 159 | 170 | 198 | 173,33 |
| 49. | Mráček Petr | 140 | 177 | 159 | 190 | 191 | 182 | 173,17 |
| 50. | Pospíšil Luboš | 187 | 204 | 212 | 132 | 162 | 138 | 172,50 |
| 51. | Kratochvíl Miloslav | 211 | 197 | 152 | 145 | 171 | 149 | 170,83 |
| 52. | Zrnečko Lubomír | 147 | 159 | 173 | 183 | 160 | 203 | 170,83 |
| 53. | Turyna Jiří | 138 | 223 | 155 | 142 | 214 | 150 | 170,33 |
| 54. | Kulhánek Vratislav | 132 | 161 | 170 | 193 | 191 | 171 | 169,67 |
| 55. | Matějů Filip | 180 | 154 | 184 | 156 | 145 | 193 | 168,67 |
| 56. | Florík Petr | 169 | 155 | 139 | 173 | 180 | 191 | 167,83 |
| 57. | Větrovský Jaromír | 154 | 175 | 141 | 183 | 164 | 190 | 167,83 |
| 58. | Krňák Pavel | 162 | 155 | 167 | 170 | 147 | 202 | 167,17 |
| 59. | Lanč Radek | 146 | 174 | 155 | 199 | 153 | 174 | 166,83 |
| 60. | Oliva Miroslav | 170 | 167 | 160 | 146 | 181 | 177 | 166,83 |
| 61. | Čepelák Josef | 173 | 157 | 182 | 161 | 185 | 141 | 166,50 |
| 62. | Jirků Ladislav | 172 | 147 | 165 | 201 | 148 | 165 | 166,33 |
| 63. | Šimůnek Viktor | 134 | 132 | 229 | 150 | 183 | 163 | 165,17 |
| 64. | Hurych Lukáš | 220 | 148 | 168 | 193 | 126 | 129 | 164,00 |
| 65. | Široký Luděk | 158 | 195 | 133 | 185 | 172 | 138 | 163,50 |
| 66. | Lhotka Vladislav | 158 | 165 | 150 | 164 | 154 | 190 | 163,50 |
| 67. | Marval Michal | 177 | 137 | 178 | 121 | 162 | 205 | 163,33 |
| 68. | Mlynář Ondřej | 175 | 197 | 142 | 156 | 151 | 157 | 163,00 |
| 69. | Ludvík František PH | 175 | 144 | 188 | 168 | 125 | 173 | 162,17 |
| 70. | Lebeda Jan | 174 | 165 | 182 | 133 | 173 | 146 | 162,17 |
| 71. | Srb František | 189 | 151 | 177 | 135 | 152 | 168 | 162,00 |
| 72. | Semerák Stanislav | 159 | 152 | 192 | 166 | 123 | 177 | 161,50 |
| 73. | Zvěřina Michal | 129 | 150 | 198 | 160 | 166 | 158 | 160,17 |
| 74. | Charvát Stanislav | 150 | 155 | 158 | 184 | 169 | 142 | 159,67 |
| 75. | Lorenc Jaroslav | 163 | 173 | 150 | 156 | 154 | 155 | 158,50 |
| 76. | Zelený Miroslav | 112 | 126 | 197 | 154 | 175 | 176 | 156,67 |
| 77. | Rain David | 154 | 155 | 166 | 155 | 163 | 143 | 156,00 |
| 78. | Kyncl Karel | 164 | 148 | 134 | 180 | 136 | 167 | 154,83 |
| 79. | Ivanciv Petr | 131 | 181 | 202 | 168 | 127 | 117 | 154,33 |
| 80. | Čižinský Jaroslav | 129 | 138 | 165 | 146 | 170 | 178 | 154,33 |
| 81. | Větrovský Jaroslav | 136 | 150 | 147 | 159 | 133 | 180 | 150,83 |
| 82. | Pohanka Martin | 150 | 106 | 175 | 149 | 180 | 144 | 150,67 |
| 83. | Talaš Vlastimír | 152 | 170 | 147 | 148 | 123 | 154 | 149,00 |
| 84. | Talpa Marek | 122 | 150 | 122 | 180 | 191 | 127 | 148,67 |
| 85. | Loučka Michal | 167 | 134 | 126 | 150 | 167 | 147 | 148,50 |
| 86. | Vojtíšek Jan | 118 | 185 | 134 | 157 | 158 | 134 | 147,67 |
| 87. | Šidlík Josef st. | 146 | 161 | 114 | 144 | 134 | 176 | 145,83 |
| 88. | Macek Jan | 160 | 133 | 168 | 90 | 142 | 134 | 137,83 |
| 89. | Řezník Miroslav | 117 | 107 | 134 | 122 | 165 | 178 | 137,17 |
| 90. | Duchek René | 119 | 114 | 114 | 163 | 137 | 132 | 129,83 |
| 91. | Novák Ondřej | 104 | 122 | 145 | 149 | 133 | 113 | 127,67 |
| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mašatová Věra | 148 | 216 | 248 | 205 | 212 | 219 | 208,00 |
| 2. | Nosková Pavla | 193 | 144 | 178 | 196 | 204 | 188 | 183,83 |
| 3. | Hanušová Dana | 213 | 190 | 160 | 174 | 187 | 172 | 182,67 |
| 4. | Lébrová Jana | 169 | 172 | 185 | 208 | 154 | 199 | 181,17 |
| 5. | Otec Hanzlovská Petra | 160 | 170 | 221 | 178 | 173 | 182 | 180,67 |
| 6. | Nováková Veronika | 176 | 196 | 190 | 182 | 141 | 198 | 180,50 |
| 7. | Marešová Jana | 174 | 168 | 193 | 150 | 191 | 191 | 177,83 |
| 8. | Rollerová Jana | 168 | 160 | 126 | 244 | 178 | 187 | 177,17 |
| 9. | Straková Irena | 146 | 156 | 191 | 182 | 186 | 165 | 171,00 |
| 10. | Stulíková Dagmar | 188 | 154 | 166 | 157 | 158 | 183 | 167,67 |
| 11. | Jirásková Karolína | 169 | 202 | 141 | 134 | 137 | 214 | 166,17 |
| 12. | Nováčková Pavla | 159 | 168 | 166 | 170 | 161 | 166 | 165,00 |
| 13. | Krňáková Šárka | 151 | 160 | 164 | 147 | 208 | 159 | 164,83 |
| 14. | Nováčková Iveta | 158 | 128 | 138 | 148 | 169 | 219 | 160,00 |
| 15. | Beštová Kateřina | 133 | 113 | 158 | 168 | 187 | 199 | 159,67 |
| 16. | Čiperová Michaela | 145 | 168 | 123 | 165 | 149 | 172 | 153,67 |
| 17. | Malá Jitka | 142 | 142 | 152 | 168 | 154 | 149 | 151,17 |
| 18. | Breindlová Anna | 128 | 146 | 163 | 124 | 154 | 176 | 148,50 |
| 19. | Opatrná Jana | 159 | 142 | 131 | 131 | 144 | 179 | 147,67 |
| 20. | Vokrojová Marie | 140 | 166 | 143 | 140 | 131 | 135 | 142,50 |
| 21. | Pláničková Zdenka | 144 | 134 | 155 | 136 | 133 | 129 | 138,50 |
| 22. | Mrázková Olga | 113 | 114 | 113 | 122 | 143 | 117 | 120,33 |
| 23. | Vrzáková Barbora | 132 | 138 | 93 | 121,00 | |||
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Jarda Zapletal je Mistr Evropy 2026 U18.
Nejlepší hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2025/26