Ohlédnutí za turnajem, video, fotografie a žebříčky.
Návštěva nad 100 účastníků nastavila hodnotu na postup z kvalifikace mezi semifinalisty na 790 bodech a k postupu do finále to bylo na 814 bodech. Králem květnového turnaje Magic BC se stal jednoznačně Jaroslav Lorenc, předloňský vítěz celoroční série. Ve finále nedal svým soupeřům sebemenší šanci a s výkony 256, 246, 289, 248 a průměrem přes 260 jasně vítězí. I na dalších místech se umístili hráči ze severních Čech, druhé místo se ztrátou 114 bodů patří dalšímu z mladších hráčů Lukášovi Homolovi a třetí s odstupem 19 bodíků se umístil Petr Holubčák. Hana Kolářová se stala již podruhé za sebou nejlepší ženou turnaje. V kategorii STANDARD si prvenství připsal Vavřinec Hradil před Dušanem Závladským a Daliborem Dědičem. V kategorii AMATÉR bylo pořadí následující: 1. Soňa Novotná, 2. Krystýna Filípková, 3. Jana Húšťavová. Jan Korynta. Cenu rádia BEAT za nejvyšší nához turnaje získal Petr Holubčák Karel za výkon 297. Tradiční reportáž Jirky Borovce a jeho BBO naleznete ZDE.
CELOROČNÍ HODNOCENÍ KATEGORIÍ
V startovním poli květnového turnaje chyběla z první desítky pouze Kateřina Beštová. Stačila jedna její neúčast a rázem se propadla z druhé pozice na osmou. Tlačenice je zde obrovská a tak zaváhání nebo zmiňovaná neúčast a hráč zatím rázem mizí v propadlišti dějin jako Michal Včeliš a Pavel Čermák. Tato situace se ale bude měnit od příštího turnaje. V červnu se hraje v hlavní kategorii o „letní“ dvojnásobné body a pak začne již tradiční odpočítávání horších výsledků. V sérii 2012 se budou ve všech kategoriích počítat tradičně body z šesti nejlepších umístění. Žebříčky a aktuální pořadí všech kategorií naleznete níže v příloze.
- V seznamu hlavní kategorie ELITE figuruje celkem 170 hráčských jmen a došlo k změnám na prvních třech místech. Nejlepší pozici po dubnovém turnaji má nadále Jaroslav Lorenc s 275 body. Na druhém místě je nově Josef Nováčkek (234b) a třetí je nově Michal Mužík (231). V elitu se hodnotí TOP 20 a za trojkou nejlepších jsou: Mach Libor, Brzák Vlastimil, Kutina Karel, Homola Lukáš, Beštová Kateřina, Holubčák Petr, Skůrová Jana, Krňák Pavel, Rechtorik Milan, Havel Petr ml., Mička Daniel, Janovský Michal, Oliva Miroslav, Dědič Dalibor, Žabka Zdeněk, Široký Martin. Bodovanou Roto Grip TOP 20 uzavírá Hana Kolářová s 182 body.
- STANDARD, druhá výkonnostní kategorie hráčů s průměrem 165 až 189 má na svém seznamu evidováno 132 hráčů. Nováčky na seznamu mimo výše jmenovaných z kategorie amatér jsou zde: Jiří Brendl, Alena Prokůpková, Karel Levák a Vladimír Krucký. V pořadí tří nejlepších v celoročním hodnocení došlo k změně a nyní je následující: Nováček Josef (182b), Brzák Vlastimil (180b), Skůrová Jana (151). Dále v žebříčku standardu Roto Grip TOP 7, kde se hraje o excentrické koule jsou: Janovský Michal, Dědič Dalibor, Bobek Vlastimil a Homola Ladislav.
- V Kategorii AMATÉR tj. ve výkonnostní kategorii hráčů s průměrem pod 165 je hodnoceno 47 hráčů a nováčky v žebříčku se stali Erik Vojtíšek a Jiřina Vojtíšková. Pořadí na prvních třech místech se neměnilo. Vede stále Janovská Jana (94b) před Janou Hůšťavovou (84b) a třetím Davidem Vrňatou (79b).
PS: Další turnaj se hraje ve dnech 22. a 23. června a hraje se o letní dvojnásobné body!!! Aktuální osazovačku a volná místa najdete ZDE.
(aktualizováno 20.5. 2012 v 00.30 hod.) Samotné finále nejlépe rozehrál, ale i zakončil Jaroslav Lorenc aby s náskokem 114 bodů zvítězil před Lukášem Homolou. Třetí příčka v pořadí náleží Petru Holubčákovi, který měl po čtyřech finálových hrách o dalších 19 bodů méně. Konečné výsledky včetně her v kvalifikaci a semifinále naleznete níže v příloze. Ve vedllejších kategoriích byl nejlepším hráčem kategorie standard vyhlášen Vavřinec Hradil a nejlepším hráčem kategorie amatér Soňa Novotná. Nejlepší ženou turnaje byla vyhlášena Hana Kolářová a ocenění za nejvyšší nához turnaje získal Petr Holubčák za výkon 297 b. Více informací o turnaji, žebříčky atd. přineseme v nejbližších dnech v tradiční rekapitulaci odehraného turnaje.
P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lorenc Jaroslav | 181 | 239 | 184 | 257 | 234 | 256 | 246 | 243 | 265 | 246 | 289 | 248 | 240,67 |
2. | Homola Lukáš | 187 | 184 | 236 | 229 | 203 | 185 | 232 | 199 | 219 | 255 | 233 | 227 | 215,75 |
3. | Holubčák Petr | 235 | 255 | 226 | 205 | 191 | 227 | 200 | 297 | 229,50 | ||||
4. | Kopička Petr | 254 | 227 | 227 | 213 | 242 | 237 | 224 | 190 | 226,75 | ||||
5. | Kutina Karel | 205 | 165 | 212 | 238 | 236 | 196 | 177 | 234 | 256 | 220 | 192 | 224 | 212,92 |
6. | Semerák Stanislav | 209 | 215 | 201 | 214 | 228 | 211 | 237 | 183 | 204 | 202 | 217 | 219 | 211,67 |
7. | Mach Libor | 222 | 196 | 221 | 219 | 221 | 190 | 224 | 220 | 249 | 213 | 205 | 174 | 212,83 |
8. | Hradil Vavřinec | 158 | 168 | 190 | 169 | 159 | 180 | 250 | 244 | 209 | 212 | 182 | 188 | 192,42 |
9. | Závladský Dušan | 217 | 194 | 178 | 201 | 201 | 231 | 163 | 185 | 213 | 214 | 190 | 164 | 195,92 |
10. | Spodniak Michal | 222 | 202 | 224 | 188 | 146 | 172 | 277 | 219 | 183 | 206 | 235 | 194 | 205,67 |
11. | Oliva Miroslav | 211 | 179 | 135 | 278 | 176 | 254 | 186 | 241 | 192 | 191 | 218 | 215 | 206,33 |
12. | Dědič Dalibor | 176 | 177 | 279 | 265 | 213 | 230 | 190 | 174 | 213,00 | ||||
13. | Kolářová Hana | 214 | 186 | 189 | 179 | 137 | 218 | 213 | 193 | 183 | 160 | 210 | 185 | 188,92 |
14. | Olarescu Jana | 192 | 178 | 179 | 224 | 171 | 199 | 203 | 183 | 191,13 | ||||
15. | Ruml David | 244 | 191 | 201 | 182 | 246 | 216 | 182 | 161 | 225 | 180 | 179 | 190 | 199,75 |
16. | Hurych Lukáš | 205 | 247 | 236 | 217 | 181 | 188 | 168 | 264 | 213,25 | ||||
17. | Fleischmann Jan st. | 266 | 256 | 179 | 169 | 172 | 242 | 210 | 173 | 208,38 | ||||
18. | Mička Daniel | 212 | 214 | 202 | 227 | 199 | 203 | 215 | 177 | 206,13 | ||||
19. | Čižinský Jaroslav | 175 | 268 | 223 | 191 | 190 | 232 | 211 | 185 | 204 | 192 | 195 | 195 | 205,08 |
20. | Mužík Michal | 195 | 201 | 245 | 287 | 152 | 194 | 234 | 200 | 213,50 | ||||
21. | Brendl Jiří | 210 | 259 | 194 | 234 | 257 | 230 | 197 | 168 | 176 | 199 | 221 | 176 | 210,08 |
22. | Vacek Pavel | 209 | 191 | 233 | 180 | 256 | 163 | 180 | 226 | 199 | 219 | 148 | 209 | 201,08 |
23. | Marval Michal | 205 | 220 | 192 | 211 | 244 | 195 | 212 | 215 | 196 | 145 | 183 | 222 | 203,33 |
24. | Hurka Jiří | 190 | 179 | 178 | 255 | 207 | 159 | 245 | 214 | 166 | 206 | 163 | 194 | 196,33 |
25. | Polívka Dalibor | 171 | 160 | 235 | 244 | 181 | 182 | 234 | 204 | 201,38 | ||||
26. | Lébrová Jana | 211 | 238 | 185 | 204 | 172 | 204 | 219 | 185 | 202,25 | ||||
27. | Nováček Josef | 200 | 213 | 203 | 171 | 207 | 195 | 225 | 170 | 198,00 | ||||
28. | Žabka Zdeněk | 207 | 234 | 169 | 244 | 191 | 216 | 172 | 224 | 207,13 | ||||
29. | Vlčková Pavlína | 225 | 195 | 151 | 192 | 188 | 193 | 195 | 144 | 185,38 | ||||
30. | Široký Martin | 201 | 232 | 236 | 181 | 172 | 190 | 189 | 247 | 206,00 | ||||
31. | Brzák Vlastimil | 212 | 180 | 185 | 201 | 184 | 203 | 191 | 211 | 195,88 | ||||
32. | Novotná Soňa | 189 | 149 | 188 | 189 | 158 | 189 | 167 | 180 | 176,13 | ||||
33. | Havel Petr ml. | 236 | 155 | 196 | 227 | 168 | 204 | 211 | 208 | 200,63 | ||||
34. | Kučírek František | 170 | 200 | 223 | 187 | 151 | 191 | 192 | 218 | 191,50 | ||||
35. | Štýs Jan | 181 | 162 | 159 | 186 | 235 | 192 | 195 | 131 | 180,13 | ||||
36. | Breindlová Anna | 125 | 203 | 158 | 181 | 147 | 206 | 168 | 184 | 171,50 | ||||
37. | Bárta Karel st. | 216 | 203 | 202 | 205 | 182 | 185 | 219 | 188 | 200,00 | ||||
38. | Rechtorik Libor | 246 | 173 | 132 | 234 | 166 | 224 | 179 | 179 | 191,63 | ||||
39. | Sádlík Vojtěch ml. | 238 | 236 | 170 | 223 | 238 | 204 | 180 | 141 | 203,75 | ||||
40. | Krňák Pavel | 216 | 179 | 216 | 204 | 189 | 204 | 173 | 196 | 197,13 | ||||
41. | Prokůpková Alena | 194 | 205 | 182 | 159 | 170 | 171 | 169 | 175 | 178,13 | ||||
42. | Bobek Vlastimil | 180 | 202 | 195 | 204 | 213 | 170 | 170 | 180 | 189,25 | ||||
43. | Filípková Kristýna | 162 | 177 | 155 | 172 | 161 | 149 | 141 | 169 | 160,75 | ||||
44. | Nosek Richard | 171 | 184 | 256 | 216 | 180 | 160 | 191 | 200 | 194,75 | ||||
45. | Vrážel Jiří st. | 213 | 220 | 192 | 234 | 191 | 180 | 209 | 162 | 200,13 | ||||
46. | Bělecký Jiří | 204 | 207 | 190 | 213 | 165 | 205 | 178 | 158 | 190,00 | ||||
47. | Borovec Jiří | 190 | 190 | 197 | 223 | 173 | 170 | 187 | 166 | 187,00 | ||||
48. | Húšťavová Jana | 226 | 167 | 162 | 110 | 172 | 157 | 157 | 141 | 161,50 | ||||
49. | Rechtorik Milan | 154 | 200 | 191 | 223 | 173 | 179 | 171 | 201 | 186,50 | ||||
50. | Marval Jiří | 204 | 210 | 157 | 190 | 151 | 150 | 182 | 168 | 176,50 | ||||
51. | Novotný Evžen | 155 | 256 | 168 | 246 | 200 | 116 | 205 | 179 | 190,63 | ||||
52. | Janovská Jana | 231 | 166 | 150 | 155 | 142 | 166 | 139 | 169 | 164,75 | ||||
53. | Závladská Svatava | 219 | 182 | 136 | 177 | 128 | 178 | 157 | 159 | 167,00 | ||||
54. | Kolář Jan st. | 148 | 225 | 192 | 259 | 200 | 184 | 179 | 135 | 190,25 | ||||
55. | Bergmanová Lucie | 193 | 169 | 197 | 154 | 156 | 116 | 157 | 141 | 160,38 | ||||
56. | Soukup Libor | 179 | 235 | 183 | 236 | 150 | 130 | 156 | 204 | 184,13 | ||||
57. | Opatrný Pavel | 180 | 206 | 191 | 212 | 197,25 | ||||||||
58. | Souček Roman | 182 | 178 | 192 | 206 | 189,50 | ||||||||
59. | Špirková Tereza | 175 | 178 | 186 | 177 | 179,00 | ||||||||
60. | Synek Aleš | 236 | 153 | 180 | 212 | 195,25 | ||||||||
61. | Janovský Michal | 148 | 150 | 234 | 213 | 186,25 | ||||||||
62. | Florík Petr | 186 | 197 | 192 | 172 | 186,75 | ||||||||
63. | Bergman Václav | 183 | 190 | 194 | 167 | 183,50 | ||||||||
64. | Vítek Jozef st. | 158 | 223 | 150 | 214 | 186,25 | ||||||||
65. | Vrňata David | 140 | 187 | 178 | 166 | 167,75 | ||||||||
66. | Gregor Tomáš | 174 | 187 | 195 | 160 | 179,00 | ||||||||
67. | Smrž Jan | 200 | 182 | 181 | 180 | 185,75 | ||||||||
68. | Pechar Patrik | 203 | 166 | 150 | 151 | 167,50 | ||||||||
69. | Štýsová Bohdana | 200 | 177 | 147 | 161 | 171,25 | ||||||||
70. | Florík David | 155 | 189 | 193 | 191 | 182,00 | ||||||||
71. | Wasserrab Oldřich | 216 | 198 | 170 | 159 | 185,75 | ||||||||
72. | Fencl Boris st. | 163 | 200 | 173 | 187 | 180,75 | ||||||||
73. | Seidl Jiří | 189 | 153 | 164 | 161 | 166,75 | ||||||||
74. | Schön Viktor st. | 199 | 165 | 165 | 188 | 179,25 | ||||||||
75. | Stulíková Dagmar | 165 | 170 | 148 | 213 | 174,00 | ||||||||
76. | Schönová Jana | 190 | 150 | 149 | 178 | 166,75 | ||||||||
77. | Vokrojová Marie | 180 | 136 | 180 | 192 | 172,00 | ||||||||
78. | Šafařík Luděk | 169 | 210 | 179 | 177 | 183,75 | ||||||||
79. | Vojtíšek Jan | 195 | 169 | 189 | 169 | 180,50 | ||||||||
80. | Dvořáček David | 208 | 198 | 140 | 163 | 177,25 | ||||||||
81. | Fryšová Věra | 153 | 171 | 176 | 182 | 170,50 | ||||||||
82. | Krňáková Šárka | 159 | 144 | 164 | 192 | 164,75 | ||||||||
83. | Vojtíšek Erik | 176 | 189 | 142 | 150 | 164,25 | ||||||||
84. | Vrňata Zdeněk | 198 | 177 | 152 | 173 | 175,00 | ||||||||
85. | Vítková Jaroslava | 138 | 171 | 148 | 157 | 153,50 | ||||||||
86. | Císařovský Stanislav | 141 | 158 | 173 | 192 | 166,00 | ||||||||
87. | Homola Ladislav | 183 | 167 | 190 | 174 | 178,50 | ||||||||
88. | Flegelová Dáša | 161 | 158 | 192 | 137 | 162,00 | ||||||||
89. | Větrovský Jaroslav | 191 | 167 | 170 | 166 | 173,50 | ||||||||
90. | Levák Karel | 159 | 157 | 201 | 154 | 167,75 | ||||||||
91. | Pádár Karel | 128 | 200 | 213 | 118 | 164,75 | ||||||||
92. | Pádárová Ivana | 184 | 210 | 126 | 136 | 164,00 | ||||||||
93. | Bočan Josef | 188 | 155 | 160 | 184 | 171,75 | ||||||||
94. | Rechtoriková Eva | 148 | 134 | 178 | 133 | 148,25 | ||||||||
95. | Kopřiva Milan | 152 | 144 | 163 | 147 | 151,50 | ||||||||
96. | Krucký Vladimír | 141 | 166 | 167 | 184 | 164,50 | ||||||||
97. | Lorenc Pavel | 157 | 138 | 160 | 167 | 155,50 | ||||||||
98. | Opatrná Jana | 132 | 144 | 162 | 167 | 151,25 | ||||||||
99. | Větrovský Jaromír | 209 | 169 | 155 | 141 | 168,50 | ||||||||
100. | Guič Boris | 171 | 175 | 157 | 152 | 163,75 | ||||||||
101. | Vojtíšková Jiřina | 125 | 107 | 157 | 165 | 138,50 | ||||||||
102. | Nejedlík Tomáš | 172 | 136 | 134 | 151 | 148,25 | ||||||||
103. | Hřebík Lumír | 156 | 165 | 143 | 172 | 159,00 | ||||||||
104. | Čermák Pavel | 162 | 189 | 114 | 155,00 | |||||||||
ReBárta Karel st. | 195 | 228 | 190 | 141 | 188,50 | |||||||||
ReBobek Vlastimil | 200 | 176 | 215 | 169 | 190,00 | |||||||||
ReBorovec Jiří | 164 | 201 | 181 | 190 | 184,00 | |||||||||
ReBorovec Jiří | 160 | 208 | 131 | 173 | 168,00 | |||||||||
ReBreindlová Anna | 177 | 146 | 162 | 160 | 161,25 | |||||||||
ReBrzák Vlastimil | 199 | 188 | 205 | 177 | 192,25 | |||||||||
ReBrzák Vlastimil | 200 | 156 | 147 | 171 | 168,50 | |||||||||
ReFencl Boris st. | 173 | 180 | 158 | 193 | 176,00 | |||||||||
ReFleischmann Jan st. | 189 | 195 | 165 | 189 | 184,50 | |||||||||
ReFryšová Věra | 135 | 141 | 163 | 167 | 151,50 | |||||||||
ReGregor Tomáš | 181 | 125 | 133 | 170 | 152,25 | |||||||||
ReGuič Boris | 179 | 150 | 166 | 159 | 163,50 | |||||||||
ReHavel Petr ml. | 202 | 173 | 217 | 174 | 191,50 | |||||||||
ReHomola Ladislav | 135 | 167 | 157 | 183 | 160,50 | |||||||||
ReHurka Jiří | 138 | 171 | 186 | 202 | 174,25 | |||||||||
ReJanovská Jana | 135 | 157 | 171 | 197 | 165,00 | |||||||||
ReKolář Jan st. | 161 | 177 | 180 | 237 | 188,75 | |||||||||
ReKolářová Hana | 174 | 164 | 161 | 186 | 171,25 | |||||||||
ReKrňák Pavel | 213 | 179 | 188 | 226 | 201,50 | |||||||||
ReKrňáková Šárka | 142 | 135 | 129 | 115 | 130,25 | |||||||||
ReKrňáková Šárka | 164 | 123 | 155 | 152 | 148,50 | |||||||||
ReKučírek František | 179 | 152 | 162 | 191 | 171,00 | |||||||||
ReKučírek František | 197 | 170 | 217 | 142 | 181,50 | |||||||||
ReLébrová Jana | 214 | 167 | 199 | 179 | 189,75 | |||||||||
ReMarval Michal | 184 | 197 | 207 | 226 | 203,50 | |||||||||
ReMarval Michal | 235 | 189 | 159 | 214 | 199,25 | |||||||||
ReMička Daniel | 233 | 194 | 246 | 166 | 209,75 | |||||||||
ReNovotný Evžen | 134 | 210 | 235 | 159 | 184,50 | |||||||||
ReOliva Miroslav | 203 | 191 | 234 | 163 | 197,75 | |||||||||
ReOpatrná Jana | 137 | 169 | 125 | 137 | 142,00 | |||||||||
ReOpatrný Pavel | 175 | 171 | 191 | 222 | 189,75 | |||||||||
RePolívka Dalibor | 172 | 233 | 150 | 174 | 182,25 | |||||||||
ReRechtorik Milan | 148 | 159 | 182 | 171 | 165,00 | |||||||||
ReRuml David | 177 | 173 | 195 | 172 | 179,25 | |||||||||
ReSeidl Jiří | 133 | 140 | 172 | 154 | 149,75 | |||||||||
ReSchön Viktor st. | 170 | 143 | 182 | 171 | 166,50 | |||||||||
ReSchönová Jana | 157 | 197 | 127 | 122 | 150,75 | |||||||||
ReSpodniak Michal | 182 | 183 | 220 | 247 | 208,00 | |||||||||
ReStulíková Dagmar | 160 | 199 | 146 | 183 | 172,00 | |||||||||
ReSynek Aleš | 162 | 226 | 180 | 181 | 187,25 | |||||||||
ReVacek Pavel | 188 | 193 | 178 | 197 | 189,00 | |||||||||
ReVlčková Pavlína | 161 | 167 | 168 | 161 | 164,25 | |||||||||
ReVojtíšek Jan | 186 | 171 | 190 | 171 | 179,50 | |||||||||
ReVojtíšková Jiřina | 138 | 123 | 105 | 177 | 135,75 | |||||||||
ReVokrojová Marie | 190 | 122 | 205 | 168 | 171,25 | |||||||||
ReVrážel Jiří st. | 178 | 203 | 200 | 156 | 184,25 | |||||||||
ReWasserrab Oldřich | 155 | 149 | 203 | 160 | 166,75 | |||||||||
ReZávladská Svatava | 189 | 197 | 145 | 173 | 176,00 | |||||||||
ReZávladská Svatava | 175 | 137 | 170 | 156 | 159,50 | |||||||||
ReŽabka Zdeněk | 168 | 180 | 192 | 198 | 184,50 | |||||||||
ReŽabka Zdeněk | 192 | 156 | 201 | 177 | 181,50 | |||||||||
ReBergmanová Lucie | 175 | 163 | 122 | 146 | 151,50 |
Sbírku medailí z ESBC doplnil bronz v týmech o který se zasloužili Jana Lébrová, Ingrid Liebichová, Dagmar Stulíková.
Třetí medaile z Mistrovství Evropy ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval stříbrnou medaili v Masters kat. muži B
Druhá zlatá z ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval 1. místo v All Event muži
Jana Lébrová s Dagmar Stulíkovou vezou z otevřeného Mistrovství Evropy ESBC 2025 zlato ze soutěže dvojic. Gratulujeme!
V pátek 27. června bude po 18.oo hod. otevřena OBSAZOVAČKA na červencový turnaj Prestige.