Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. 10. | Holešovská devítka | 9. | 161 | 221 | 157 | 267 | 218 | 233 | 209,50 | 14 | |||
28. 8. | Valašská devítka s měšcem | 5. | 229 | 159 | 162 | 245 | 219 | 222 | 178 | 233 | 241 | 215,30 | 25 |
265 | |||||||||||||
31. 7. | Valašská devítka s měšcem | 5. | 264 | 230 | 255 | 253 | 195 | 197 | 218 | 200 | 228 | 226,67 | 21 |
23. 4. | Dante Open | 11. | 206 | 158 | 219 | 246 | 245 | 287 | 226,83 | 12 | |||
17. 4. | Raketa Cup | 6. | 244 | 209 | 205 | 212 | 265 | 239 | 290 | 276 | 242,50 | 32 |
Otevřena obsazovačka na 8. turnaj Prestige Tour.
Zveřejněn mazací model pro 7. turnaj Prestige Tour.
Zveřejněn mazací model pro 6. turnaj Prestige Tour.
Rozšířena obsazovačka na 6. turnaj Prestige Tour o nedělní hrací rundu od 16.00 hod.
Mistry ČR v seniorské kategorii 50 až 57 let se stali Jiří Uhlíř a Ivana Fojtíková.