Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. 7. | Slovak Old School 2025 | 146 | 137 | 126 | 138 | 159 | 123 | 150 | 173 | 150 | 139,88 | ||
159 | 136 | 165 | 129 | 129 | 92 | 126 | |||||||
1. 4. | SBL Brno sk. B | 191 | 157 | 174,00 | |||||||||
4. 3. | SBL Brno sk. B | 119 | 213 | 179 | 141 | 150 | 160,40 | ||||||
5. 11. | SBL Brno sk. B | 155 | 125 | 121 | 166 | 143 | 142,00 | ||||||
8. 10. | SBL Brno sk. B | 131 | 117 | 191 | 193 | 149 | 156,20 |
Sbírku medailí z ESBC doplnil bronz v týmech o který se zasloužili Jana Lébrová, Ingrid Liebichová, Dagmar Stulíková.
Třetí medaile z Mistrovství Evropy ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval stříbrnou medaili v Masters kat. muži B
Druhá zlatá z ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval 1. místo v All Event muži
Jana Lébrová s Dagmar Stulíkovou vezou z otevřeného Mistrovství Evropy ESBC 2025 zlato ze soutěže dvojic. Gratulujeme!
V pátek 27. června bude po 18.oo hod. otevřena OBSAZOVAČKA na červencový turnaj Prestige.