| Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 6. | Liberecká devítka | 16. | 197 | 203 | 162 | 147 | 179 | 177,60 | 5 | ||||
| 28. 5. | Všenorský Votvírák | 14. | 160 | 152 | 168 | 225 | 176,25 | 2 | |||||
| 9. 4. | Devítka Kuttenberg | 22. | 166 | 173 | 174 | 242 | 156 | 155 | 177,67 | 8 | |||
| 1. 4. | Liberecká devítka | 20. | 171 | 167 | 150 | 190 | 173 | 170,20 | 4 | ||||
| 22. 2. | MČR seniorských dvojic | 23. | 174 | 191 | 204 | 146 | 148 | 182 | 164 | 146 | 194 | 170,17 | |
| 166 | 144 | 183 | |||||||||||
| 19. 2. | Devítka Kuttenberg | 18. | 168 | 239 | 131 | 207 | 166 | 216 | 187,83 | 14 | |||
| 4. 2. | Liberecká devítka | 22. | 171 | 194 | 206 | 104 | 149 | 164,80 | 2 | ||||
| 22. 1. | Devítka Kuttenberg | 3. | 174 | 279 | 170 | 239 | 181 | 204 | 207,83 | 21 | |||
| 2. 12. | Vánoční Říčanský Devítkoosmičkový Iron Special | 11. | 217 | 235 | 211 | 207 | 276 | 198 | 219 | 223,29 | 30 | ||
| 2. 10. | Říčanská Iron Devítka | 19. | 183 | 211 | 186 | 175 | 165 | 184,00 | 6 | ||||
| 7. 8. | Říčanská Iron Devítka | 21. | 190 | 148 | 164 | 189 | 157 | 185 | 239 | 181,71 | 5 | ||
| 29. 7. | Prosecká Iron Devítka | 30. | 174 | 211 | 167 | 123 | 168,75 | 5 | |||||
| 8. 7. | Prosecká Iron Devítka | 29. | 201 | 203 | 178 | 136 | 179,50 | 3 | |||||
Na Mistrovství Evropy neslyšících v Itálii vybojovala v soutěži jednotlivců Pavla Černá zlatou medaili.
Na MS U21 třetí finále v řadě! Naši junioři budou obhajovat titul proti Austrálii.
1. července bude po 20.oo hod. otevřena "Obsazovačka" na 1. turnaj PRESTIGE 2026/27
Česká výprava veze z ESBC zlatou medaili, kterou vybojovalo mužské trio ve složení Ondrej Surán, Jiří Hindrák a Jiří Vrážel.
Baráž o účast v Jun. Extralize oblasti VÝCHOD v centru Blansko je ZRUŠENA !!!