| Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. 5. | 1. liga A St.&JM | 222 | 221 | 205 | 173 | 189 | 202,00 | ||||
| 22. 4. | 1. liga A St.&JM | 163 | 201 | 182 | 192 | 170 | 181,60 | ||||
| 8. 4. | 1. liga A St.&JM | 192 | 194 | 185 | 222 | 174 | 193,40 | ||||
| 15. 2. | Raketa - MKK Opava Cup | 1. | 178 | 176 | 183 | 181 | 225 | 193 | 214 | 192,86 | 40 |
| 23. 11. | Raketa Cup (klasika) | 3. | 214 | 212 | 199 | 192 | 178 | 175 | 200 | 195,71 | 38 |
| 29. 9. | Kvalifikace MČR dvojic - Brno | 176 | 213 | 195 | 167 | 198 | 180 | 188,17 | |||
| 8. 6. | Raketa Cup (klasika) | 9. | 181 | 217 | 204 | 147 | 174 | 186 | 246 | 193,57 | 44 |
| 18. 5. | Raketa Cup (klasika) | 5. | 203 | 211 | 165 | 221 | 202 | 175 | 219 | 199,43 | 33 |
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Jarda Zapletal je Mistr Evropy 2026 U18.