| Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. 6. | Devítka Kuttenberg | 16. | 242 | 220 | 224 | 178 | 222 | 178 | 210,67 | 16 | |||
| 17. 6. | Škrtačka | 16. | 232 | 244 | 200 | 148 | 164 | 197,60 | 10 | ||||
| 9. 6. | Prosecká Devítka | 4. | 244 | 266 | 190 | 298 | 198 | 218 | 256 | 202 | 234,00 | 35 | |
| 3. 6. | Liberecká devítka | 6. | 201 | 228 | 266 | 243 | 244 | 213 | 221 | 230,86 | 15 | ||
| 28. 5. | Všenorský Votvírák | 1. | 247 | 165 | 205 | 198 | 263 | 262 | 223,33 | 15 | |||
| 20. 5. | Škrtačka | 4. | 287 | 232 | 255 | 170 | 244 | 237,60 | 22 | ||||
| 14. 5. | Devítka Kuttenberg | 18. | 159 | 219 | 188 | 274 | 174 | 212 | 204,33 | 15 | |||
| 12. 5. | Prosecká Devítka | 11. | 234 | 277 | 190 | 215 | 183 | 223 | 265 | 256 | 230,38 | 31 | |
| 6. 5. | Liberecká devítka | 2. | 180 | 277 | 222 | 199 | 169 | 256 | 214 | 216,71 | 20 | ||
| 29. 4. | Škrtačka | 1. | 268 | 255 | 268 | 225 | 278 | 258,80 | 30 | ||||
| 9. 4. | Devítka Kuttenberg | 4. | 244 | 220 | 229 | 225 | 266 | 207 | 231,83 | 26 | |||
| 7. 4. | Prosecká Devítka | 25. | 218 | 253 | 261 | 155 | 228 | 279 | 232,33 | 14 | |||
| 1. 4. | Škrtačka | 6. | 221 | 190 | 265 | 234 | 245 | 231,00 | 20 | ||||
| 30. 3. | Všenorský Votvírák | 2. | 240 | 258 | 220 | 238 | 222 | 236 | 235,67 | 14 | |||
| 4. 3. | Liberecká devítka | 1. | 225 | 213 | 218 | 300 | 300 | 198 | 227 | 240,14 | 25 | ||
| 25. 2. | Všenorský Votvírák | 2. | 219 | 200 | 275 | 233 | 197 | 229 | 225,50 | 20 | |||
| 19. 2. | Devítka Kuttenberg | 9. | 203 | 217 | 245 | 188 | 238 | 246 | 222,83 | 23 | |||
| 4. 2. | Škrtačka | 15. | 169 | 232 | 203 | 235 | 230 | 213,80 | 21 | ||||
| 27. 1. | Všenorský Votvírák | 1. | 198 | 273 | 258 | 234 | 265 | 199 | 237,83 | 16 | |||
| 22. 1. | Devítka Kuttenberg | 10. | 209 | 241 | 192 | 244 | 177 | 265 | 221,33 | 14 | |||
| 7. 1. | Škrtačka | 12. | 231 | 241 | 168 | 241 | 137 | 203,60 | 19 | ||||
| 26. 11. | Škrtačka | 5. | 245 | 230 | 247 | 202 | 234 | 231,60 | 16 | ||||
| 6. 11. | Říčanská Iron Devítka | 7. | 216 | 228 | 265 | 236,33 | 19 | ||||||
| 4. 11. | Všenorský Votvírák | 11. | 181 | 169 | 199 | 199 | 183 | 243 | 195,67 | 7 | |||
| 22. 10. | Škrtačka | 1. | 277 | 230 | 300 | 219 | 227 | 250,60 | 13 | ||||
| 2. 10. | Říčanská Iron Devítka | 8. | 225 | 172 | 244 | 206 | 157 | 243 | 207,83 | 17 | |||
| 1. 10. | Všenorský Votvírák | 2. | 270 | 225 | 226 | 236 | 263 | 224 | 240,67 | 15 | |||
| 24. 9. | Škrtačka | 1. | 276 | 209 | 254 | 242 | 267 | 249,60 | 20 | ||||
| 10. 9. | Všenorský Votvírák | 3. | 275 | 206 | 264 | 197 | 276 | 232 | 241,67 | 18 | |||
| 4. 9. | Říčanská Iron Devítka | 5. | 208 | 209 | 220 | 266 | 180 | 258 | 165 | 174 | 210,00 | 12 | |
| 27. 8. | Škrtačka | 9. | 200 | 211 | 174 | 244 | 264 | 218,60 | 18 | ||||
| 12. 8. | Prosecká Iron Devítka | 2. | 298 | 197 | 245 | 250 | 264 | 220 | 245,67 | 30 | |||
| 7. 8. | Říčanská Iron Devítka | 4. | 211 | 190 | 217 | 231 | 245 | 221 | 209 | 232 | 214 | 218,89 | 22 |
| 30. 7. | Škrtačka | 3. | 278 | 201 | 229 | 232 | 244 | 236,80 | 20 | ||||
| 29. 7. | Prosecká Iron Devítka | 2. | 214 | 208 | 210 | 180 | 244 | 266 | 256 | 244 | 227,75 | 33 | |
| 16. 7. | Říčanská Iron Devítka | 4. | 233 | 229 | 232 | 212 | 207 | 241 | 300 | 187 | 230,13 | 19 | |
Trojice Klofáčová, Maléřová, Černá vybojovala na Mistrovství Evropy neslyšících bronz.
Čeští junioři z IBF World Youth Championships vezou stříbrné medaile v soutěži družstev.
Na Mistrovství Evropy neslyšících v Itálii vybojovala dvojice Černá / Klofáčová stříbro.
Na Mistrovství Evropy neslyšících v Itálii vybojovala v soutěži jednotlivců Pavla Černá zlatou medaili.
Na MS U21 třetí finále v řadě! Naši junioři budou obhajovat titul proti Austrálii.