| Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. 6. | Manta devítka | 6. | 231 | 210 | 193 | 215 | 128 | 240 | 202,83 | 21 |
| 17. 6. | Škrtačka | 20. | 187 | 179 | 182 | 220 | 183 | 190,20 | 6 | |
| 20. 5. | Škrtačka | 20. | 201 | 181 | 150 | 174 | 164 | 174,00 | 6 | |
| 13. 5. | Manta devítka | 3. | 212 | 206 | 245 | 220 | 209 | 197 | 214,83 | 27 |
| 29. 4. | Škrtačka | 19. | 184 | 201 | 222 | 152 | 188 | 189,40 | 12 | |
| 15. 4. | Manta devítka | 3. | 223 | 231 | 253 | 166 | 253 | 211 | 222,83 | 20 |
| 1. 4. | Škrtačka | 15. | 241 | 160 | 165 | 224 | 127 | 183,40 | 11 | |
| 24. 3. | Manta devítka | 23. | 201 | 166 | 166 | 177,67 | 7 | |||
| 11. 3. | Škrtačka | 14. | 226 | 217 | 184 | 168 | 198 | 198,60 | 16 | |
| 18. 2. | Manta devítka | 16. | 159 | 243 | 184 | 172 | 199 | 191,40 | 16 | |
| 4. 2. | Škrtačka | 25. | 150 | 151 | 173 | 158 | 230 | 172,40 | 11 | |
| 7. 1. | Škrtačka | 23. | 203 | 181 | 175 | 162 | 145 | 173,20 | 8 | |
| 26. 11. | Škrtačka | 12. | 221 | 183 | 233 | 189 | 205 | 206,20 | 9 | |
| 5. 11. | Manta devítka | 21. | 131 | 206 | 169 | 168,67 | 5 | |||
| 15. 10. | Manta devítka | 10. | 219 | 194 | 201 | 196 | 214 | 204,80 | 16 | |
| 24. 9. | Škrtačka | 16. | 174 | 195 | 170 | 198 | 206 | 188,60 | 5 | |
| 17. 9. | Manta devítka | 4. | 197 | 216 | 191 | 236 | 217 | 204 | 210,17 | 20 |
| 27. 8. | Škrtačka | 25. | 163 | 174 | 176 | 127 | 155 | 159,00 | 2 | |
| 30. 7. | Škrtačka | 21. | 173 | 212 | 159 | 151 | 191 | 177,20 | 2 | |
Ve středu 22.7. 2026 v 23:59 hod. je uzávěrka obsazovaček a plateb předem na 1. turnaj Prestige.
Trojice Klofáčová, Maléřová, Černá vybojovala na Mistrovství Evropy neslyšících bronz.
Čeští junioři z IBF World Youth Championships vezou stříbrné medaile v soutěži družstev.
Na Mistrovství Evropy neslyšících v Itálii vybojovala dvojice Černá / Klofáčová stříbro.
Na Mistrovství Evropy neslyšících v Itálii vybojovala v soutěži jednotlivců Pavla Černá zlatou medaili.