| Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. 6. | Otevřené mistrovství Evropy seniorů (ESBC) | 145 | 192 | 141 | 189 | 156 | 166 | 164,83 | |||||
| 28. 6. | Otevřené mistrovství Evropy seniorů (ESBC) | 170 | 186 | 159 | 185 | 179 | 177 | 176,00 | |||||
| 28. 6. | Otevřené mistrovství Evropy seniorů (ESBC) | 157 | 170 | 159 | 139 | 153 | 172 | 158,33 | |||||
| 8. 5. | Český Seniorský Pohár (WonderHand tour) | 33. | 166 | 147 | 178 | 207 | 147 | 193 | 173,00 | ||||
| 11. 4. | Český Seniorský Pohár (WonderHand tour) | 26. | 188 | 166 | 172 | 189 | 201 | 154 | 178,33 | ||||
| 8. 2. | Kaštanka Open | 16. | 187 | 129 | 170 | 169 | 194 | 172 | 127 | 127 | 192 | 163,00 | 3 |
| 26. 11. | Finále Senior 40+ Benešov | 10. | 181 | 153 | 178 | 144 | 152 | 161,60 | |||||
| 20. 11. | Senior 40+ Vojkov | 15. | 153 | 168 | 154 | 159 | 136 | 154,00 | |||||
| 5. 11. | Senior 40+ Benešov | 8. | 178 | 185 | 200 | 153 | 129 | 169,00 | |||||
| 30. 10. | Senior 40+ Vojkov | 7. | 160 | 160 | 179 | 179 | 160 | 167,60 | |||||
| 26. 10. | Český seniorský pohár Silvernite tour | 23. | 130 | 158 | 137 | 141 | 156 | 168 | 148,33 | ||||
| 12. 10. | Kaštanka Open | 17. | 123 | 153 | 146 | 149 | 138 | 170 | 146,50 | 2 | |||
| 1. 10. | Senior 40+ Benešov | 9. | 142 | 141 | 180 | 121 | 191 | 155,00 | |||||
| 21. 8. | Senior 40+ Vojkov | 19. | 127 | 189 | 159 | 125 | 150,00 | ||||||
| 17. 8. | Kaštanka Open | 22. | 158 | 150 | 140 | 139 | 170 | 113 | 145,00 | 3 | |||
| 6. 8. | Senior 40+ Benešov | 7. | 168 | 145 | 193 | 148 | 168 | 164,40 | |||||
Trojice Klofáčová, Maléřová, Černá vybojovala na Mistrovství Evropy neslyšících bronz.
Čeští junioři z IBF World Youth Championships vezou stříbrné medaile v soutěži družstev.
Na Mistrovství Evropy neslyšících v Itálii vybojovala dvojice Černá / Klofáčová stříbro.
Na Mistrovství Evropy neslyšících v Itálii vybojovala v soutěži jednotlivců Pavla Černá zlatou medaili.
Na MS U21 třetí finále v řadě! Naši junioři budou obhajovat titul proti Austrálii.