| Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 3. | Jadranská devítka | 49. | 163 | 212 | 114 | 175 | 163 | 188 | 169,17 | 6 |
| 1. 2. | Jadranská devítka | 52. | 119 | 165 | 142 | 128 | 113 | 177 | 140,67 | 3 |
| 2. 11. | Devítka Jadran | 46. | 181 | 115 | 167 | 88 | 122 | 214 | 147,83 | 5 |
| 5. 10. | Devítka Jadran | 47. | 179 | 163 | 143 | 107 | 129 | 141 | 143,67 | 4 |
| 7. 9. | Devítka Jadran | 44. | 124 | 134 | 134 | 138 | 129 | 167 | 137,67 | 1 |
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Jarda Zapletal je Mistr Evropy 2026 U18.