| Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. 4. | 2. liga A1 St.&JM | 191 | 181 | 145 | 183 | 176 | 175,20 | |||
| 16. 4. | Senior Cup Tour Jadran FM | 18. | 218 | 159 | 180 | 172 | 167 | 180 | 179,33 | |
| 15. 4. | 2. liga A1 St.&JM | 186 | 169 | 145 | 168 | 154 | 164,40 | |||
| 1. 4. | 2. liga A1 St.&JM | 164 | 180 | 196 | 225 | 175 | 188,00 | |||
| 19. 3. | 2. liga A1 St.&JM | 193 | 161 | 166 | 201 | 187 | 181,60 | |||
| 7. 6. | Desítka Jadran | 15. | 163 | 125 | 157 | 172 | 190 | 182 | 164,83 | 2 |
| 17. 5. | Desítka Jadran | 3. | 215 | 182 | 176 | 210 | 201 | 165 | 191,50 | 15 |
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Jarda Zapletal je Mistr Evropy 2026 U18.