| Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. 4. | 2. liga A2 St.&JM | 199 | 236 | 162 | 200 | 220 | 203,40 | |||
| 15. 4. | 2. liga A2 St.&JM | 223 | 236 | 178 | 215 | 193 | 209,00 | |||
| 1. 4. | 2. liga A2 St.&JM | 188 | 228 | 180 | 187 | 182 | 193,00 | |||
| 19. 3. | 2. liga A2 St.&JM | 191 | 197 | 246 | 207 | 160 | 200,20 | |||
| 29. 9. | Kvalifikace MČR dvojic - Brno | 163 | 192 | 135 | 215 | 156 | 178 | 173,17 | ||
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Jarda Zapletal je Mistr Evropy 2026 U18.