Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. 4. | Devítka Jadran | 3. | 220 | 290 | 250 | 222 | 232 | 246 | 243,33 | 52 |
2. 2. | Devítka Jadran | 6. | 245 | 146 | 175 | 205 | 252 | 266 | 214,83 | 47 |
14. 12. | Jadranská desítka | 5. | 183 | 160 | 206 | 206 | 184 | 162 | 183,50 | 13 |
8. 9. | Jadranská devítka | 6. | 199 | 240 | 300 | 226 | 185 | 210 | 226,67 | 44 |
6. 8. | Jadranská devítka | 3. | 223 | 215 | 202 | 244 | 223 | 300 | 234,50 | 46 |
2. 6. | Jadranská devítka | 4. | 263 | 266 | 246 | 166 | 221 | 264 | 237,67 | 49 |
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2025 naleznete zde.
Otevřeny obsazovačky pro MČR juniorů.
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy