P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brokeš František st. | 171 | 234 | 158 | 146 | 204 | 173 | 213 | 239 | 231 | 183 | 195,20 |
2. | Osička Antonín | 162 | 180 | 160 | 164 | 203 | 165 | 191 | 219 | 247 | 138 | 182,90 |
3. | Dvořák Roman | 182 | 161 | 228 | 226 | 216 | 252 | 203 | 244 | 164 | 224 | 210,00 |
4. | Prokopová Dagmar | 176 | 180 | 178 | 158 | 169 | 154 | 153 | 198 | 166 | 176 | 170,80 |
5. | Žeravová Vlasta | 144 | 150 | 151 | 168 | 193 | 182 | 125 | 192 | 156 | 201 | 166,20 |
6. | Vondráček Adam | 196 | 225 | 204 | 172 | 170 | 236 | 224 | 207 | 171 | 232 | 203,70 |
7. | Mlčák František | 196 | 181 | 178 | 190 | 215 | 194 | 177 | 243 | 171 | 159 | 190,40 |
8. | Pitaš Vladimír | 173 | 241 | 248 | 203 | 179 | 166 | 183 | 173 | 182 | 176 | 192,40 |
9. | Staněk František | 204 | 212 | 166 | 181 | 218 | 171 | 151 | 170 | 166 | 204 | 184,30 |
10. | Koukal Drahomír | 178 | 172 | 158 | 205 | 156 | 166 | 226 | 247 | 158 | 148 | 181,40 |
11. | Turina Jaroslav | 236 | 194 | 190 | 199 | 218 | 227 | 209 | 201 | 154 | 223 | 205,10 |
12. | Sejkora Miroslav | 128 | 163 | 136 | 173 | 175 | 191 | 144 | 148 | 161 | 184 | 160,30 |
13. | Klečka Jiří | 223 | 200 | 160 | 193 | 154 | 158 | 183 | 181 | 177 | 171 | 180,00 |
14. | Dohnálek Stanislav | 146 | 179 | 153 | 210 | 159 | 162 | 139 | 170 | 163 | 166 | 164,70 |
15. | Nádvorník Pavel | 179 | 154 | 169 | 178 | 184 | 168 | 232 | 154 | 214 | 150 | 178,20 |
16. | Dvořáková Lenka | 190 | 173 | 149 | 181 | 126 | 191 | 170 | 172 | 181 | 161 | 169,40 |
17. | Leinweber Petr | 183 | 166 | 180 | 202 | 189 | 218 | 203 | 168 | 149 | 196 | 185,40 |
18. | Bejdl René | 226 | 160 | 208 | 200 | 189 | 157 | 181 | 169 | 148 | 158 | 179,60 |
19. | Florík Petr | 188 | 149 | 194 | 205 | 168 | 209 | 172 | 244 | 189 | 212 | 193,00 |
20. | Barkman Radek | 149 | 148 | 170 | 168 | 165 | 142 | 203 | 180 | 182 | 246 | 175,30 |
21. | Prokop Zdeněk | 134 | 106 | 155 | 171 | 157 | 178 | 156 | 196 | 179 | 173 | 160,50 |
22. | Brašnová Alena | 137 | 173 | 177 | 177 | 158 | 124 | 156 | 188 | 174 | 178 | 164,20 |
23. | Germanová Lenka | 170 | 182 | 183 | 159 | 184 | 160 | 141 | 173 | 183 | 181 | 171,60 |
24. | Šilar Miroslav | 165 | 145 | 199 | 171 | 176 | 121 | 199 | 159 | 189 | 164 | 168,80 |
25. | Eliáš Petr st. JČ | 177 | 179 | 162 | 193 | 201 | 185 | 170 | 177 | 163 | 181 | 178,80 |
26. | Novák Karel | 155 | 148 | 150 | 147 | 178 | 161 | 156 | 169 | 171 | 177 | 161,20 |
27. | Krejchová Věra | 164 | 185 | 160 | 167 | 158 | 149 | 166 | 143 | 125 | 176 | 159,30 |
28. | Zelinková Irena | 157 | 164 | 131 | 149 | 145 | 170 | 161 | 135 | 156 | 158 | 152,60 |
29. | Krejčová Danuše | 112 | 142 | 168 | 156 | 166 | 147 | 128 | 143 | 125 | 176 | 146,30 |
30. | Jindřišek Milan | 141 | 125 | 119 | 173 | 114 | 140 | 146 | 147 | 132 | 136 | 137,30 |
31. | Parkan Miloš | 148 | 181 | 137 | 171 | 144 | 143 | 172 | 171 | 173 | 137 | 157,70 |
32. | Dvořáková Magdalena | 208 | 148 | 154 | 151 | 159 | 159 | 147 | 169 | 131 | 143 | 156,90 |
33. | Bodnarová Ivana | 102 | 131 | 117 | 104 | 153 | 137 | 112 | 126 | 138 | 144 | 126,40 |
34. | Mlčáková Jana | 102 | 114 | 119 | 126 | 135 | 134 | 109 | 126 | 105 | 123 | 119,30 |
35. | Brokešová Anna | 146 | 167 | 168 | 152 | 136 | 140 | 158 | 137 | 150,50 |
Zveřejněn mazací model pro 3. turnaj Kadet Cup.
Nedělní 3. kolo (25. 2. 2023) Storm české juniorské 1. ligy je odloženo.
Otevřena obsazovačka na 9. turnaj Prestige Tour.
Otevřena obsazovačka na 8. turnaj Prestige Tour.
Zveřejněn mazací model pro 7. turnaj Prestige Tour.