Czech Tour 4. turnaj

Datum konání: 17. února 2001 Místo: Planet Bowling Brno

Informace k turnaje

Kontakt:
není k dispozici
Telefon:
není k dispozici
Email:
není k dispozici
Web:
není k dispozici

Souvislosti

Žebříčky:
Sportovní žebříček ČBA
Série:
Czech Tour 2000 - 2001
Články:
Czech Tour, 4. turnaj

Výsledky

P. Příjmení a jméno Náhozy Průměr
1. Šenkapoul Petr 194 211 226 185 207 176 184 197,57
2. Lipš Martin 206 192 222 158 177 168 191 226 156 188,44
3. Karpíšková Irena 194 201 213 136 209 193 146 184,57
4. Vitvarová Hana 167 169 178 212 208 198 136 181,14
5. Chytil Jiří 170 191 185 203 186 183 186,33
6. Barvínek Zdeněk 192 178 171 203 210 160 185,67
7. Veřtát Ivan 187 198 161 185 170 207 184,67
8. Čižek Jozef 224 157 204 153 161 201 183,33
9. Kaanová Ivana 211 169 200 157 169 190 182,67
10. Kmentová Ivana 158 192 194 181 206 165 182,67
11. Kolář Jaroslav 188 149 180 196 193 182 181,33
12. Havránek Robert 194 186 167 162 184 194 181,17
13. Jirků Ladislav 163 161 224 167 174 197 181,00
14. Dědič Michal 189 170 160 178 193 194 180,67
15. Vondráčková Šárka 222 174 189 160 186 150 180,17
16. Shejbal František 163 146 199 178 181 212 179,83
17. Tichý Stanislav ml. 156 161 174 183 223 181 179,67
18. Koráb Pavel 167 145 223 169 181 191 179,33
19. Zajíc Petr 175 144 186 197 179 192 178,83
20. Hrubý Petr 150 167 183 186 175 211 178,67
21. Kment Petr 202 150 160 203 185 170 178,33
22. Čermák Vladislav 142 177 149 191 224 186 178,17
23. Štelcigová Štěpánka 172 196 188 162 182 168 178,00
24. Chaloupka Václav 187 169 211 155 154 189 177,50
25. Rosenberger Vojtěch 189 154 203 147 199 170 177,00
26. Jaroš Zdeněk 179 184 168 172 189 169 176,83
27. Šenkapoulová Petra 161 205 157 189 165 181 176,33
28. Hampl Břetislav 195 194 172 169 174 154 176,33
29. Hájek Jan 159 226 178 155 157 177 175,33
30. Zeman Jiří 180 157 185 147 224 158 175,17
31. Severa Josef 143 176 174 224 166 166 174,83
32. Gonda Jan 184 181 167 172 198 147 174,83
33. Gorejová Jana 176 130 186 213 149 194 174,67
34. Škodík Jiří 150 145 173 169 207 204 174,67
35. Vajčner Jan 206 167 207 149 162 151 173,67
36. Šálek Antonín st. 178 182 153 210 150 166 173,17
37. Štelcig František 160 135 211 167 183 181 172,83
38. Koller Rudolf 180 157 197 160 168 174 172,67
39. Konečný Jaroslav 168 200 148 181 167 170 172,33
40. Perman Milan st. 181 169 136 174 159 212 171,83
41. Mára Zdeněk 148 174 159 177 182 190 171,67
42. Funková Dagmar 206 186 120 149 187 181 171,50
43. Záleská Veronika 148 155 192 166 177 188 171,00
44. Hurdálek Milan 163 134 171 203 186 168 170,83
45. Pospíšilová Ilona 189 157 169 135 201 172 170,50
46. Markvart Václav 178 197 174 159 167 148 170,50
47. Pospíšil Luboš 168 133 139 187 171 224 170,33
48. Lindner Petr 200 178 171 162 153 157 170,17
49. Nováková Dagmar 179 179 201 181 157 122 169,83
50. Jirků Milan st. 161 136 221 175 160 161 169,00
51. Liška Jaromír 207 169 139 176 156 166 168,83
52. Mastný Václav 153 166 171 152 177 192 168,50
53. Bohadlo Vladimír 193 161 191 147 185 133 168,33
54. Skopal Vítězslav 141 171 168 171 178 181 168,33
55. Chaloupková Eva 172 170 207 148 153 158 168,00
56. Bittala Petr 178 196 167 136 184 146 167,83
57. Šrám Pavel 154 151 167 176 154 203 167,50
58. Šmakalová Klára 168 165 155 181 162 173 167,33
59. Skalický Pavel 211 157 161 146 172 149 166,00
60. Horák Ludvík 146 177 160 201 177 135 166,00
61. Krupička František 159 171 160 183 147 176 166,00
62. Fiala Jan JČ 157 165 154 166 181 171 165,67
63. Suchý Martin 166 148 169 180 165 165 165,50
64. Kafka Pavel VČ 159 166 169 145 158 195 165,33
65. Burda Vítězslav 174 157 165 193 137 162 164,67
66. Novotný Libor 137 136 165 188 178 184 164,67
67. Kobal Bohdan 161 136 160 185 155 190 164,50
68. Bohuslav Antonín 154 191 147 165 164 156 162,83
69. Šišková Darja 154 214 155 148 142 160 162,17
70. Kotáb Milan 130 174 198 155 132 183 162,00
71. Sudolský Michal 169 142 161 179 152 169 162,00
72. Kaštánek Filip 182 150 190 147 169 133 161,83
73. Šiška Petr 165 152 175 154 158 164 161,33
74. Sikora Martin 160 155 164 186 163 137 160,83
75. Kapoun Martin 163 131 153 171 185 160 160,50
76. Brandejs Tomáš 168 162 184 126 156 165 160,17
77. Lišková Libuše 161 143 173 148 181 155 160,17
78. Farová Michaela 150 167 182 172 129 160 160,00
79. Goldstein Petr 148 190 171 140 153 156 159,67
80. Vrána Miloslav 139 151 165 184 159 160 159,67
81. Skopal Eduard 145 156 192 147 156 160 159,33
82. Hrdina Milan 155 168 172 137 161 160 158,83
83. Hroník Jiří 146 171 149 163 169 153 158,50
84. Broll Udo 154 144 153 161 169 168 158,17
85. Křivka Ladislav 144 191 136 185 128 164 158,00
86. Holub Jaromír 136 169 137 178 165 162 157,83
87. Krečmerová Monika 176 144 139 152 154 178 157,17
88. Marešová Jana 146 148 161 155 174 159 157,17
89. Němeček Jaroslav 153 180 146 126 145 191 156,83
90. Nálepa Marian 160 132 153 149 194 152 156,67
91. Vinšová Ivana 187 139 173 134 170 137 156,67
92. Bašta Jan 148 178 135 152 176 150 156,50
93. Lakronová Jitka 121 131 135 190 165 195 156,17
94. Čánský Jindřich 131 128 168 160 164 181 155,33
95. Žižková Olina 162 146 134 181 161 147 155,17
96. Latta Lukáš 144 171 144 165 148 157 154,83
97. Uhlíř Leoš 158 161 178 152 119 158 154,33
98. Shejbal Radek 130 132 159 160 169 173 153,83
99. Pospíšilová Alice 155 135 159 187 154 131 153,50
100. Čermák Pavel 160 146 148 138 178 149 153,17
101. Bilík Ivan 167 139 132 159 172 144 152,17
102. Charvátová Adéla 135 169 153 134 155 158 150,67
103. Tůma Antonín 137 149 160 148 142 166 150,33
104. Zvěřina Michal 158 135 199 152 122 134 150,00
105. Klika Petr 159 162 150 176 121 131 149,83
106. Hávová Kateřina 166 161 157 189 107 118 149,67
107. Píšová Lenka 128 153 158 149 157 151 149,33
108. Sloupenský Oto 153 147 153 137 146 156 148,67
109. Šustková Karin 151 138 127 123 161 184 147,33
110. Fořt Hubert 134 138 114 168 177 153 147,33
111. Havránková Petra 112 140 187 138 167 137 146,83
112. Rosák Michal 110 132 182 167 147 134 145,33
113. Nálepová Karin 133 167 122 136 145 168 145,17
114. Šedivá Marie 143 108 171 144 157 147 145,00
115. Švorcová Lenka 111 155 157 140 140 167 145,00
116. Čermák Pavel st. 123 147 160 144 136 159 144,83
117. Slanař Radek 157 106 143 175 145 137 143,83
118. Rýgl Jan 117 144 163 165 137 134 143,33
119. Kučírek František 136 152 153 127 125 164 142,83
120. Čermáková Michaela 149 154 121 117 158 149 141,33
121. Synáček Vojtěch st. 112 123 161 158 133 158 140,83
122. Horálek Pavel 156 110 131 147 136 161 140,17
123. Pospíšil Ivan 123 129 126 163 158 134 138,83
124. Kratochvíl Ivo 116 135 139 137 169 132 138,00
125. Bilík Petr 182 145 95 94 151 156 137,17
126. Kaštánková Hana 123 166 106 158 127 131 135,17
127. Gyertyáková Helena 111 123 140 102 180 147 133,83
128. Tomíšková Miluše 135 124 122 137 147 122 131,17
129. Šedivý Josef 139 139 150 114 121 123 131,00
130. Řehák Jaroslav 122 103 146 150 118 143 130,33
131. Ducháčková Bronislava 90 151 113 117 145 130 124,33

Krátké zprávy

18.03.2024 v 21:10

V úterý 19.3. po 20.oo hod. bude otevřena obsazovačka na dubnový turnaj PRESTIGE.

14.02.2024 v 09:07

Ve čtvrtek 15.2. v 20.oo hod. bude otevřena obsazovačka na březnový turnaj PRESTIGE.

26.01.2024 v 22:29

Lukáš Jelínek vybojoval v Světovém poháru juniorů do 21 let bronzovou medaili.

14.01.2024 v 14:45

Obsazovačka na únorový turnaj PRESTIGE bude otevřena v úterý 16.1. v 20.oo hod.

14.12.2023 v 08:51

Sobotní Baráž pro MČR 5 čl. družstev ZRUŠENA. Hrací den MČR pro přihlášená družstva začíná místo 13.oo hod. již v 11.oo hod.

Galerie

Jelínek Lukáš
Xbowling club
Jelínek Lukáš

Jelínek Lukáš

Xbowling club

Vítěz 9. turnaje Prestige Tour 2023/24

Beštová Kateřina
expert King Pins
Beštová Kateřina

Beštová Kateřina

expert King Pins

Nejlepší žena - 9. turnaj Prestige Tour 2023/24

Vrážel Jiří st.
SKBC Račice
Vrážel Jiří st.

Vrážel Jiří st.

SKBC Račice

Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší senior - 9. turnaj Prestige Tour 2023/24

Muránsky Daniel
Xbowling club
Muránsky Daniel

Muránsky Daniel

Xbowling club

Nejlepší hráč kategorie P165 - 9. turnaj Prestige Tour 2023/24

Mojka David
JKM bowling
Mojka David

Mojka David

JKM bowling

Nejlepší junior - 9. turnaj Prestige Tour 2023/24

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • International Bowling Federation
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Best Bowling
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS
  • Praha
  • Národní sportovní agentura
  • Silvernite/
  • JMP - studio zdravého spaní/