P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mach Libor | 222 | 256 | 199 | 224 | 236 | 247 | 194 | 246 | 257 | 231,22 | 100 | |||
2. | Havlíček Zdeněk st. | 196 | 163 | 194 | 143 | 160 | 180 | 191 | 168 | 247 | 203 | 183 | 238 | 188,83 | 99 |
3. | Nejezchleba Stanislav | 157 | 202 | 171 | 161 | 178 | 215 | 195 | 203 | 201 | 209 | 234 | 190 | 193,00 | 98 |
4. | Švec Ladislav | 224 | 192 | 203 | 244 | 186 | 246 | 216 | 245 | 206 | 218,00 | 97 | |||
5. | Čermák Pavel | 244 | 213 | 242 | 258 | 190 | 257 | 210 | 268 | 172 | 228,22 | 96 | |||
6. | Erben Roman | 209 | 209 | 187 | 216 | 158 | 186 | 182 | 229 | 209 | 179 | 251 | 181 | 199,67 | 95 |
7. | Synek Aleš | 258 | 170 | 213 | 155 | 223 | 247 | 197 | 221 | 182 | 207,33 | 94 | |||
8. | Liebich Tomáš | 169 | 172 | 246 | 196 | 182 | 207 | 167 | 216 | 179 | 192,67 | 93 | |||
9. | Pitaš Vladimír | 168 | 210 | 216 | 168 | 204 | 184 | 219 | 159 | 154 | 186,89 | 92 | |||
10. | Butal Jaroslav st. | 194 | 195 | 180 | 166 | 159 | 225 | 241 | 203 | 166 | 202 | 186 | 172 | 190,75 | 91 |
11. | Sýkorová Andrea | 162 | 164 | 184 | 205 | 236 | 182 | 162 | 164 | 195 | 183,78 | 90 | |||
12. | Michal Ondřej | 195 | 220 | 148 | 237 | 203 | 166 | 225 | 185 | 200 | 200 | 174 | 189 | 195,17 | 89 |
13. | Kolář Jan st. | 197 | 171 | 194 | 245 | 190 | 201 | 244 | 212 | 218 | 213 | 168 | 179 | 202,67 | 88 |
14. | Slavíková Kateřina | 171 | 170 | 200 | 149 | 208 | 161 | 198 | 179 | 171 | 199 | 158 | 144 | 175,67 | 87 |
15. | Krňák Pavel | 197 | 180 | 240 | 201 | 213 | 200 | 223 | 161 | 164 | 197,67 | 86 | |||
16. | Květenský Vítězslav | 192 | 140 | 157 | 203 | 178 | 205 | 178 | 183 | 193 | 170 | 174 | 158 | 177,58 | 85 |
17. | Žabka Zdeněk | 213 | 210 | 257 | 259 | 174 | 213 | 193 | 128 | 221 | 207,56 | 84 | |||
18. | Homola Lukáš | 177 | 221 | 182 | 225 | 225 | 196 | 226 | 199 | 213 | 156 | 211 | 167 | 199,83 | 83 |
19. | Rain David | 170 | 181 | 141 | 251 | 222 | 221 | 198 | 170 | 269 | 177 | 141 | 203 | 195,33 | 82 |
20. | Hindrák Jiří | 164 | 216 | 183 | 219 | 213 | 215 | 205 | 258 | 268 | 193 | 177 | 162 | 206,08 | 81 |
21. | Honomichlová Martina | 143 | 157 | 205 | 182 | 171 | 181 | 176 | 193 | 212 | 145 | 139 | 167 | 172,58 | 80 |
22. | Včeliš Michal | 188 | 227 | 199 | 194 | 215 | 191 | 172 | 222 | 212 | 186 | 175 | 160 | 195,08 | 79 |
23. | Liebichová Fantová Ingrid | 144 | 150 | 204 | 236 | 150 | 165 | 172 | 177 | 178 | 120 | 139 | 186 | 168,42 | 78 |
24. | Stulíková Dagmar | 154 | 204 | 170 | 200 | 169 | 201 | 170 | 127 | 129 | 169,33 | 77 | |||
25. | Fleischmann Jan st. | 153 | 161 | 151 | 219 | 241 | 280 | 200,83 | 76 | ||||||
26. | Janošcová Kateřina | 151 | 176 | 225 | 213 | 204 | 176 | 190,83 | 75 | ||||||
27. | Paračka Andrej | 183 | 189 | 198 | 203 | 179 | 179 | 181 | 165 | 185 | 184,67 | 74 | |||
28. | Sovová Alena | 181 | 209 | 172 | 169 | 185 | 185 | 189 | 196 | 125 | 179,00 | 73 | |||
29. | Černík Vojtěch | 177 | 162 | 152 | 247 | 181 | 192 | 180 | 194 | 173 | 184,22 | 72 | |||
30. | Kratochvíl Dominik | 189 | 187 | 225 | 200 | 160 | 210 | 183 | 183 | 194 | 192,33 | 71 | |||
31. | Uhlířová Zuzana | 170 | 204 | 126 | 222 | 194 | 200 | 172 | 178 | 171 | 181,89 | 70 | |||
32. | Vacek Pavel | 180 | 196 | 201 | 192 | 194 | 189 | 167 | 193 | 181 | 188,11 | 69 | |||
33. | Soukup Libor | 126 | 147 | 188 | 198 | 277 | 206 | 168 | 177 | 152 | 182,11 | 68 | |||
34. | Slezák Luboš | 165 | 203 | 212 | 207 | 203 | 172 | 179 | 161 | 141 | 182,56 | 67 | |||
35. | Jedlička Jan | 188 | 194 | 191 | 199 | 170 | 212 | 157 | 195 | 143 | 183,22 | 66 | |||
36. | Malec Jaromír st. | 170 | 187 | 202 | 202 | 206 | 187 | 175 | 138 | 162 | 181,00 | 65 | |||
37. | Beštová Kateřina | 166 | 199 | 232 | 137 | 225 | 211 | 195,00 | 64 | ||||||
38. | Gregor Tomáš | 198 | 210 | 179 | 131 | 155 | 210 | 180,50 | 63 | ||||||
39. | Vohryzka Jaromír | 186 | 181 | 214 | 184 | 163 | 187 | 185,83 | 62 | ||||||
40. | Kolářová Hana | 160 | 171 | 159 | 181 | 158 | 188 | 169,50 | 61 | ||||||
41. | Pospíšilová Veronika | 167 | 160 | 178 | 168 | 180 | 168 | 170,17 | 60 | ||||||
42. | Mráček Petr | 150 | 137 | 177 | 216 | 215 | 218 | 185,50 | 59 | ||||||
43. | Drábek Aleš | 150 | 232 | 202 | 161 | 178 | 211 | 189,00 | 58 | ||||||
44. | Kváča Václav | 143 | 196 | 178 | 203 | 164 | 226 | 185,00 | 57 | ||||||
45. | Horáček Petr | 153 | 198 | 222 | 202 | 165 | 158 | 183,00 | 56 | ||||||
46. | Suchánková Miloslava | 172 | 155 | 145 | 159 | 163 | 197 | 165,17 | 55 | ||||||
47. | Bobek Vlastimil | 181 | 185 | 221 | 176 | 126 | 191 | 180,00 | 54 | ||||||
48. | Kvasnička Ondřej | 138 | 171 | 170 | 199 | 217 | 173 | 178,00 | 53 | ||||||
49. | Rác Václav | 197 | 131 | 183 | 183 | 192 | 241 | 187,83 | 52 | ||||||
50. | Korynta Jan | 176 | 184 | 176 | 180 | 148 | 191 | 175,83 | 51 | ||||||
51. | Prokopová Dagmar | 183 | 126 | 159 | 153 | 159 | 209 | 164,83 | 50 | ||||||
52. | Závladský Dušan | 150 | 165 | 206 | 184 | 211 | 153 | 178,17 | 49 | ||||||
53. | Ďaďo Ján | 143 | 186 | 156 | 184 | 158 | 222 | 174,83 | 48 | ||||||
54. | Heligr Ondřej | 180 | 170 | 193 | 200 | 191 | 198 | 188,67 | 47 | ||||||
55. | Závladská Svatava | 192 | 130 | 194 | 189 | 167 | 164 | 172,67 | 46 | ||||||
56. | Krňáková Šárka | 125 | 157 | 146 | 155 | 190 | 209 | 163,67 | 45 | ||||||
57. | Prokop Zdeněk | 179 | 130 | 149 | 204 | 146 | 174 | 163,67 | 44 | ||||||
58. | Culková Olga | 148 | 161 | 204 | 141 | 159 | 162 | 162,50 | 43 | ||||||
59. | Heřmánek Jiří | 167 | 209 | 152 | 145 | 188 | 210 | 178,50 | 42 | ||||||
60. | Vrážel Jiří st. | 176 | 186 | 180 | 166 | 204 | 192 | 184,00 | 41 | ||||||
61. | Šimůnek Daniel | 156 | 188 | 182 | 161 | 164 | 199 | 175,00 | 40 | ||||||
62. | Čížek Daniel | 174 | 150 | 193 | 137 | 179 | 227 | 176,67 | 39 | ||||||
63. | Černá Pavla | 163 | 157 | 166 | 145 | 166 | 173 | 161,67 | 38 | ||||||
64. | Kučírek František | 122 | 151 | 150 | 140 | 191 | 186 | 156,67 | 37 | ||||||
65. | Vacík Matěj | 122 | 128 | 174 | 151 | 182 | 224 | 163,50 | 36 | ||||||
66. | Kunc Oto | 162 | 182 | 147 | 186 | 181 | 136 | 165,67 | 35 | ||||||
67. | Bešík Josef st. | 154 | 156 | 176 | 137 | 160 | 147 | 155,00 | 34 | ||||||
68. | Egert Jiří | 181 | 173 | 154 | 193 | 134 | 129 | 160,67 | 33 | ||||||
69. | Strejcová Tereza | 217 | 149 | 133 | 142 | 143 | 147 | 155,17 | 32 | ||||||
70. | Marouš Martin | 112 | 194 | 167 | 194 | 170 | 163 | 166,67 | 31 | ||||||
71. | Bílek Miroslav | 159 | 154 | 202 | 169 | 153 | 162 | 166,50 | 30 | ||||||
72. | Sůva Jan | 175 | 162 | 178 | 153 | 147 | 153 | 161,33 | 29 | ||||||
73. | Černíková Karolína | 131 | 170 | 170 | 175 | 158 | 156 | 160,00 | 28 | ||||||
74. | Jirsa Miloš | 156 | 158 | 141 | 179 | 131 | 158 | 153,83 | 27 | ||||||
75. | Stupka Jan | 188 | 156 | 155 | 162 | 160 | 196 | 169,50 | 26 | ||||||
76. | Hrnčíř Luděk | 114 | 196 | 144 | 203 | 144 | 151 | 158,67 | 25 | ||||||
77. | Jindřišek Milan | 161 | 156 | 144 | 139 | 151 | 155 | 151,00 | 24 | ||||||
78. | Nosek Richard | 155 | 164 | 160 | 179 | 180 | 169 | 167,83 | 23 | ||||||
79. | Suchánek Jan | 136 | 180 | 174 | 138 | 143 | 150 | 153,50 | 22 | ||||||
80. | Tětek Petr | 142 | 202 | 171 | 176 | 123 | 163 | 162,83 | 21 | ||||||
81. | Křepinská Michaela | 170 | 138 | 148 | 159 | 137 | 147 | 149,83 | 20 | ||||||
82. | Kassas Abdulkader | 122 | 165 | 191 | 190 | 134 | 162 | 160,67 | 19 | ||||||
83. | Schön Viktor st. | 153 | 153 | 132 | 144 | 156 | 160 | 149,67 | 18 | ||||||
84. | Guič Boris | 173 | 145 | 157 | 175 | 174 | 135 | 159,83 | 17 | ||||||
85. | Dobiáš Michal | 170 | 184 | 167 | 179 | 156 | 158 | 169,00 | 16 | ||||||
86. | Barkman Radek | 157 | 157 | 205 | 134 | 172 | 164 | 164,83 | 15 | ||||||
87. | Nováková Iva | 146 | 127 | 158 | 134 | 184 | 138 | 147,83 | 14 | ||||||
88. | Šimůnek Pavel st. | 154 | 126 | 188 | 173 | 138 | 190 | 161,50 | 13 | ||||||
89. | Mička Daniel | 148 | 176 | 150 | 203 | 178 | 147 | 167,00 | 12 | ||||||
90. | Korecký Michal | 153 | 149 | 175 | 153 | 180 | 138 | 158,00 | 11 | ||||||
91. | Soukupová Dana | 148 | 150 | 128 | 109 | 160 | 177 | 145,33 | 10 | ||||||
92. | Horák Ludvík | 166 | 139 | 148 | 178 | 166 | 175 | 162,00 | 9 | ||||||
93. | Mračko Tomáš | 145 | 150 | 182 | 145 | 173 | 171 | 161,00 | 8 | ||||||
94. | Homola Ladislav | 162 | 167 | 138 | 130 | 161 | 172 | 155,00 | 7 | ||||||
95. | Heřmánková Blanka | 170 | 128 | 165 | 164 | 117 | 143 | 147,83 | 6 | ||||||
96. | Černíková Michaela | 165 | 139 | 148 | 123 | 131 | 139 | 140,83 | 5 | ||||||
97. | Čikeš Milan | 142 | 113 | 137 | 117 | 126 | 194 | 138,17 | 4 | ||||||
98. | Culek Jiří | 137 | 130 | 138 | 140 | 173 | 137 | 142,50 | 3 | ||||||
99. | Schönová Jana | 141 | 120 | 148 | 132 | 119 | 163 | 137,17 | 2 | ||||||
100. | Šípková Jana | 130 | 126 | 172 | 117 | 131 | 146 | 137,00 | 1 | ||||||
101. | Honzík Jakub | 130 | 165 | 109 | 113 | 134 | 153 | 134,00 | 0 | ||||||
102. | Macík Jan st. | 94 | 152 | 139 | 142 | 129 | 137 | 132,17 | 0 | ||||||
103. | Germanová Lenka | 137 | 152 | 129 | 156 | 158 | 88 | 136,67 | 0 | ||||||
104. | Bora František | 180 | 126 | 115 | 97 | 105 | 145 | 128,00 | 0 | ||||||
105. | Chrpa Jindřich | 119 | 118 | 156 | 124 | 145 | 91 | 125,50 | 0 |
Otevřeny obsazovačky na MČR juniorských dvojic.
Postupně se otvírají obsazovačky na mistrovství regionů ABL a ČBA.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2025 naleznete zde.
Otevřeny obsazovačky pro MČR juniorů.
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy