P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kolář Jan st. | 202 | 198 | 234 | 244 | 201 | 204 | 187 | 226 | 163 | 206,56 |
2. | Mráček Petr | 196 | 196 | 193 | 246 | 177 | 234 | 205 | 151 | 223 | 202,33 |
3. | Jirků Ladislav | 157 | 155 | 242 | 258 | 207 | 227 | 177 | 199 | 175 | 199,67 |
4. | Hindrák Jiří | 177 | 194 | 191 | 188 | 201 | 236 | 154 | 180 | 223 | 193,78 |
5. | Prokopová Dagmar | 211 | 111 | 175 | 190 | 190 | 187 | 167 | 163 | 201 | 177,22 |
6. | Rathouský Tomáš | 211 | 178 | 167 | 167 | 221 | 159 | 191 | 166 | 160 | 180,00 |
7. | Hanusíková Blanka | 130 | 155 | 160 | 179 | 228 | 236 | 150 | 176 | 197 | 179,00 |
8. | Drábek Aleš | 222 | 176 | 170 | 177 | 203 | 190 | 167 | 184 | 167 | 184,00 |
9. | Matera Lubomír | 189 | 163 | 194 | 179 | 171 | 257 | 169 | 179 | 152 | 183,67 |
10. | Štefková Eva | 187 | 192 | 176 | 199 | 178 | 152 | 125 | 196 | 157 | 173,56 |
11. | Nosek Richard | 179 | 211 | 167 | 233 | 170 | 182 | 151 | 158 | 181 | 181,33 |
12. | Lébrová Jana | 186 | 225 | 165 | 174 | 173 | 162 | 174 | 137 | 158 | 172,67 |
13. | Hanušová Dana | 215 | 188 | 161 | 160 | 167 | 181 | 178,67 | |||
14. | Havlíček Zdeněk st. | 147 | 218 | 140 | 202 | 175 | 167 | 174,83 | |||
15. | Ivanciv Petr | 169 | 156 | 204 | 188 | 206 | 172 | 182,50 | |||
16. | Brokeš František st. | 163 | 134 | 186 | 204 | 146 | 228 | 176,83 | |||
17. | Nejezchleba Stanislav | 194 | 191 | 159 | 169 | 160 | 164 | 172,83 | |||
18. | Koráb Pavel | 186 | 152 | 199 | 183 | 175 | 180 | 179,17 | |||
19. | Krejčová Danuše | 156 | 150 | 162 | 187 | 162 | 209 | 171,00 | |||
20. | Nádvorník Pavel | 157 | 179 | 181 | 185 | 169 | 184 | 175,83 | |||
21. | Morávek Jaroslav | 201 | 172 | 154 | 157 | 184 | 171 | 173,17 | |||
22. | Mlynář Marek | 217 | 162 | 163 | 176 | 161 | 154 | 172,17 | |||
23. | Soušek Milan | 180 | 186 | 154 | 195 | 174 | 136 | 170,83 | |||
24. | Endersová Alena | 146 | 173 | 160 | 145 | 142 | 175 | 156,83 | |||
25. | Pitaš Vladimír | 169 | 151 | 179 | 159 | 167 | 156 | 163,50 | |||
26. | Sejkora Miroslav | 138 | 144 | 163 | 165 | 179 | 159 | 158,00 | |||
27. | Janočková Krystyna | 140 | 167 | 165 | 147 | 178 | 166 | 160,50 | |||
28. | Bešík Josef st. | 123 | 145 | 150 | 190 | 171 | 152 | 155,17 | |||
29. | Brokešová Anna | 141 | 134 | 131 | 194 | 150 | 155 | 150,83 | |||
30. | Dohnálek Stanislav | 135 | 145 | 200 | 127 | 145 | 172 | 154,00 | |||
31. | Kolářová Hana | 170 | 133 | 143 | 157 | 161 | 150 | 152,33 | |||
32. | Koukal Drahomír | 143 | 148 | 159 | 158 | 135 | 171 | 152,33 | |||
33. | Kolář František | 128 | 168 | 140 | 148 | 136 | 148 | 144,67 | |||
34. | Lencová Anežka | 135 | 155 | 140 | 86 | 138 | 163 | 136,17 | |||
35. | Růžička Jaroslav | 195 | 137 | 188 | 132 | 163,00 |
Mistrovství světa juniorů do 18 let, které se mělo konat letos v červnu ve Švédsku, se překládá na rok 2022
ME juniorů 2021 v Tilburgu se vzhledem k aktuální situaci odkládá na podzim.
Ohledně restartu bowlingových soutěží čekáme na výsledek nedělního jednání vlády, které by mělo definovat podmínky pro sport.
Seniorské MČR dvojic ZRUŠENO.
MČR dvojic se tento víkend hrát nebude, je ODLOŽENO !!!