| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Otec Jan | 226 | 183 | 258 | 220 | 190 | 174 | 238 | 180 | 227 | 213 | 210,90 |
| 2. | Mojka David | 205 | 246 | 239 | 211 | 245 | 190 | 234 | 200 | 209 | 192 | 217,10 |
| 3. | Mňačko Matyáš | 246 | 223 | 223 | 190 | 215 | 201 | 170 | 210 | 236 | 161 | 207,50 |
| 4. | Procházka Aleš JČ | 248 | 187 | 257 | 199 | 204 | 203 | 257 | 227 | 221 | 157 | 216,00 |
| 5. | Křižánek Jakub | 194 | 141 | 212 | 248 | 269 | 218 | 257 | 279 | 215 | 225,89 | |
| 6. | Rác Václav | 190 | 226 | 256 | 246 | 243 | 190 | 217 | 223 | 201 | 221,33 | |
| 7. | Jaroš Šimon | 185 | 227 | 236 | 220 | 180 | 264 | 174 | 258 | 167 | 212,33 | |
| 8. | Vejsada Tomáš | 196 | 214 | 183 | 231 | 235 | 170 | 201 | 192 | 142 | 196,00 | |
| 9. | Zapletal Jaroslav | 233 | 191 | 223 | 200 | 268 | 154 | 225 | 191 | 210,63 | ||
| 10. | Jiřiště Vít | 256 | 239 | 239 | 194 | 228 | 202 | 278 | 190 | 228,25 | ||
| 11. | Nejezchleba Daniel | 223 | 201 | 166 | 200 | 234 | 212 | 170 | 174 | 197,50 | ||
| 12. | Štefánik Dávid | 248 | 226 | 238 | 169 | 191 | 233 | 265 | 154 | 215,50 | ||
| 13. | Jiránek Filip | 246 | 211 | 220 | 238 | 232 | 165 | 204 | 216,57 | |||
| 14. | Šimánek Ladislav | 180 | 233 | 223 | 204 | 200 | 152 | 168 | 194,29 | |||
| 15. | Adam David | 197 | 133 | 175 | 298 | 198 | 155 | 137 | 184,71 | |||
| 16. | Bartoš Tomáš | 252 | 180 | 189 | 235 | 160 | 154 | 136 | 186,57 | |||
| 17. | Rábek Erik | 263 | 191 | 161 | 192 | 192 | 199,80 | |||||
| 18. | König Antonín | 178 | 207 | 181 | 242 | 185 | 198,60 | |||||
| 19. | Kváča Václav | 212 | 189 | 244 | 161 | 183 | 197,80 | |||||
| 20. | Trojek Ondřej | 203 | 191 | 192 | 189 | 211 | 197,20 | |||||
| 21. | Brichová Ella | 143 | 198 | 201 | 205 | 233 | 196,00 | |||||
| 22. | Vrážel Jiří | 189 | 166 | 182 | 201 | 213 | 190,20 | |||||
| 23. | Švejda Antonín | 179 | 158 | 201 | 203 | 209 | 190,00 | |||||
| 24. | Havelka Timon | 193 | 192 | 170 | 179 | 211 | 189,00 | |||||
| 25. | Šalkovič Michal | 239 | 206 | 168 | 174 | 157 | 188,80 | |||||
| 26. | Vlachovič Jakub | 166 | 197 | 208 | 198 | 165 | 186,80 | |||||
| 27. | Kordulík Václav ml. | 173 | 187 | 147 | 215 | 209 | 186,20 | |||||
| 28. | Staněk Ondřej | 183 | 225 | 147 | 192 | 171 | 183,60 | |||||
| 29. | Wildmann Tobias | 180 | 198 | 155 | 176 | 205 | 182,80 | |||||
| 30. | Lang David | 155 | 160 | 185 | 211 | 202 | 182,60 | |||||
| 31. | Kotek Jakub | 181 | 172 | 172 | 203 | 177 | 181,00 | |||||
| 32. | Kvasnička Ondřej | 181 | 172 | 188 | 194 | 169 | 180,80 | |||||
| 33. | Krch Miroslav | 193 | 177 | 161 | 172 | 183 | 177,20 | |||||
| 34. | Volčko Vladimír | 215 | 208 | 166 | 155 | 121 | 173,00 | |||||
| 35. | Hrubý Martin ml. | 171 | 208 | 142 | 140 | 204 | 173,00 | |||||
| 36. | Příleský Miroslav | 140 | 198 | 171 | 173 | 180 | 172,40 | |||||
| 37. | Vejsada Marek | 160 | 174 | 178 | 166 | 181 | 171,80 | |||||
| 38. | Butal Jaroslav st. | 153 | 150 | 151 | 213 | 160 | 165,40 | |||||
| 39. | Hurda Patrik | 114 | 179 | 194 | 202 | 150 | 167,80 | |||||
| 40. | Pavlů Dominik | 185 | 168 | 160 | 161 | 147 | 164,20 | |||||
| 41. | Libenský Tomáš | 184 | 183 | 154 | 138 | 157 | 163,20 | |||||
| 42. | Polívka Dalibor | 153 | 157 | 136 | 188 | 159 | 158,60 | |||||
| 43. | Kašpar Jan | 192 | 133 | 170 | 150 | 164 | 161,80 | |||||
| 44. | Kaiser Radek | 148 | 165 | 142 | 192 | 158 | 161,00 | |||||
| 45. | Dohnálek Stanislav | 191 | 158 | 151 | 160 | 103 | 152,60 | |||||
| 46. | Kreps Jindřich | 171 | 154 | 174 | 173 | 131 | 160,60 | |||||
| 47. | Dlabáček Jiří | 155 | 154 | 138 | 157 | 190 | 158,80 | |||||
| 48. | Lebeda Pavel | 175 | 159 | 159 | 134 | 160 | 157,40 | |||||
| 49. | Staněk Miroslav | 118 | 168 | 130 | 160 | 182 | 151,60 | |||||
| 50. | Balek Ladislav | 130 | 141 | 153 | 148 | 138 | 142,00 | |||||
| 51. | Horňák Vladimír | 142 | 131 | 135 | 138 | 135 | 136,20 | |||||
| 52. | Vondra Josef | 120 | 148 | 121 | 157 | 147 | 138,60 | |||||
| 53. | Černý Radek SČ | 140 | 110 | 113 | 116 | 116 | 119,00 | |||||
Ve čtvrtek 29. října bude po 18.30 hod. otevřena obsazovačka na listopadový turnaj PRESTIGE.
Ve čtvrtek 1. října bude po 18.oo hod. otevřena obsazovačka na říjnový turnaj PRESTIGE.
Otevřeny obsazovačky pro Kvalifikace MČR dvojic 2026.
Ve čtvrtek 27. srpna bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na zářijový turnaj PRESTIGE.
Ve středu 19.8. 2026 v 23:59 hod. je uzávěrka obsazovaček a plateb předem na 2. turnaj Prestige.