Motiv Open

Datum konání: 28. června 2025 - 6. července 2025 Místo: Bowling Brno

Informace k turnaje

Kontakt:
Burian Ivan
Telefon:
602 709 496
Email:
není k dispozici
Web:
https://motivbowlingbrnoopen.eu/

Souvislosti

Žebříčky:
Sportovní žebříček ČBA
Série:
není součástí žádné série
Články:
žádný související článek

Výsledky

P. Příjmení a jméno Náhozy Průměr
Mňačko Matyáš 234 195 237 236 279 235 214 279 231 200 236 202 235 223 231,14
Hrušovský Šimon 220 265 210 216 215 222 239 237 223 214 258 247 235 235 205 227 222 228,82
Haxa Adam 210 247 279 221 230 198 265 218 224 257 203 212 167 225,46
Iwazawa Ema 222 230 204 235 168 200 222 216 183 197 236 233 244 222 153 211,00
Trojek Ondřej 212 278 245 199 247 198 219 205 277 279 165 229,45
Jelínek Lukáš 195 235 278 268 182 244 246 206 259 191 215 229,00
Mojka David 243 215 237 205 235 236 223 244 215 179 147 216,27
Prekop Ondřej 265 212 257 227 191 211 223 234 257 187 225 220 225,75
Zapletal Jaroslav 258 286 248 266 214 247 212 180 236 238,56
Bauer Pavel 236 195 277 201 216 244 215 190 183 182 158 192 207,42
Hiramatsu Kenji 170 225 276 237 267 193 209 199 204 220,00
Sedláček Jakub 244 214 215 209 234 244 215 221 200 203 179 209 215,58
Szczepaniak Aleks 199 239 237 224 215 236 237 224 268 219 161 206 222,08
Nejezchleba Daniel 223 247 226 213 194 205 266 259 135 197 172 188 210,42
Jaroš Šimon 207 231 248 200 195 256 205 224 205 219,00
Komárek Šimon 202 177 241 265 208 200 247 185 184 212,11
Křižánek Jakub 262 190 197 236 147 222 191 243 155 204,78
Hrušovský Matúš 200 209 268 211 203 238 188 208 208 214,78
Kurka Ondřej 244 237 157 249 215 196 225 163 191 208,56
Štefánik Dávid 226 212 187 186 226 242 163 212 190 204,89
Michal Ondřej 162 180 265 226 237 208 213,00
Uher Jaroslav 209 212 224 182 204 209 206,67
Malcho Martin 158 268 257 212 155 179 204,83
Uher Radovan 191 276 192 203 220 139 203,50
Šalkovič Michal 177 192 205 192 241 213 203,33
Vlachovič Jakub 212 227 191 182 213 192 168 197,86
Navrátilová Táňa 176 225 169 190 165 180 148 179,00
Muránsky Daniel 224 193 205 151 235 192 200,00
Hrazdírová Lucie 152 202 199 236 174 171 189,00
Hasoň Jiří 149 188 166 192 244 237 196,00
Havelka Timon 145 183 244 188 187 212 193,17
Hindrák Jiří 216 214 158 191 156 216 191,83
Seidl Michal 182 162 161 210 213 212 190,00
Žáčková Pavla 193 161 189 199 146 201 181,50
Hřivna Patrik 183 189 246 154 182 182 189,33
Grygar Jiří 169 191 247 177 189 159 188,67
Hoos Andrej 184 222 191 160 185 189 188,50
Lang David 146 215 198 189 195 159 183,67
Koník Miroslav 188 161 198 227 187 140 183,50
Špaček Lukas 169 224 175 178 157 192 182,50
Haxová Kateřina 163 177 142 171 179 165 166,17
Haxa Martin 170 190 176 194 176 171 179,50
König Antonín 162 162 211 187 126 222 178,33
Lex Jakub 138 188 171 192 180 198 177,83
Vrážel Jiří st. 162 135 169 203 210 179 176,33
Nádvorník Pavel 158 165 155 203 201 169 175,17
Brychňáč Rudolf 125 164 154 204 169 181 166,17
Brychňáč Martin 186 179 161 174 169 162 171,83
Kurka Kamil 138 144 243 159 157 179 170,00
Malcho Michael 129 135 189 153 162 181 158,17
Soukup Libor 108 183 184 160 171 187 165,50
Filuš Jan ml. 170 155 182 166 143 147 160,50
Matoušková Hana 128 152 181 120 177 157 152,50
Šelle Radim 150 127 124 194 166 150 151,83
Sůva Jan 171 144 133 136 112 185 146,83
Doucek Pavel 135 175 109 171 150 140 146,67
Havelka Radek 142 195 134 139 123 115 141,33
Chrpa Jindřich 133 118 128 134 103 127 123,83
ReBauer Pavel 190 171 226 154 240 208 198,17
ReBauer Pavel 173 185 211 187 213 200 194,83
ReBauer Pavel 242 201 200 177 153 166 189,83
ReBauer Pavel 219 197 178 205 144 184 187,83
ReBauer Pavel 139 186 200 148 203 148 170,67
ReBrychňáč Martin 161 150 157 162 161 149 156,67
ReBrychňáč Martin 146 192 169 126 137 151 153,50
ReBrychňáč Martin 155 125 149 123 169 137 143,00
ReBrychňáč Rudolf 148 155 162 158 170 172 160,83
ReBrychňáč Rudolf 148 163 170 112 168 118 146,50
ReBrychňáč Rudolf 131 136 130 148 157 142 140,67
ReHavelka Timon 178 171 183 181 239 172 187,33
ReHavelka Timon 132 191 173 161 203 232 182,00
ReHavelka Timon 183 131 206 159 236 163 179,67
ReHavelka Timon 148 155 190 181 204 184 177,00
ReHaxa Adam 218 187 243 170 181 235 205,67
ReHaxa Adam 258 203 200 177 178 217 205,50
ReHaxa Adam 195 149 212 233 169 181 189,83
ReHaxa Martin 187 147 180 176 171 159 170,00
ReHaxová Kateřina 149 117 162 167 153 161 151,50
ReHaxová Kateřina 144 141 141 161 161 159 151,17
ReHindrák Jiří 187 167 180 166 171 199 178,33
ReHiramatsu Kenji 194 184 205 238 208 215 207,33
ReHiramatsu Kenji 209 192 225 174 183 227 201,67
ReHiramatsu Kenji 212 156 225 179 182 194 191,33
ReIwazawa Ema 278 171 220 174 204 199 207,67
ReJaroš Šimon 246 244 216 203 161 186 209,33
ReKomárek Šimon 200 129 221 255 180 212 199,50
ReKomárek Šimon 176 149 147 205 223 209 184,83
ReKomárek Šimon 157 143 169 208 148 158 163,83
ReKřižánek Jakub 154 194 269 177 225 222 206,83
ReKřižánek Jakub 179 150 194 256 200 191 195,00
ReKřižánek Jakub 182 180 166 182 201 185 182,67
ReKřižánek Jakub 222 170 230 147 132 191 182,00
ReKřižánek Jakub 161 161 180 133 164 198 166,17
ReKurka Ondřej 190 211 231 261 201 199 215,50
ReKurka Ondřej 227 248 182 256 185 164 210,33
ReKurka Ondřej 226 170 160 191 169 220 189,33
ReKurka Ondřej 189 157 147 213 235 170 185,17
ReLang David 176 168 166 182 212 191 182,50
ReLang David 115 180 235 174 192 136 172,00
ReLex Jakub 125 161 142 170 129 135 143,67
ReMalcho Martin 181 190 191 161 161 198 180,33
ReMalcho Michael 139 130 144 160 190 183 157,67
ReMatoušková Hana 147 141 150 110 151 158 142,83
ReMňačko Matyáš 234 257 216 213 227 192 223,17
ReMojka David 167 227 210 269 269 165 217,83
ReMuránsky Daniel 141 147 179 237 172 210 181,00
ReNavrátilová Táňa 166 213 208 178 168 167 183,33
ReNavrátilová Táňa 159 186 188 175 195 165 178,00
ReNavrátilová Táňa 152 134 164 166 170 136 153,67
ReNejezchleba Daniel 112 189 199 191 187 249 187,83
ReNejezchleba Daniel 201 194 174 186 172 196 187,17
ReNejezchleba Daniel 176 156 191 156 177 222 179,67
RePrekop Ondřej 149 210 203 192 205 198 192,83
RePrekop Ondřej 205 181 198 191 147 146 178,00
ReSedláček Jakub 152 243 205 227 169 217 202,17
ReSzczepaniak Aleks 218 168 257 206 257 217 220,50
ReŠalkovič Michal 144 205 229 205 206 212 200,17
ReŠalkovič Michal 194 189 183 156 203 178 183,83
ReŠelle Radim 141 117 116 149 169 178 145,00
ReŠpaček Lukas 183 182 205 147 194 162 178,83
ReTrojek Ondřej 212 214 154 167 194 188 188,17
ReUher Jaroslav 179 164 249 235 201 168 199,33
ReUher Jaroslav 199 191 161 176 199 212 189,67
ReUher Radovan 168 190 180 168 227 168 183,50
ReVlachovič Jakub 213 175 210 180 235 195 201,33
ReVlachovič Jakub 194 156 206 207 203 228 199,00
ReVrážel Jiří st. 181 169 172 156 144 161 163,83
ReZapletal Jaroslav 258 195 248 236 236 232 234,17
ReZapletal Jaroslav 244 225 184 235 213 259 226,67
ReZapletal Jaroslav 204 227 201 234 234 185 214,17
ReŽáčková Pavla 178 161 196 170 136 164 167,50

Krátké zprávy

29.07.2025 v 17:19

Ve čtvrtek 31. července bude po 19.oo hod. otevřena OBSAZOVAČKA na srpnový turnaj Prestige.

02.07.2025 v 23:28

Sbírku medailí z ESBC doplnil bronz v týmech o který se zasloužili Jana Lébrová, Ingrid Liebichová, Dagmar Stulíková.

29.06.2025 v 13:29

Třetí medaile z Mistrovství Evropy ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval stříbrnou medaili v Masters kat. muži B

27.06.2025 v 15:40

Druhá zlatá z ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval 1. místo v All Event muži

27.06.2025 v 11:52

Jana Lébrová s Dagmar Stulíkovou vezou z otevřeného Mistrovství Evropy ESBC 2025 zlato ze soutěže dvojic. Gratulujeme!

Galerie

Mňačko Matyáš
JKM bowling
Mňačko Matyáš

Mňačko Matyáš

JKM bowling

Vítěz 10. turnaje Prestige Tour 2024/25

Šalkovič Michal
Xbowling club
Šalkovič Michal

Šalkovič Michal

Xbowling club

Nejlepší hráč kategorie P165 - 10. turnaj Prestige Tour 2024/25

Mareš Michal
Xbowling club
Mareš Michal

Mareš Michal

Xbowling club

Nejlepší hráč kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2024/25

Kvasničková Zuzana
JKM bowling
Kvasničková Zuzana

Kvasničková Zuzana

JKM bowling

Nejlepší žena - 10. turnaj Prestige Tour 2024/25

Matějka Antonín
Strike
Matějka Antonín

Matějka Antonín

Strike

Nejlepší senior - 10. turnaj Prestige Tour 2024/25

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • International Bowling Federation
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS
  • Praha
  • Národní sportovní agentura
  • JMP - studio zdravého spaní/