| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Otec Hanzlovská Petra | 208 | 220 | 183 | 212 | 164 | 207 | 199,00 |
| 2. | Hindrák Jiří | 226 | 201 | 177 | 217 | 197 | 217 | 205,83 |
| 3. | Vohryzka Jaromír | 224 | 162 | 218 | 190 | 231 | 200 | 204,17 |
| 4. | Lorenc Jaroslav | 220 | 203 | 154 | 220 | 228 | 193 | 203,00 |
| 5. | Spáčil Jan st. | 223 | 223 | 179 | 191 | 203 | 189 | 201,33 |
| 6. | Homola Lukáš | 186 | 201 | 219 | 202 | 193 | 182 | 197,17 |
| 7. | Nosek Richard | 227 | 196 | 189 | 168 | 190 | 189 | 193,17 |
| 8. | Lébrová Jana | 170 | 227 | 178 | 213 | 145 | 171 | 184,00 |
| 9. | Teame Habtegabriel | 210 | 197 | 189 | 206 | 170 | 178 | 191,67 |
| 10. | Vrážel Jiří st. | 213 | 191 | 191 | 184 | 204 | 165 | 191,33 |
| 11. | Ruml David | 156 | 210 | 219 | 213 | 178 | 171 | 191,17 |
| 12. | Plechata Tomáš | 157 | 218 | 199 | 185 | 232 | 147 | 189,67 |
| 13. | Beštová Kateřina | 235 | 155 | 187 | 180 | 148 | 176 | 180,17 |
| 14. | Straková Irena | 187 | 235 | 173 | 227 | 123 | 130 | 179,17 |
| 15. | Šlechtová Sylva | 190 | 148 | 178 | 212 | 179 | 168 | 179,17 |
| 16. | Schůt Ladislav | 158 | 201 | 158 | 215 | 186 | 196 | 185,67 |
| 17. | Burianová Eva | 154 | 157 | 217 | 168 | 191 | 176 | 177,17 |
| 18. | Krňáková Šárka | 157 | 199 | 161 | 164 | 201 | 179 | 176,83 |
| 19. | Brokeš František st. | 209 | 170 | 178 | 212 | 179 | 158 | 184,33 |
| 20. | Uhlíř Jiří st. | 154 | 175 | 193 | 201 | 217 | 163 | 183,83 |
| 21. | Görg Martin | 152 | 200 | 248 | 197 | 143 | 158 | 183,00 |
| 22. | Krňák Pavel | 161 | 176 | 217 | 144 | 213 | 184 | 182,50 |
| 23. | Křesťan Miroslav | 190 | 157 | 187 | 177 | 178 | 202 | 181,83 |
| 24. | Petáková Anna | 146 | 132 | 177 | 153 | 238 | 186 | 172,00 |
| 25. | Polívka Dalibor | 165 | 169 | 198 | 178 | 176 | 193 | 179,83 |
| 26. | Květenský Vítězslav | 142 | 211 | 167 | 177 | 153 | 228 | 179,67 |
| 27. | Vaněk Tomáš | 138 | 195 | 167 | 193 | 180 | 203 | 179,33 |
| 28. | Prokůpková Alena | 145 | 176 | 166 | 172 | 180 | 187 | 171,00 |
| 29. | Mička Daniel | 149 | 188 | 199 | 179 | 161 | 192 | 178,00 |
| 30. | Vinklárek Pavel | 221 | 178 | 158 | 139 | 191 | 176 | 177,17 |
| 31. | Janovský Michal | 170 | 164 | 196 | 155 | 173 | 204 | 177,00 |
| 32. | Závladská Svatava | 169 | 181 | 148 | 149 | 216 | 149 | 168,67 |
| 33. | Kubelková Lucie | 241 | 123 | 158 | 195 | 149 | 145 | 168,50 |
| 34. | Pankivová Božena | 188 | 182 | 121 | 156 | 178 | 183 | 168,00 |
| 35. | Homola Ladislav | 164 | 182 | 200 | 205 | 158 | 143 | 175,33 |
| 36. | Lebedová Zuzana | 164 | 163 | 176 | 174 | 192 | 121 | 165,00 |
| 37. | Bílek Miroslav | 146 | 164 | 180 | 168 | 164 | 212 | 172,33 |
| 38. | Burian Ivan | 197 | 141 | 154 | 196 | 175 | 170 | 172,17 |
| 39. | Synek Aleš | 181 | 148 | 186 | 157 | 168 | 188 | 171,33 |
| 40. | Pádárová Ivana | 165 | 147 | 167 | 171 | 178 | 150 | 163,00 |
| 41. | Mach Libor | 167 | 166 | 157 | 150 | 164 | 218 | 170,33 |
| 42. | Florík Petr | 173 | 154 | 166 | 175 | 146 | 184 | 166,33 |
| 43. | Černá Pavla | 160 | 179 | 170 | 146 | 146 | 148 | 158,17 |
| 44. | Mrkvičková Lenka | 168 | 151 | 185 | 153 | 132 | 153 | 157,00 |
| 45. | Kocmanová Jana | 153 | 171 | 195 | 177 | 119 | 119 | 155,67 |
| 46. | Nefová Klára | 194 | 164 | 136 | 167 | 143 | 128 | 155,33 |
| 47. | Slezák Luboš | 141 | 160 | 196 | 181 | 150 | 142 | 161,67 |
| 48. | Talaš Vlastimír | 149 | 165 | 158 | 188 | 125 | 182 | 161,17 |
| 49. | Ledwoň Martin | 170 | 157 | 203 | 178 | 114 | 144 | 161,00 |
| 50. | Pechar Patrik | 149 | 147 | 164 | 164 | 120 | 220 | 160,67 |
| 51. | Široký Martin | 186 | 173 | 151 | 190 | 130 | 133 | 160,50 |
| 52. | Lukeš Vladimír | 157 | 143 | 132 | 164 | 211 | 152 | 159,83 |
| 53. | Černíková Karolína | 117 | 176 | 166 | 126 | 156 | 170 | 151,83 |
| 54. | Beran Jiří st. | 148 | 124 | 201 | 143 | 155 | 185 | 159,33 |
| 55. | Stulíková Dagmar | 156 | 147 | 154 | 138 | 121 | 190 | 151,00 |
| 56. | Beran Jiří ml. | 133 | 169 | 160 | 122 | 166 | 203 | 158,83 |
| 57. | Heřmánková Blanka | 165 | 121 | 177 | 160 | 145 | 135 | 150,50 |
| 58. | Lencová Anežka | 137 | 183 | 149 | 145 | 151 | 134 | 149,83 |
| 59. | Flegelová Dáša | 164 | 134 | 144 | 127 | 162 | 168 | 149,83 |
| 60. | Vojtěchová Markéta | 163 | 140 | 139 | 134 | 173 | 148 | 149,50 |
| 61. | Lebeda František | 137 | 168 | 164 | 157 | 174 | 132 | 155,33 |
| 62. | Vavrla Zdeněk | 141 | 154 | 171 | 167 | 149 | 145 | 154,50 |
| 63. | Kučírek František | 169 | 158 | 171 | 143 | 135 | 140 | 152,67 |
| 64. | Brokešová Anna | 129 | 142 | 136 | 146 | 155 | 157 | 144,17 |
| 65. | Breindlová Anna | 137 | 145 | 158 | 129 | 147 | 146 | 143,67 |
| 66. | Soukupová Dana | 123 | 135 | 177 | 111 | 159 | 147 | 142,00 |
| 67. | Butal Jaroslav st. | 159 | 150 | 121 | 152 | 152 | 128 | 143,67 |
| 68. | Chrpa Jindřich | 180 | 136 | 132 | 126 | 123 | 159 | 142,67 |
| 69. | Černík Vojtěch | 121 | 133 | 101 | 138 | 154 | 166 | 135,50 |
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Jarda Zapletal je Mistr Evropy 2026 U18.
Ve středu 11. března bude po 20.oo hod. otevřena "Obsazovačka" na dubnový turnaj PRESTIGE.
Otevřeny obsazovačky pro potvrzení účasti odloženého MČR dvojic 2025.
Nejlepší hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2025/26