| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polívka Dalibor[+8] | 181 | 190 | 217 | 165 | 188 | 197 | 177 | 234 | 193,63 | 29 |
| 2. | Ruml David | 179 | 196 | 247 | 169 | 220 | 223 | 194 | 216 | 205,50 | 28 |
| 3. | Surán Ondrej | 287 | 200 | 204 | 220 | 258 | 205 | 237 | 163 | 221,75 | 27 |
| 4. | Liebichová Fantová Ingrid[+12] | 198 | 157 | 192 | 161 | 199 | 176 | 192 | 175 | 181,25 | 26 |
| 5. | Bartoň Petr PH[+6] | 190 | 188 | 206 | 254 | 184 | 179 | 182 | 181 | 195,50 | 25 |
| 6. | Barnet Milan | 161 | 190 | 242 | 185 | 173 | 256 | 180 | 188 | 196,88 | 24 |
| 7. | Frýbortová Marie[+16] | 156 | 180 | 180 | 169 | 170 | 167 | 160 | 176 | 169,75 | 23 |
| 8. | Frýbort Otakar[+14] | 195 | 193 | 166 | 168 | 166 | 160 | 183 | 144 | 171,88 | 22 |
| 9. | Mrkvička Tomáš[+6] | 183 | 170 | 173 | 188 | 181 | 190 | 190 | 140 | 176,88 | 21 |
| 10. | Kunc Oto[+14] | 171 | 199 | 179 | 172 | 178 | 169 | 136 | 173 | 172,13 | 20 |
| 11. | Kocmanová Jana[+16] | 161 | 204 | 156 | 192 | 192 | 148 | 143 | 160 | 169,50 | 19 |
| 12. | Eliáš Petr st. JČ[+6] | 183 | 205 | 185 | 155 | 178 | 167 | 151 | 146 | 171,25 | 18 |
| 13. | Krch Miroslav[+4] | 181 | 171 | 204 | 134 | 163 | 189 | 173,67 | 17 | ||
| 14. | Bartoňová Zuzana[+23] | 167 | 115 | 174 | 183 | 160 | 148 | 157,83 | 16 | ||
| 15. | Bejšovec Jaroslav[+8] | 146 | 189 | 143 | 172 | 149 | 179 | 163,00 | 15 | ||
| 16. | Bejšovcová Lenka[+23] | 137 | 141 | 147 | 162 | 161 | 149 | 149,50 | 14 | ||
| 17. | Rathouský Tomáš[+16] | 186 | 165 | 164 | 139 | 165 | 142 | 160,17 | 13 | ||
| 18. | Paroubková Dana[+23] | 163 | 148 | 191 | 171 | 140 | 144 | 159,50 | 12 | ||
| 19. | Homolka Jiří[+6] | 179 | 167 | 169 | 144 | 151 | 170 | 163,33 | 11 | ||
| 20. | Paroubek Jan[+8] | 147 | 126 | 198 | 179 | 158 | 161 | 161,50 | 10 | ||
| 21. | Pauleová Iva[+25] | 173 | 154 | 180 | 115 | 146 | 142 | 151,67 | 9 | ||
| 22. | Dobiášová Jana JČ[+23] | 171 | 129 | 146 | 167 | 156 | 138 | 151,17 | 8 | ||
| 23. | Zach Petr st. | 178 | 212 | 169 | 162 | 150 | 161 | 172,00 | 7 | ||
| 24. | Pitaš Vladimír[+8] | 215 | 154 | 179 | 153 | 150 | 134 | 164,17 | 6 | ||
| 25. | Žák Jan[+16] | 165 | 172 | 148 | 125 | 152,50 | 5 | ||||
| 26. | Zach Petr ml.[+10] | 150 | 158 | 126 | 194 | 157,00 | 4 | ||||
| 27. | Kunc Tomáš[+1] | 187 | 165 | 129 | 143 | 156,00 | 3 | ||||
| 28. | Zach Lukáš[+15] | 174 | 105 | 144 | 145 | 142,00 | 2 | ||||
| 29. | Paule Jiří[+14] | 128 | 132 | 165 | 141 | 141,50 | 1 | ||||
| ReBartoňová Zuzana[+23] | 125 | 172 | 108 | 158 | 140,75 | ||||||
| ReParoubek Jan[+8] | 157 | 143 | 155 | 158 | 153,25 | ||||||
| ReParoubek Jan[+8] | 134 | 154 | 170 | 149 | 151,75 | ||||||
| ReZach Petr ml.[+10] | 163 | 151 | 148 | 166 | 157,00 | ||||||
| ReParoubková Dana[+23] | 136 | 185 | 166 | 144 | 157,75 | ||||||
| ReParoubková Dana[+23] | 190 | 190 | 140 | 134 | 163,50 | ||||||
| ReZach Lukáš[+15] | 177 | 100 | 114 | 143 | 133,50 | ||||||
| RePaule Jiří[+14] | 128 | 132 | 165 | 141 | 141,50 | ||||||
Ve čtvrtek 1. října bude po 18.oo hod. otevřena obsazovačka na říjnový turnaj PRESTIGE.
Otevřeny obsazovačky pro Kvalifikace MČR dvojic 2026.
Ve čtvrtek 27. srpna bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na zářijový turnaj PRESTIGE.
Ve středu 19.8. 2026 v 23:59 hod. je uzávěrka obsazovaček a plateb předem na 2. turnaj Prestige.
Dne 15. 8. 2026 je uzávěrka přihlášek týmů do Extraligy ČBL.