P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beštová Kateřina | 188 | 212 | 204 | 185 | 204 | 194 | 180 | 238 | 194 | 237 | 234 | 223 | 207,75 | 59 |
2. | Vrážel Jiří st. | 212 | 208 | 158 | 214 | 183 | 179 | 212 | 177 | 216 | 206 | 256 | 215 | 203,00 | 58 |
3. | Jelínek Lukáš | 226 | 242 | 247 | 194 | 189 | 187 | 266 | 213 | 224 | 212 | 220,00 | 57 | ||
4. | Kolář Jan st. | 193 | 268 | 180 | 226 | 217 | 193 | 267 | 215 | 192 | 236 | 218,70 | 56 | ||
5. | Rác Václav | 225 | 238 | 184 | 172 | 234 | 232 | 235 | 254 | 224 | 198 | 219,60 | 55 | ||
6. | Hindrák Jiří | 233 | 246 | 187 | 191 | 257 | 195 | 217 | 213 | 205 | 211 | 215,50 | 54 | ||
7. | Čermák Pavel | 194 | 278 | 212 | 192 | 190 | 203 | 192 | 221 | 198 | 235 | 204 | 203 | 210,17 | 53 |
8. | Vacík Matěj | 171 | 195 | 246 | 200 | 208 | 204 | 168 | 186 | 241 | 199 | 165 | 236 | 201,58 | 52 |
9. | Trojek Ondřej | 192 | 211 | 236 | 214 | 174 | 183 | 186 | 223 | 169 | 268 | 157 | 192 | 200,42 | 51 |
10. | Šarišský Jakub | 177 | 215 | 268 | 237 | 214 | 185 | 202 | 217 | 214,38 | 50 | ||||
11. | Žáčková Pavla | 182 | 163 | 158 | 140 | 190 | 187 | 150 | 211 | 179 | 186 | 174,60 | 49 | ||
12. | Horáček Petr | 205 | 268 | 192 | 208 | 214 | 175 | 226 | 230 | 224 | 179 | 212,10 | 48 | ||
13. | Klein David | 167 | 201 | 232 | 194 | 264 | 164 | 160 | 216 | 161 | 232 | 199,10 | 47 | ||
14. | Marek Jakub | 201 | 120 | 191 | 164 | 187 | 182 | 195 | 179 | 178 | 174 | 177,10 | 46 | ||
15. | Mareš Michal | 266 | 257 | 190 | 213 | 221 | 226 | 180 | 195 | 218,50 | 45 | ||||
16. | Colon Josef | 214 | 206 | 182 | 170 | 230 | 149 | 192 | 192 | 188 | 172 | 189,50 | 44 | ||
17. | Jirků Ladislav | 175 | 168 | 245 | 152 | 208 | 245 | 180 | 234 | 156 | 200 | 196,30 | 43 | ||
18. | Vrzal David | 139 | 175 | 211 | 226 | 189 | 126 | 172 | 162 | 157 | 151 | 170,80 | 42 | ||
19. | Egert Jiří | 161 | 200 | 130 | 205 | 194 | 190 | 156 | 193 | 178,63 | 41 | ||||
20. | Jiránek Filip | 159 | 179 | 244 | 190 | 207 | 161 | 156 | 204 | 187,50 | 40 | ||||
21. | Rácová Julie | 209 | 191 | 134 | 173 | 174 | 148 | 172 | 167 | 171,00 | 39 | ||||
22. | Mojka David | 226 | 182 | 213 | 248 | 184 | 180 | 168 | 202 | 200,38 | 38 | ||||
23. | Polívka Dalibor | 171 | 188 | 184 | 231 | 158 | 171 | 162 | 198 | 182,88 | 37 | ||||
24. | Vlček Josef | 185 | 145 | 164 | 144 | 204 | 154 | 168 | 154 | 164,75 | 36 | ||||
25. | Molnar Septimiu Claudiu | 184 | 178 | 236 | 178 | 219 | 198 | 135 | 209 | 192,13 | 35 | ||||
26. | Čekal Filip | 171 | 209 | 178 | 155 | 208 | 147 | 150 | 169 | 173,38 | 34 | ||||
27. | Jarovský Albert | 200 | 162 | 182 | 211 | 173 | 267 | 168 | 176 | 192,38 | 33 | ||||
28. | Krch Miroslav | 161 | 211 | 225 | 194 | 136 | 178 | 154 | 171 | 178,75 | 32 | ||||
29. | Dobiáš Michal | 127 | 147 | 191 | 204 | 204 | 225 | 153 | 167 | 177,25 | 31 | ||||
30. | Bobek Vlastimil | 192 | 160 | 202 | 188 | 177 | 162 | 151 | 134 | 170,75 | 30 | ||||
31. | Klepáček Mašková Yvona | 165 | 172 | 191 | 187 | 172 | 194 | 180,17 | 29 | ||||||
32. | Sova Petr | 177 | 205 | 248 | 167 | 186 | 156 | 189,83 | 28 | ||||||
33. | Mička Daniel | 176 | 192 | 193 | 191 | 206 | 204 | 193,67 | 27 | ||||||
34. | Klepáček Adolf | 190 | 166 | 206 | 179 | 212 | 176 | 188,17 | 26 | ||||||
35. | Nečas František | 198 | 161 | 197 | 142 | 153 | 161 | 168,67 | 25 | ||||||
36. | Kolářová Hana | 162 | 174 | 161 | 169 | 189 | 155 | 168,33 | 24 | ||||||
37. | Černík Vojtěch | 189 | 150 | 169 | 183 | 234 | 166 | 181,83 | 23 | ||||||
38. | Matějka Antonín | 177 | 203 | 173 | 192 | 147 | 188 | 180,00 | 22 | ||||||
39. | Muránsky Daniel | 144 | 177 | 201 | 156 | 192 | 142 | 168,67 | 21 | ||||||
40. | Šimůnek Pavel st. | 157 | 148 | 162 | 195 | 177 | 231 | 178,33 | 20 | ||||||
41. | Lacko Lukáš | 153 | 190 | 157 | 148 | 202 | 142 | 165,33 | 19 | ||||||
42. | Fleischmann Jan st. | 164 | 173 | 203 | 146 | 185 | 131 | 167,00 | 18 | ||||||
43. | Černíková Karolína | 162 | 125 | 194 | 159 | 145 | 157 | 157,00 | 17 | ||||||
44. | Semeráková Monika | 171 | 160 | 159 | 155 | 142 | 146 | 155,50 | 16 | ||||||
45. | Jirsa Miloš | 116 | 181 | 140 | 163 | 204 | 137 | 156,83 | 15 | ||||||
46. | Mlynář Eduard | 142 | 161 | 152 | 124 | 179 | 171 | 154,83 | 14 | ||||||
47. | Brázda Bohumil | 190 | 170 | 131 | 152 | 168 | 176 | 164,50 | 13 | ||||||
48. | Stadnic Denis | 147 | 147 | 171 | 184 | 165 | 137 | 158,50 | 12 | ||||||
49. | Schönová Jana | 154 | 165 | 138 | 156 | 164 | 139 | 152,67 | 11 | ||||||
50. | Slezák Luboš | 150 | 171 | 168 | 107 | 198 | 174 | 161,33 | 10 | ||||||
51. | Marval Jiří | 147 | 190 | 154 | 151 | 149 | 145 | 156,00 | 9 | ||||||
52. | Štícha Bohumil | 171 | 179 | 132 | 145 | 157 | 156 | 156,67 | 8 | ||||||
53. | Schön Viktor st. | 121 | 162 | 162 | 154 | 156 | 138 | 148,83 | 7 | ||||||
54. | Kovařík Dušan | 149 | 164 | 178 | 123 | 170 | 191 | 162,50 | 6 | ||||||
55. | Míka Miroslav | 138 | 128 | 159 | 134 | 203 | 126 | 148,00 | 5 | ||||||
56. | Novák Jakub | 139 | 175 | 149 | 163 | 134 | 185 | 157,50 | 4 | ||||||
57. | Květenský Vítězslav | 157 | 141 | 127 | 147 | 148 | 156 | 146,00 | 3 | ||||||
58. | Vrzal Pavel | 146 | 147 | 126 | 192 | 146 | 137 | 149,00 | 2 | ||||||
59. | Matoušková Hana | 138 | 143 | 150 | 156 | 123 | 127 | 139,50 | 1 | ||||||
ReKolář Jan st. | 236 | 180 | 224 | 225 | 207 | 183 | 209,17 | ||||||||
ReBeštová Kateřina | 169 | 198 | 223 | 169 | 174 | 203 | 189,33 | ||||||||
ReČermák Pavel | 172 | 211 | 163 | 169 | 207 | 207 | 188,17 | ||||||||
ReJirků Ladislav | 216 | 182 | 169 | 167 | 197 | 164 | 182,50 | ||||||||
ReBobek Vlastimil | 184 | 173 | 162 | 189 | 170 | 165 | 173,83 | ||||||||
RePolívka Dalibor | 177 | 152 | 182 | 157 | 190 | 165 | 170,50 | ||||||||
ReKolářová Hana | 159 | 155 | 117 | 172 | 193 | 168 | 160,67 | ||||||||
ReVlček Josef | 157 | 143 | 163 | 116 | 179 | 171 | 154,83 |
Mistry České republiky se stali Ondřej Prekop a Petra Otec Hanzlovská.
Zveřejněno rozřazení hráčů do nedělních rund pro MČR jednotlivců.
Zveřejněny mazací modely pro MČR jednotlivců.
Zveřejněn mazací model pro 4. turnaj Kadet Cup.
Seniorský titul MČR obhájilo družstvo LEGENDY.
Nejlepší žena, seniorka a hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2022/23
Nejlepší juniorka a hráčka kategorie P165 - 9. turnaj Prestige Tour 2022/23