Summer Cup

Datum konání: 26. srpna 2018 Místo: Xbowling Žižkov

Informace k turnaje

Kontakt:
Kutina Karel
Telefon:
608 862 698
Email:
info@bowlingweb.cz
Web:
není k dispozici

Souvislosti

Žebříčky:
Turnajový žebříček ČBA
Bodovací žebříček
Série:
není součástí žádné série
Články:
žádný související článek

Výsledky

P. Příjmení a jméno Náhozy Průměr FT
1. Ruml David 193 179 230 189 203 212 193 179 230 189 203 212 220 197 206 225 220 247 222 207,84 100
2. Dobiáš Michal 232 127 202 200 226 211 232 127 202 200 226 211 204 193 245 209 225 187 197 202,95 99
3. Šimánek Ladislav 232 258 246 267 208 246 232 258 246 267 208 246 192 237 258 226 198 246 172 233,84 98
4. Nosek Richard 206 190 191 206 205 230 206 190 191 206 205 230 197 244 183 235 235 157 147 202,84 97
5. Teame Habtegabriel 189 226 223 221 205 215 189 226 223 221 205 215 161 237 202 203 215 192 217 209,74 96
6. Kolář Jan st. 211 246 180 154 229 235 211 246 180 154 229 235 210 207 191 224 214 223 226 210,79 95
7. Horáček Petr 180 213 192 211 235 188 180 213 192 211 235 188 184 248 223 202 226 174 162 203,00 94
8. Mach Libor 214 175 215 233 252 165 214 175 215 233 252 165 206 203 203 209 198 212 214 208,05 93
9. Rain David 231 196 244 191 171 191 231 196 244 191 171 191 190 183 206 229 212 221 192 204,26 92
10. Kaňka Jan 242 202 246 199 159 160 242 202 246 199 159 160 213 163 212 224 157 252 193 201,58 91
11. Fleischmann Jan st. 259 184 181 188 201 203 259 184 181 188 201 203 202 215 194 212 180 150 181 198,21 90
12. Jašková Milena 200 229 180 215 202 135 200 229 180 215 202 135 168 175 199 214 219 203 185 193,95 89
13. Mazzaferro Edita 148 194 204 204 141 161 148 194 204 204 141 161 197 144 192 180 217 175 230 181,00 88
14. Stříbrský Václav PH 236 179 183 172 142 235 236 179 183 172 142 235 199 189 167 178 237 218 155 191,42 87
15. Kváča Václav 208 212 199 235 224 231 208 212 199 235 224 231 143 203 215 188 163 244 176 207,89 86
16. Gurgul Lukáš 226 215 243 198 228 214 226 215 243 198 228 214 181 167 194 159 233 148 179 205,74 85
17. Kotjužanský Jiří 157 171 182 201 186 226 157 171 182 201 186 226 147 158 208 196 182 189 185 184,79 84
18. Suchánek Jan 158 192 200 182 190 169 158 192 200 182 190 169 179 180 156 201 168 140 167 177,53 83
19. Semeráková Monika 162 153 222 194 187 211 162 153 222 194 187 211 158 155 166 205 171 148 179 181,05 82
20. Kuřinová Lenka 198 198 159 159 184 174 198 198 159 159 184 174 176 181 204 139 159 136 167 174,00 81
21. Brůčková Kateřina 189 165 181 224 151 181 189 165 181 224 151 181 161 153 183 162 171 146 182 175,79 80
22. Bílek Miroslav 237 199 207 159 183 226 237 199 207 159 183 226 170 157 169 211 224 160 167 193,68 79
23. Běhal Jaroslav 164 182 182 132 178 257 164 182 182 132 178 257 126 164 168 159 186 117 137 170,89 78
24. Sýkorová Andrea 183 189 180 165 247 192 183 189 180 165 247 192 182 180 212 182 179 158 189,17 77
25. Švácha Jan 209 174 203 151 173 224 209 174 203 151 173 224 196 149 134 197 174 183 150 181,63 76
26. Engelman Stanislav 224 125 166 224 201 173 224 125 166 224 201 173 149 167 147 144 160 243 214 181,58 75
27. Neumann Václav 169 191 173 180 180 179 169 191 173 180 180 179 158 183 164 123 181 189 206 176,21 74
28. Mňačko Matyáš 136 159 167 162 175 122 136 159 167 162 175 122 153 118 130 156 114 118 138 145,74 73
29. Samek Karel 164 136 183 168 162 135 164 136 183 168 162 135 166 134 143 154 129 161 135 153,58 72
30. Kohout Vladimír 193 167 162 206 147 171 193 167 162 206 147 171 136 124 95 180 156 170 171 164,42 71
31. Rychter Antonín 188 119 124 202 220 137 188 119 124 202 220 137 144 134 153 166 110 136 125 155,16 70
32. Suchánková Miloslava 161 176 171 172 157 175 161 176 171 172 157 175 196 157 160 200 160 170,41 69
33. Kloták David 206 152 157 150 186 177 206 152 157 150 186 177 153 178 177 176 111 167,71 68
34. Urbánek Jan 206 158 170 176 191 193 206 158 170 176 191 193 180 144 200 149 171 178,35 67
35. Bodanský Jan 165 187 146 163 185 181 165 187 146 163 185 181 182 168 158 154 134 167,65 66
36. Štícha Bohumil 133 172 220 159 170 133 133 172 220 159 170 133 181 185 142 119 128 160,53 65
37. Semerák Stanislav 176 157 193 194 254 211 176 157 193 194 254 211 210 231 190 179 193 198,41 64
38. Horník Gustav 237 236 224 188 181 155 237 236 224 188 181 155 217 213 161 146 213 199,53 63
39. Švec Ladislav 276 200 234 189 223 203 276 200 234 189 223 203 182 228 218 182 183 214,29 62
40. Paračka Andrej 191 267 211 190 182 192 191 267 211 190 182 192 183 199 213 169 226 203,29 61
41. Štefánik Zdeno 174 220 191 200 180 235 174 220 191 200 180 235 227 220 181 134 222 199,06 60
42. Jašek Karel PH 142 235 221 245 203 159 142 235 221 245 203 159 235 193 131 162 196 195,71 59
43. Sovová Alena 171 204 152 247 158 152 171 204 152 247 158 152 214 173 178 170 181 181,41 58
44. Kouba Václav 196 168 202 181 215 202 196 168 202 181 215 202 179 172 183 192 173 189,82 57
45. Drábek Aleš 227 258 243 162 237 217 227 258 243 162 237 217 166 208 256 154 187 215,24 56
46. Květenský Vítězslav 153 278 219 164 168 170 153 278 219 164 168 170 136 167 179 194 193 186,65 55
47. Schön Viktor st. 167 180 158 201 192 197 167 180 158 201 192 197 173 154 221 143 166 179,24 54
48. Ondrejec Petr 174 238 246 204 205 180 174 238 246 204 205 180 209 158 222 144 173 200,00 53
49. Schönová Jana 189 151 165 180 187 160 189 151 165 180 187 160 125 180 204 181 145 170,53 52
50. Malec Jaromír st. 208 211 225 194 237 224 208 211 225 194 237 224 191 190 182 171 177 206,41 51
51. Egert Jiří 190 181 200 226 167 183 190 181 200 226 167 183 167 160 184 140 181 183,88 50
52. Dvořáček David 162 194 179 226 192 177 162 194 179 226 192 177 137 190 190 177 186 184,71 49
53. Harašta Pavel 222 218 204 168 244 169 222 218 204 168 244 169 192 170 198 152 212 198,47 48
54. Malcová Gabriela 208 193 151 195 200 197 208 193 151 195 200 197 166 180 212 143 178 186,29 47
55. Štafa Pavel 204 193 222 190 249 202 204 193 222 190 249 202 160 194 157 154 196 198,88 46
56. Erben Roman 210 214 215 204 200 248 210 214 215 204 200 248 180 207 137 204 150 203,53 45
57. Synek Aleš 255 225 227 225 206 227 255 225 227 225 206 227 185 186 159 108 169 208,06 44
58. James Steven 183 179 202 180 202 180 183 179 202 180 202 180 122 169 162 136 169 177,06 43
59. Turek Karel 137 126 174 171 156 193 137 126 174 171 156 193 155 157 133 124 148 154,76 42
60. Šimková Dana PH 184 204 200 160 183 192 184 204 200 160 183 192 121 150 137 149 144 173,35 41
61. Štrobl Josef 169 194 146 195 161 162 169 194 146 195 161 162 105 146 162 156 141 162,59 40
62. Hrnčíř Luděk 195 137 179 156 143 177 195 137 179 156 143 177 157 155 152 121 153 159,53 39
63. Košata Ondřej 204 167 215 181 140 171 204 167 215 181 140 171 120 136 161 141 119 166,65 38
64. Vostál Stanislav 214 151 184 129 188 152 214 151 184 129 188 152 80 113 108 150 135 154,24 37
65. Patková Lucie 181 201 140 152 161 190 181 201 140 152 161 190 170,83 36
66. Plechata Tomáš 258 225 235 189 203 247 226,17 35
67. Vohryzka Jaromír 206 233 201 213 246 188 214,50 34
68. Javůrek Pavel 199 267 199 166 215 155 200,17 33
69. Ivanciv Petr 234 202 158 216 238 215 210,50 32
70. Vrážel Jiří st. 232 225 215 194 190 201 209,50 31
71. Čížek Daniel 208 165 171 245 220 169 196,33 30
72. Rác Václav 257 224 181 211 198 160 205,17 29
73. Merva Vladimír 192 244 267 144 152 178 196,17 28
74. Dvořáček David 155 209 214 213 210 174 195,83 27
75. Kober Ivan 173 215 173 219 147 206 188,83 26
76. Kvasnička Ondřej 201 165 213 190 218 169 192,67 25
77. Liebichová Fantová Ingrid 158 200 201 171 192 216 189,67 24
78. Klepáček Adolf 153 181 174 204 198 210 186,67 23
79. Mráček Petr 202 194 161 205 212 187 193,50 22
80. Russ Martin 178 226 192 173 178 167 185,67 21
81. Nečas František 160 181 195 203 172 191 183,67 20
82. Jirsa Miloš 170 177 194 184 147 163 172,50 19
83. Janiga Oldřich 199 182 205 166 200 170 187,00 18
84. Včeliš Jaroslav 158 186 167 160 157 204 172,00 17
85. Ďaďo Ján 216 202 144 168 232 188 191,67 16
86. Jakobsson Daniel 202 192 209 170 204 170 191,17 15
87. Roth Jan 181 169 148 204 191 220 185,50 14
88. Sopková Irena 173 153 164 134 189 189 167,00 13
89. Sedláček Ivo 181 187 212 170 176 174 183,33 12
90. Jakovec Lukáš 161 183 203 236 199 144 187,67 11
91. Florík Petr 159 190 234 171 150 137 173,50 10
92. Hošek Petr 169 157 209 222 132 204 182,17 9
93. Kolář Jan ml. 206 190 180 193 192 160 186,83 8
94. Ozimý Stanislav 172 167 172 210 191 209 186,83 7
95. Šafařík Luděk 200 190 171 181 159 190 181,83 6
96. Chvojka Milan 167 165 180 191 225 133 176,83 5
97. Chrpa Jindřich 149 178 171 172 150 147 161,17 4
98. Soukup Lukáš 159 204 192 170 210 181 186,00 3
99. Mračko Tomáš 148 187 190 165 166 200 176,00 2
100. Havelka Michal 201 157 205 171 211 169 185,67 1
101. Stupka Jan 185 179 183 146 179 212 180,67 0
102. Slavíková Kateřina 171 181 181 171 203 158 177,50 0
103. Harašta Jiří 165 209 189 179 160 150 175,33 0
104. Kolářová Hana 177 181 140 222 180 137 172,83 0
105. Vohryzková Dáša 109 125 208 224 183 176 170,83 0
106. Obrusník Lukáš 173 183 186 197 133 220 182,00 0
107. Kitler Antonín 168 177 157 186 170 167 170,83 0
108. Šafařík Jakub 192 181 190 156 164 198 180,17 0
109. Drážný Ivo 207 151 159 177 153 198 174,17 0
110. Černý Pavel 158 178 161 177 188 181 173,83 0
111. Veselý Filip 157 147 193 180 183 181 173,50 0
112. Liebich Tomáš 150 210 188 169 188 165 178,33 0
113. Uher Dušan 147 194 200 174 185 170 178,33 0
114. Sáček Zdeněk 190 180 170 204 131 129 167,33 0
115. Ondrejcová Lucie 183 174 177 145 150 144 162,17 0
116. Schütz Petr 138 154 133 234 165 142 161,00 0
117. Korynta Jan 202 175 168 153 149 204 175,17 0
118. Völfelová Marta 142 142 157 190 158 187 162,67 0
119. Karbusický Zbyněk 168 179 171 161 144 191 169,00 0
120. Drážný Michal 176 180 119 146 182 140 157,17 0
121. Lazur Vladimír 159 192 157 198 182 142 171,67 0
122. Teame Christian 162 146 190 107 125 116 141,00 0
123. Bartáková Dana 93 189 185 161 157 123 151,33 0
124. Toman Pavel 178 156 131 174 135 175 158,17 0
125. Hladíková Marie 181 178 160 175 153 148 165,83 0
126. Klepáček Mašková Yvona 165 171 181 150 145 182 165,67 0
127. Vojáček Lukáš 162 160 207 132 156 145 160,33 0
128. Juráčková Mína 122 118 161 140 141 122 134,00 0
129. Čižinský Jaroslav 137 131 178 170 143 187 157,67 0
130. Grüner Lukáš 162 156 177 182 154 113 157,33 0
131. Černá Marta 149 147 144 151 137 173 150,17 0
132. Mojka David 138 146 120 172 129 116 136,83 0
133. Buchal Martin 166 186 173 137 104 165 155,17 0
134. Vlčková Stanislava 132 125 155 135 148 173 144,67 0
135. Růžička Ladislav 163 157 160 140 177 151 158,00 0
136. Šípková Jana 182 138 178 122 163 161 157,33 0
137. Rejžková Štěpánka 127 178 165 166 151 138 154,17 0
138. Rychlerová Anna 167 123 161 181 135 153 153,33 0
139. Malec Jaromír ml. 139 118 145 161 175 163 150,17 0
140. Maršálková Lidmila 149 161 160 145 177 134 154,33 0
141. Prošek Michal 112 123 134 147 149 186 141,83 0
142. Šamonilová Naďa 132 181 137 144 105 127 137,67 0
143. Pipek Aleš 122 138 117 169 187 146 146,50 0
144. Nerad Lukáš 145 121 159 119 151 174 144,83 0
145. Suchomel Jiří 114 136 127 135 193 159 144,00 0
146. Menclová Otýlie 138 172 135 130 142 146 143,83 0
147. Hankovsky David 119 161 134 120 135 193 143,67 0
148. Martinovský Jakub 137 135 104 171 150 155 142,00 0
149. Iwazawa Ema 103 100 107 147 109 134 116,67 0
150. Schön Adam 161 134 151 156 134 83 136,50 0
151. Gurgul Tomáš 102 143 168 158 123 151 140,83 0
152. Brázda Bohumil 137 187 128 101 122 156 138,50 0
153. Dvornáková Táňa 96 117 137 133 135 173 131,83 0
154. Jireš Martin 170 120 128 126 104 112 126,67 0
155. Drahokoupil Petr 115 128 132 130 122 99 121,00 0
156. Dráb Milan 143 123 121 139 140 106 128,67 0
157. Handlová Andrea 131 79 118 99 104 106 106,17 0
158. Bezchlebová Lenka 141 116 125 101 132 109 120,67 0
159. Kůrovec Antonín 135 135 112 107 104 107 116,67 0
160. Urbanová Pavlína 102 89 125 101 136 83 106,00 0
161. Zinková Hana 102 89 125 101 136 83 106,00 0
162. Teame Alena 83 111 96 96 99 77 93,67 0
163. Kitlerová Andrea 87 84 89 85 93 90 88,00 0
164. Hankovský David 122 126 110 177 105 148 131,33 0

Dnes se hraje

MČR jednotlivců a dvojic 2024
Bowland Olomouc
MČR jednotlivců a dvojic 2024
Bowland Olomouc
MČR jednotlivců a dvojic 2024
Bowland Olomouc
MČR jednotlivců a dvojic 2024
Bowland Olomouc
MČR jednotlivců a dvojic 2024
Bowland Olomouc
MČR jednotlivců a dvojic 2024
Bowland Olomouc

Krátké zprávy

22.04.2024 v 19:35

Do článku o Mistrovství České republiky juniorů přidány časový harmonogram a rozdělení do rund.

02.04.2024 v 22:54

Otevřeny obsazovačky pro juniorské MČR 2024.

30.03.2024 v 23:36

Tým chlapců získal na ME juniorů stříbrné medaile ze soutěže týmů.

28.03.2024 v 19:55

Zuzana Kvasničková a Ema Iwazawa vybojovaly na ME juniorů stříbrné medaile ze soutěže dvojic.

18.03.2024 v 21:10

V úterý 19.3. po 20.oo hod. bude otevřena obsazovačka na dubnový turnaj PRESTIGE.

Galerie

Vrážel Jiří st.
SKBC Račice
Vrážel Jiří st.

Vrážel Jiří st.

SKBC Račice

Bodovací žebříček, nejlepší hráč + nej.hráč P190, březen 2024

Zvěřinová Lenka
bez klubové příslušnosti
Zvěřinová Lenka

Zvěřinová Lenka

bez klubové příslušnosti

Bodovací žebříček, nejlepší hráčka + nej.hráčka P190, březen 2024

Šalkovič Michal
Xbowling club
Šalkovič Michal

Šalkovič Michal

Xbowling club

Bodovací žebříček, nejlepší hráč P165 - březen 2024

Suchánková Miloslava
Veteráni MŠSF
Suchánková Miloslava

Suchánková Miloslava

Veteráni MŠSF

Bodovací žebříček, nejlepší hráčka P165 - březen 2024

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • International Bowling Federation
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Best Bowling
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS
  • Praha
  • Národní sportovní agentura
  • Silvernite/
  • JMP - studio zdravého spaní/