| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štulc Jan | 229 | 258 | 261 | 279 | 290 | 280 | 266,17 | 41 | ||
| 2. | Jiránek Miroslav | 202 | 215 | 235 | 208 | 222 | 201 | 240 | 275 | 224,75 | 40 |
| 3. | Makovec Jaromír | 201 | 191 | 194 | 173 | 226 | 215 | 245 | 264 | 213,63 | 39 |
| 4. | Janiga Oldřich | 230 | 227 | 173 | 162 | 192 | 221 | 203 | 300 | 213,50 | 38 |
| 5. | Colon Josef | 188 | 221 | 203 | 255 | 190 | 233 | 241 | 244 | 221,88 | 37 |
| 6. | Dvořáček David | 233 | 176 | 202 | 196 | 181 | 240 | 199 | 278 | 213,13 | 36 |
| 7. | Jašek Karel PH | 145 | 225 | 243 | 244 | 204 | 232 | 265 | 212 | 221,25 | 35 |
| 8. | Vrba Petr PH | 245 | 243 | 278 | 276 | 210 | 256 | 251,33 | 34 | ||
| 9. | Holoubek Miroslav | 256 | 240 | 188 | 239 | 202 | 200 | 202 | 232 | 219,88 | 33 |
| 10. | Pelc Tomáš | 156 | 253 | 236 | 208 | 194 | 233 | 220 | 213 | 214,13 | 32 |
| 11. | Brichová Ella | 200 | 200 | 265 | 190 | 199 | 232 | 187 | 244 | 214,63 | 31 |
| 12. | Palas Martin | 233 | 251 | 230 | 191 | 219 | 195 | 250 | 180 | 218,63 | 30 |
| 13. | Kober Ivan | 210 | 228 | 217 | 148 | 178 | 221 | 266 | 160 | 203,50 | 29 |
| 14. | Karbusický Zbyněk | 251 | 224 | 260 | 202 | 217 | 194 | 204 | 218 | 221,25 | 28 |
| 15. | Kotjužanský Jiří | 156 | 203 | 255 | 206 | 210 | 195 | 182 | 210 | 202,13 | 27 |
| 16. | Jiránek Filip | 278 | 236 | 240 | 193 | 192 | 189 | 221,33 | 26 | ||
| 17. | Kovařík Dušan | 205 | 255 | 265 | 243 | 169 | 205 | 223,67 | 25 | ||
| 18. | Barták Tomáš | 267 | 155 | 231 | 230 | 241 | 210 | 196 | 161 | 211,38 | 24 |
| 19. | Suchánková Miloslava | 221 | 262 | 238 | 193 | 232 | 166 | 218,67 | 23 | ||
| 20. | Jarovský Albert | 173 | 234 | 220 | 205 | 170 | 199 | 200,17 | 22 | ||
| 21. | Trojan Josef | 142 | 190 | 240 | 220 | 164 | 202 | 193,00 | 21 | ||
| 22. | Javůrek Pavel | 158 | 198 | 224 | 177 | 168 | 194 | 186,50 | 20 | ||
| 23. | Blažková Lenka | 191 | 175 | 197 | 198 | 122 | 235 | 186,33 | 19 | ||
| 24. | Málková Lenka | 208 | 239 | 205 | 251 | 168 | 187 | 209,67 | 18 | ||
| 25. | Bajgarová Anna st. | 169 | 155 | 277 | 207 | 146 | 200 | 192,33 | 17 | ||
| 26. | Vacek Pavel | 280 | 143 | 163 | 207 | 163 | 180 | 189,33 | 16 | ||
| 27. | Elstnerová Naďa | 229 | 196 | 153 | 202 | 166 | 168 | 185,67 | 15 | ||
| 28. | Merva Vladimír | 204 | 199 | 191 | 300 | 151 | 153 | 199,67 | 14 | ||
| 29. | Vohryzka Jaromír | 228 | 188 | 234 | 203 | 213,25 | 13 | ||||
| 30. | Chrpa Jindřich | 158 | 185 | 200 | 224 | 191,75 | 12 | ||||
| 31. | Togner Jiří | 227 | 164 | 167 | 172 | 182,50 | 11 | ||||
| 32. | Toman Michal | 197 | 198 | 177 | 154 | 181,50 | 10 | ||||
| 33. | Červený Filip | 199 | 120 | 208 | 198 | 181,25 | 9 | ||||
| 34. | Koritko Erik | 205 | 207 | 167 | 144 | 180,75 | 8 | ||||
| 35. | Vohryzková Dáša | 132 | 113 | 196 | 211 | 163,00 | 7 | ||||
| 36. | Kamenská Marie | 140 | 140 | 190 | 177 | 161,75 | 6 | ||||
| 37. | Havlová Zuzana | 166 | 154 | 156 | 163 | 159,75 | 5 | ||||
| 38. | Rejžková Štěpánka | 167 | 229 | 111 | 129 | 159,00 | 4 | ||||
| 39. | Martinez Fernandez Diego | 173 | 153 | 157 | 144 | 156,75 | 3 | ||||
| 40. | Holoubková Dana | 115 | 120 | 115 | 174 | 131,00 | 2 | ||||
| 41. | Holoubek Lukáš | 85 | 91 | 91 | 97 | 91,00 | 1 | ||||
Ve středu 14. ledna bude po 19.oo hod. otevřena "Obsazovačka" na únorový turnaj PRESTIGE.
Ve středu 10. prosince bude po 19.oo hod. otevřena "Obsazovačka" na lednový turnaj PRESTIGE.
Otevírají se postupně obsazovačky na Mistrovství regionu ABL a ČBA v roce 2026.
Zveřejněn mazací model pro mezinárodní přátelský turnaj v Bratislavě.
Baráž MČR pětičlenných družstev byla zrušena. Všechny přihlášené týmy postupují do hlavní části, která začíná v 11:00.