Czech Tour, 3. turnaj

Na třetím turnaji vítězí Pavel Mrázek

Třetí turnaj série Czech Tour proběhl ve dnech 8. až 10.12. 2000. Hrálo se opět v Praze na dvanácti dráze centra hotelu DUO a padl minulý rekord v účasti. V průběhu tří dnů se zde prostřídalo 237 hráčů a hráček. Turnaj se dohrával 27.1. 2001 na centru Planet Bowling Brno, kde proběhly finálové vyzývací duely, které určily konečné pořadí.

Po šesti hrách vedla Šárka Vaňková s průměrem 206,00. Druhý v pořadí s průměrem 201,17 byl Petr Šenkapoul, třetí Věra Váchová (Ø 197,67) a čtvrtý Pavel Mrázek (Ø 196,83).

Nejprve v prvém duelu stepladdera Pavel Mrázek vyzval Věru Váchovou a porazil ji poměrem 185:178. V druhém duelu porazil Petra Šenkapoula 204:189 a ve třetím Šárku Vondráčkovou (186:167). Zopakoval minulé tažení Radomíra Polze a stal se třetím vítězem kvalifikační série.

Související články:

- Czech Tour, 1. turnaj

- Czech Tour, 2. turnaj

- Czech Tour, 3. turnaj

- Czech Tour, 4. turnaj

Série Czech Tour je kvalifikace pro mistrovství České republiky jednotlivců. Do závěrečné části Mistrovství republiky 2001 se kvalifikuje a postupuje 64 mužů a 32 žen.

Příloha

Výsledky

P. Příjmení a jméno Náhozy Průměr
1. Mrázek Pavel 204 200 181 186 209 201 185 204 186 195,11
2. Vondráčková Šárka 222 198 203 190 231 192 167 200,43
3. Šenkapoul Petr 175 245 238 172 199 178 189 199,43
4. Váchová Věra 200 226 201 190 190 179 178 194,86
5. Branný Martin 215 222 185 162 189 195 194,67
6. Koráb Pavel 176 195 179 195 236 183 194,00
7. Gonda Jan 208 211 202 202 170 163 192,67
8. Čubr Pavel 226 199 171 194 191 172 192,17
9. Kurka Zdeněk 180 171 192 159 184 259 190,83
10. Pleticha Jaroslav st. 171 203 179 211 193 188 190,83
11. Košatová Renáta 213 225 189 149 180 176 188,67
12. Kaanová Ivana 189 149 175 194 245 177 188,17
13. Rec Michal 224 176 188 165 194 180 187,83
14. Brichta Pavel 226 223 155 203 162 157 187,67
15. Trčka Vladimír ml. 178 156 179 211 202 200 187,67
16. Hájek Jiří 164 247 172 178 169 194 187,33
17. Hrdina Milan 167 235 202 214 138 166 187,00
18. Chaloupková Eva ml. 149 193 176 171 204 228 186,83
19. Nosek Antonín 224 188 179 163 189 176 186,50
20. Kutina Karel 188 187 181 183 232 146 186,17
21. Novotný Libor 169 146 213 183 216 189 186,00
22. Polz Radomír 199 194 160 215 161 187 186,00
23. Bilinec Ivo 182 235 169 183 156 188 185,50
24. Čech Eduard 157 183 207 194 186 185 185,33
25. Búrik Boris 176 180 181 194 178 200 184,83
26. Marešová Jana 131 187 209 214 169 198 184,67
27. Kment Petr 208 180 177 150 200 193 184,67
28. Soukup Luboš 169 204 176 204 196 159 184,67
29. Kmentová Ivana 167 184 193 167 179 216 184,33
30. Hindrák Jiří 200 191 164 195 183 173 184,33
31. Fencl Boris st. 182 158 194 160 198 213 184,17
32. Šubert Lubomír 159 178 190 206 213 158 184,00
33. Procházka Zbyněk 182 183 200 156 204 179 184,00
34. Vobořil Jaroslav 168 146 235 188 184 182 183,83
35. Beková Martina 179 185 153 170 190 225 183,67
36. Rädisch Jindřich 189 212 181 184 169 167 183,67
37. Kaštánek Filip 172 176 160 225 194 174 183,50
38. Doskočil Pavel st. 148 202 201 225 153 168 182,83
39. Trčka Vladimír 193 227 188 168 133 187 182,67
40. Dvořák Martin 171 175 219 166 195 170 182,67
41. Suchý Martin 160 194 176 178 180 206 182,33
42. Kulhánek Karel 158 218 152 178 176 211 182,17
43. Plas Miroslav 164 173 178 187 193 198 182,17
44. Lišková Libuše 181 181 181 181 181 186 181,83
45. Barvínek Zdeněk 183 177 174 204 160 192 181,67
46. Bohadlo Vladimír 139 184 175 226 193 171 181,33
47. Zajíc Petr 175 170 166 220 200 157 181,33
48. Šrám Pavel 161 190 202 186 203 146 181,33
49. Sikora Martin 192 170 214 144 165 202 181,17
50. Hlava Miloslav 205 158 199 176 177 171 181,00
51. Lipš Martin 167 154 205 188 190 182 181,00
52. Jaroš Zdeněk 157 188 191 178 203 168 180,83
53. Štelcig František 188 184 177 187 166 183 180,83
54. Gurovič Jaroslav 237 167 132 192 185 171 180,67
55. Brandejs Tomáš 142 193 207 158 204 180 180,67
56. Karika Karel st. 185 176 193 178 197 155 180,67
57. Lindner Petr 193 159 169 167 211 184 180,50
58. Košata Václav 193 159 179 160 181 211 180,50
59. Štelcigová Štěpánka 155 188 202 176 206 155 180,33
60. Tesárek Kamil 212 145 191 209 144 180 180,17
61. Munzar Luboš 168 184 188 169 178 193 180,00
62. Plešinger František 184 189 186 196 171 150 179,33
63. Bokhem Kaled 194 197 169 201 158 156 179,17
64. Hrubý Petr 153 150 245 177 156 193 179,00
65. Hroník Jiří 182 181 154 177 168 210 178,67
66. Jechová Marcela 185 200 173 171 171 171 178,50
67. Andreasiková Andrea 180 177 192 146 172 201 178,00
68. Kabrhel Jiří 141 168 222 204 198 134 177,83
69. Uhlíř Jiří st. 150 210 173 200 171 163 177,83
70. Marval Jiří 187 161 167 231 145 173 177,33
71. Novák Vladimír 167 197 204 147 179 170 177,33
72. Bělecký Jiří 161 189 172 191 192 159 177,33
73. Hofbauer Petr 180 176 164 196 182 164 177,00
74. Konfršt Milan 155 180 193 170 216 147 176,83
75. Čekan Boleslav 164 166 210 166 215 140 176,83
76. Mazáčová Kateřina 171 173 170 198 180 168 176,67
77. Holec Václav 216 143 173 154 171 201 176,33
78. Vacková Marcela 189 127 181 172 200 189 176,33
79. Kyral Michal 163 203 187 150 184 170 176,17
80. Aulický Pavel 143 192 206 167 166 180 175,67
81. Goldstein Petr 204 158 168 159 168 197 175,67
82. Šustková Karin 154 158 176 193 187 185 175,50
83. Broll Udo 163 171 183 180 168 187 175,33
84. Kučera Roman 165 180 193 149 167 197 175,17
85. Holub Jaromír 177 173 179 175 166 181 175,17
86. Lakronová Jitka 203 171 180 153 177 166 175,00
87. Kozák Jiří 146 201 190 157 166 190 175,00
88. Jirků Kateřina 146 178 165 200 184 177 175,00
89. Šálek Antonín st. 161 171 156 188 183 190 174,83
90. Perman Milan st. 182 179 183 145 175 185 174,83
91. Kolář Jaroslav 116 210 166 218 178 160 174,67
92. Klement Miroslav 213 155 181 191 145 163 174,67
93. Shejbal František 208 201 159 180 155 145 174,67
94. Horálek Pavel 171 145 183 167 170 209 174,17
95. Šťovíčková Dana 182 204 178 156 154 171 174,17
96. Aulická Lenka 135 211 193 140 180 184 173,83
97. Patera Jiří 151 162 179 199 158 194 173,83
98. Kolářová Irena 160 246 134 155 172 175 173,67
99. Straková Irena 190 185 202 146 177 142 173,67
100. Rosenberger Vojtěch 180 185 167 158 169 182 173,50
101. Žižková Olina 153 180 200 187 169 151 173,33
102. Seidlová Radomíra 190 175 157 182 168 168 173,33
103. Raclavský Pavel 175 148 149 184 223 160 173,17
104. Diviš Michal 148 171 177 158 215 170 173,17
105. Brandejs Martin 148 200 158 199 166 168 173,17
106. Kapoun Martin 157 158 137 188 213 185 173,00
107. Horák Ludvík 167 179 140 208 191 153 173,00
108. Markvart Václav 178 168 172 164 179 177 173,00
109. Pospíšil Luboš 171 148 193 182 180 163 172,83
110. Karpíšková Irena 130 189 179 185 148 205 172,67
111. Soukup Jiří 165 174 189 170 164 174 172,67
112. Hakl Richard 147 163 147 202 192 184 172,50
113. Spůra Václav 149 198 179 169 182 158 172,50
114. Chaloupková Eva 190 166 193 163 182 140 172,33
115. Jirman Josef 170 181 184 173 161 165 172,33
116. Charvátová Dagmar 146 178 156 211 164 178 172,17
117. Pavlata Vladimír 177 161 190 142 192 171 172,17
118. Chytil Jiří 222 166 174 169 172 129 172,00
119. Krupička František 193 170 211 155 153 150 172,00
120. Gyertyáková Helena 195 218 156 159 157 146 171,83
121. Hübst Vladimír 166 206 190 167 141 161 171,83
122. Drábová Ivana 174 142 186 176 154 199 171,83
123. Fiala Jan JČ 192 148 168 144 166 212 171,67
124. Liška Jaromír 166 179 201 164 160 159 171,50
125. Čermáková Michaela 170 167 200 144 174 173 171,33
126. Čermák Vladislav 161 139 164 188 211 164 171,17
127. Tuček Miloslav 175 147 156 172 168 209 171,17
128. Pletichová Hana 164 115 266 128 168 183 170,67
129. Čižek Jozef 174 176 137 146 178 212 170,50
130. Kafka Pavel VČ 145 183 171 174 192 158 170,50
131. Funková Dagmar 168 171 148 167 180 189 170,50
132. Veřtát Ivan 212 158 146 168 185 153 170,33
133. Danihelka Oldřich 144 167 156 181 177 195 170,00
134. Vajčner Jan 190 151 192 175 141 171 170,00
135. Hlavová Lucie 158 174 168 181 158 178 169,50
136. Zvěřina Michal 160 159 191 139 159 208 169,33
137. Hurdálek Milan 205 154 161 168 143 185 169,33
138. Bednář Petr 166 183 195 132 174 164 169,00
139. Hájek Jan 199 139 156 183 186 150 168,83
140. Šenkapoulová Petra 157 166 177 150 173 190 168,83
141. Hanušová Dana 165 186 157 169 151 184 168,67
142. Čánský Jindřich 168 181 157 156 167 180 168,17
143. Postránecký Václav 192 178 190 195 133 119 167,83
144. Procházka Ludvík 179 151 170 172 190 145 167,83
145. Schmidtová Věra 169 146 180 170 162 177 167,33
146. Vitvarová Hana 151 233 176 116 165 162 167,17
147. Jirků Ladislav 161 181 182 178 153 148 167,17
148. Savi Jiří 169 173 161 191 147 161 167,00
149. Fořt Hubert 156 196 134 156 189 169 166,67
150. Charvátová Adéla 163 159 157 168 162 191 166,67
151. Čermák Pavel st. 169 149 159 191 157 175 166,67
152. Štulc Jan 166 168 186 153 170 157 166,67
153. Nováková Dagmar 135 181 148 182 161 190 166,17
154. Nosková Pavla 152 190 148 186 166 154 166,00
155. Nosek Martin 193 150 198 162 144 148 165,83
156. Holý Miloš 158 184 163 155 159 176 165,83
157. Musil Bohumír 164 183 150 137 181 178 165,50
158. Tichý Jaroslav 152 143 199 173 157 168 165,33
159. Plšek Arnošt 173 149 184 166 155 163 165,00
160. Charvát Stanislav 135 170 183 170 181 151 165,00
161. Zita Bohumil 148 157 166 177 174 167 164,83
162. Čermák Pavel 130 145 173 190 185 164 164,50
163. Hörbe Jan 147 179 173 168 169 151 164,50
164. Mára Zdeněk 203 155 137 173 157 160 164,17
165. Vild Dominik 144 179 154 161 147 200 164,17
166. Vrána Miloslav 193 135 157 167 165 168 164,17
167. Šmakalová Klára 165 147 157 167 169 180 164,17
168. Šrámková Kateřina 141 176 167 173 171 155 163,83
169. Bašta Jan 144 187 168 145 172 166 163,67
170. Nebeský Michal 144 196 139 153 176 173 163,50
171. Křivka Ladislav 186 182 135 174 157 147 163,50
172. Kutil Karel 136 197 157 144 144 202 163,33
173. Škodík Jiří 160 158 147 162 194 159 163,33
174. Kozaňáková Hana 134 172 170 151 152 200 163,17
175. Kabrhelová Oldřiška 111 147 190 169 190 171 163,00
176. Kadlec Zdeněk st. 139 165 176 148 168 181 162,83
177. Vrána Jan 136 151 133 164 177 215 162,67
178. Žáková Jitka 161 139 184 171 186 134 162,50
179. Pospíšilová Ilona 154 146 164 183 185 143 162,50
180. Raclavská Lea 203 155 180 140 172 124 162,33
181. Bittala Petr 201 148 181 127 159 158 162,33
182. Trup Jan 143 206 167 142 168 145 161,83
183. Klika Petr 138 185 158 174 141 175 161,83
184. Slanař Radek 171 155 169 178 134 163 161,67
185. Sládek Michal 159 153 148 157 158 194 161,50
186. Bartková Jana 181 161 141 173 144 169 161,50
187. Kyralová Zuzana 178 124 167 165 154 181 161,50
188. Ducháč David 150 172 152 145 177 172 161,33
189. Pospíšilová Alice 166 162 138 185 156 160 161,17
190. Marek Vlastislav 166 131 158 174 145 190 160,67
191. Štochl Marcell 143 158 138 147 185 192 160,50
192. Chaloupka Václav 172 188 143 122 155 183 160,50
193. Vacek Michael 140 143 156 180 159 182 160,00
194. Skalický Pavel 181 175 180 146 129 149 160,00
195. Turinská Pavlína 152 140 151 163 171 180 159,50
196. Severa Josef 138 216 136 155 160 143 158,00
197. Uhlíř Leoš 152 160 156 169 146 165 158,00
198. Kunce Petr 156 151 152 176 170 138 157,17
199. Mastný Václav 151 158 137 152 190 153 156,83
200. Tomíšková Miluše 181 145 134 140 123 215 156,33
201. Sargsyan Karen 150 184 149 175 131 149 156,33
202. Malý Jiří 134 198 134 128 170 172 156,00
203. Němeček Jaroslav 172 145 185 146 156 131 155,83
204. Vojíř Jiří 146 136 160 138 193 160 155,50
205. Kleinhampl Jakub 167 101 169 178 150 165 155,00
206. Záleská Veronika 168 170 145 182 135 129 154,83
207. Navrátil Zdeněk 172 159 128 164 146 159 154,67
208. Kejkliček Pavel 134 201 146 129 176 133 153,17
209. Vránová Jaroslava 172 154 120 177 167 129 153,17
210. Šťovíček Petr 148 187 186 136 106 154 152,83
211. Vinšová Ivana 160 167 123 156 160 150 152,67
212. Kroiher Tomáš 143 191 168 147 136 126 151,83
213. Farová Michaela 149 119 159 178 133 172 151,67
214. Chrpa Vladimír 168 148 169 131 136 157 151,50
215. Koller Rudolf 145 143 176 158 158 126 151,00
216. Rýgl Jan 157 165 136 127 167 153 150,83
217. Řehák Jaroslav 181 128 155 128 159 152 150,50
218. Kariková Helena st. 135 148 174 141 158 146 150,33
219. Kaštánková Hana 145 162 145 143 148 159 150,33
220. Bittnerová Lenka 144 145 172 145 133 160 149,83
221. Zahálka Pavel 142 124 150 139 199 138 148,67
222. Vácha Vladimír st. 137 123 189 154 140 145 148,00
223. Šedivý Josef 105 117 134 175 213 134 146,33
224. Sloupenský Oto 168 158 132 130 141 149 146,33
225. Linhart Jan 108 141 132 173 147 166 144,50
226. Kučírek František 131 138 157 142 166 126 143,33
227. Helebrant Milan 152 125 169 143 130 137 142,67
228. Kaliba Vladimír 145 131 151 95 169 163 142,33
229. Brichtová Milena 166 122 114 142 156 148 141,33
230. Ducháčková Bronislava 149 143 149 150 125 130 141,00
231. Lepič František 139 134 155 127 160 120 139,17
232. Blaho Martin 163 142 125 105 151 146 138,67
233. Nebeský Petr 127 146 161 128 123 138 137,17
234. Sýkora Jiří 150 131 110 143 133 139 134,33
235. Plešingerová Petra 99 127 126 153 164 119 131,33
236. Gabriel Leo 120 96 140 164 135 131 131,00
237. Žák Václav 115 137 130 124 132 134 128,67

Krátké zprávy

28.03.2024 v 19:55

Zuzana kvasničková a Ema Iwazawa vybojovaly na ME juniorů stříbrné medaile ze soutěže dvojic.

18.03.2024 v 21:10

V úterý 19.3. po 20.oo hod. bude otevřena obsazovačka na dubnový turnaj PRESTIGE.

14.02.2024 v 09:07

Ve čtvrtek 15.2. v 20.oo hod. bude otevřena obsazovačka na březnový turnaj PRESTIGE.

26.01.2024 v 22:29

Lukáš Jelínek vybojoval v Světovém poháru juniorů do 21 let bronzovou medaili.

14.01.2024 v 14:45

Obsazovačka na únorový turnaj PRESTIGE bude otevřena v úterý 16.1. v 20.oo hod.

Galerie

Jelínek Lukáš
Xbowling club
Jelínek Lukáš

Jelínek Lukáš

Xbowling club

Vítěz 9. turnaje Prestige Tour 2023/24

Beštová Kateřina
expert King Pins
Beštová Kateřina

Beštová Kateřina

expert King Pins

Nejlepší žena - 9. turnaj Prestige Tour 2023/24

Vrážel Jiří st.
SKBC Račice
Vrážel Jiří st.

Vrážel Jiří st.

SKBC Račice

Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší senior - 9. turnaj Prestige Tour 2023/24

Muránsky Daniel
Xbowling club
Muránsky Daniel

Muránsky Daniel

Xbowling club

Nejlepší hráč kategorie P165 - 9. turnaj Prestige Tour 2023/24

Mojka David
JKM bowling
Mojka David

Mojka David

JKM bowling

Nejlepší junior - 9. turnaj Prestige Tour 2023/24

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • International Bowling Federation
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Best Bowling
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS
  • Praha
  • Národní sportovní agentura
  • Silvernite/
  • JMP - studio zdravého spaní/