Kegel Prestige 3. turnaj

24.9.2017

Rozhodujícím hracím dnem pokračoval turnaj Kegel Prestige na Xbowlingu Žižkov, kam si našlo cestu celkem 109 hráčů a hráček. Snaha hráčů překonat výkony z pátečního dne se každou odehranou rundou stávala méně reálnější a tak nasazená laťka Ladislavem Šimánkem a jeho výkonem 1 496 bodů se nikomu nepodařila pokořit a stává se tak právem s průměrem 249,33 vítězem celého turnaje. Druhé místo v hlavní kategorii obsadil také páteční hráč Jan Macek, který skončil s průměrem 229,67. Na třetí místo se podařilo nedělním velmi vyrovnaným startem probojovat nejlepší hráčce Anně Petákové díky průměru 219,50, tak uzavírá tabulku tří nejlepších hráčů a zároveň si vybojovala i cenu pro nejlepší juniorku tohoto turnaje. V kategorii P190 se a prvním místě stala také zásadní změna a prvenství si v poslední rundě vybojovala Jitka Nosková díky průměru 213,17 a odsunula tak na druhé místo Jiřího Hromka a na třetím místě skončila Karolína Černíková. Kategorie P165 také zaznamenala v neděli změnu a z prvního místa se nakonec raduje Jan Stupka, který zahrál průměr 184,17. Druhé místo skončilo na kontě juniorky Elišky Krummerové a třetí místo obsadil Tomáš Liebich. Další turnaj se koná v Chomutově a všem zúčastněným děkujeme za převedené výkony a hlavně patří velká gratulace Ladislavu Šimánkovi, který si hodil na Žižkově 300. David Dvořáček se loučí za Xbowling Žižkov.

23.9.2017

Turnaj Kegel Prestige, pokračoval na Žižkově třetím hracím dnem a do vybraných kategorií se hráči snažili promluvit svými výkony. Nejblíže se předním příčkám přiblížil juniorský hráč Jan Tříska s průměrem 213,17, který se probojoval na celkové 7. místo v tabulce hlavní kategorie Prestige. Do kategorie P190 se na čelo podařilo probojovat Jiřímu Hromkovi, který ovšem tak spěchal, že než jsme ho stačili vyfotit, tak vyrazil zpět ke svému domovu a patří mu průměr 210,50. Kategorii P165 i nadále diktuje tempo Tomáš Liebich, kterého zatím nikdo nepřekonal. V ženách se nejlépe dnes dařilo Karolíně Černíkové, která je na třetím místě v ženách a zahrála 1 262 bodů, což je průměr 202,33. A hráči se těšíme na viděnou na posledním hracím dni, který se koná v neděli 24. 9. 2017 opět od 9:00.

22.9.2017

Druhým hracím dnem pokračoval turnaj Kegel Prestige, kde se o velké překvapení a nasazení laťky pro hráče postaral Ladislav Šimánek, když zahrál průměr 249,33 a předvedl hráčům Perfect Game 300. Na druhé místo se probojoval Jan Macek, který zahrál průměr 229,67. Na pozici nejlepší ženy se ve stejné rundě jako předchozí dva hráči probojovala Kateřina Beštová s výkonem 1.290 bodů a průměrem 207,00. V kategorii P190 i nadále diktuje tempo Ivan Burian. Ani kategorie P165 nebyla překonána a stále si první místo drží Tomáš Liebich. Zítra opět pokračujeme od 9:00 a v průběhu večera přineseme aktuální výsledky.

21.9.2017

Včera, 21.9.2017 byly rozehrány první dvě rundy 3. turnaje Kegel Prestige Tour. V herně Xbowling Žižkov hráči bojovali o co nejlepší výsledky a s mazáním se nejlépe vyrovnal Jarin Lorenc ml., který je na průběžném 1. místě s průměrem 219,50 kuželek, následován Tomášem Plechatou s průměrem 216,83 a první ženou Miluší Novákovou, s průměrem 202,67 kuželek. Čtvrtý Ivan Burian po dnešním dni vede kategorii P190 a nejlepším hráčem kategorie P165 se dnes stal junior Tomáš Liebich.

Zítra turnaj pokračuje dalšími rundami.

Přílohy

Výsledky

P. Příjmení a jméno Náhozy Průměr FT
1. Šimánek Ladislav 213 278 233 236 300 236 249,33 100
2. Macek Jan 280 208 233 204 244 209 229,67 99
3. Petáková Anna 244 216 200 206 236 215 219,50 98
4. Nosková Jitka 191 200 206 234 257 191 213,17 97
5. Lorenc Jaroslav 229 235 171 181 266 235 219,50 96
6. Čermák Pavel 225 195 258 267 166 200 218,50 95
7. Plechata Tomáš 213 194 174 258 183 279 216,83 94
8. Beštová Kateřina 191 197 233 205 194 222 207,00 93
9. Tříska Jan 214 223 234 212 194 202 213,17 92
10. Janošcová Kateřina 220 194 192 168 237 206 202,83 91
11. Nováková Miluše 211 222 209 203 194 177 202,67 90
12. Hromek Jiří 192 194 222 219 234 202 210,50 89
13. Černíková Karolína 182 205 151 258 206 212 202,33 88
14. Erben Roman 235 197 202 255 141 217 207,83 87
15. Burian Ivan 172 205 210 191 233 215 204,33 86
16. Vrážel Jiří st. 170 203 244 171 168 269 204,17 85
17. Hindrák Jiří 169 179 233 162 204 274 203,50 84
18. Drábek Aleš 199 201 211 207 209 181 201,33 83
19. Chytil Lukáš 204 246 195 207 172 182 201,00 82
20. Švec Ladislav 210 175 173 267 217 162 200,67 81
21. Plas Michal 213 215 179 177 203 215 200,33 80
22. Pankivová Božena 186 205 223 168 170 199 191,83 79
23. Janovský Michal 177 194 265 177 188 196 199,50 78
24. Kolář Jan st. 201 200 167 255 177 191 198,50 77
25. Rain David 172 200 181 214 170 247 197,33 76
26. Beran Jiří st. 188 187 154 225 191 235 196,67 75
27. Homola Lukáš 191 205 236 183 161 203 196,50 74
28. Krňáková Šárka 164 201 172 233 171 189 188,33 73
29. Demuth Filip 223 206 192 179 173 197 195,00 72
30. Lakomý Jan 223 159 203 179 212 183 193,17 71
31. Závladská Svatava 154 180 144 215 234 183 185,00 70
32. Teame Habtegabriel 201 200 181 180 203 190 192,50 69
33. Grunda Daniel 213 192 167 167 229 186 192,33 68
34. Heřmánková Blanka 191 200 176 201 152 157 179,50 67
35. Kolářová Hana 181 172 165 177 182 199 179,33 66
36. Florík Petr 177 169 163 243 180 181 185,50 65
37. Semerák Stanislav 199 154 190 192 159 214 184,67 64
38. Stupka Jan 172 233 135 180 151 234 184,17 63
39. Klein David 162 189 171 168 195 214 183,17 62
40. Štefková Eva 158 172 156 165 186 214 175,17 61
41. Ulička Antonín 173 178 167 172 191 214 182,50 60
42. Lang David 186 146 175 183 202 190 180,33 59
43. Liebichová Fantová Ingrid 156 192 151 190 154 185 171,33 58
44. Schindler Radek 186 200 179 188 179 143 179,17 57
45. Grunda Aleš 220 210 146 123 202 172 178,83 56
46. Chládek Vlastimil st. 167 194 183 184 172 170 178,33 55
47. Homola Ladislav 146 187 163 172 196 197 176,83 54
48. Hejdučková Kateřina ml. 181 149 184 164 145 180 167,17 53
49. Krummerová Eliška 171 126 156 152 213 184 167,00 52
50. Harbáček Petr 159 182 187 173 176 171 174,67 51
51. Ledwoň Martin 157 159 162 170 207 186 173,50 50
52. König Antonín 139 165 156 145 199 233 172,83 49
53. Stulík Jiří 207 170 117 153 197 193 172,83 48
54. Nahodil Rostislav 126 191 222 151 166 177 172,17 47
55. Rác Václav 164 162 164 171 166 202 171,50 46
56. Mička Daniel 180 183 147 180 176 159 170,83 45
57. Liebich Tomáš 232 157 145 177 130 181 170,33 44
58. Prokůpková Alena 152 143 176 156 176 170 162,17 43
59. Květenský Vítězslav 149 164 188 204 144 165 169,00 42
60. Otec Hanzlovská Petra 174 156 153 181 141 161 161,00 41
61. Gurgul Lukáš 151 164 194 173 126 202 168,33 40
62. Horáček Petr 174 165 196 143 164 166 168,00 39
63. Uhlířová Zuzana 149 153 143 164 178 167 159,00 38
64. Sýkorová Andrea 119 187 152 182 153 160 158,83 37
65. Mach Libor 180 133 179 156 178 174 166,67 36
66. Ivanciv Petr 188 150 188 160 135 177 166,33 35
67. Vopička Karel 116 142 160 195 212 172 166,17 34
68. Roubalík Petr 173 172 147 161 165 176 165,67 33
69. Egert Jiří 129 200 160 173 154 176 165,33 32
70. Kubelková Lucie 185 191 145 148 154 121 157,33 31
71. Soukup Libor 137 161 211 184 152 146 165,17 30
72. Křesťan Miroslav 173 138 163 190 164 162 165,00 29
73. Salaquarda Tadeáš 166 145 196 186 140 152 164,17 28
74. Mrkvičková Lenka 155 153 146 132 194 156 156,00 27
75. Bílek Miroslav 188 160 210 116 152 157 163,83 26
76. Brokešová Anna 155 130 175 113 157 203 155,50 25
77. Nosek Richard 177 171 172 150 188 123 163,50 24
78. Prokopová Dagmar 161 158 127 148 170 169 155,50 23
79. Javůrek Pavel 158 142 141 154 260 124 163,17 22
80. Krňák Pavel 203 154 157 191 134 136 162,50 21
81. Kotrla Ondřej 186 179 146 141 177 146 162,50 20
82. Hejdučková Kateřina st. 143 160 149 168 153 145 153,00 19
83. Čižinský Jaroslav 168 210 126 111 207 141 160,50 18
84. Jindřišek Milan 162 149 170 165 157 158 160,17 17
85. Vlachovič Jakub 139 140 165 191 138 185 159,67 16
86. Ruml David 139 150 177 185 162 145 159,67 15
87. Mazalová Andrea 105 151 161 165 165 159 151,00 14
88. Vavrla Zdeněk 141 170 165 131 150 193 158,33 13
89. Charvát Hugo 168 148 144 145 170 174 158,17 12
90. Strejcová Tereza 153 170 116 137 179 141 149,33 11
91. Stulíková Dagmar 120 164 153 101 188 167 148,83 10
92. Bobek Vlastimil 136 156 175 153 180 140 156,67 9
93. Fleischmann Jan st. 113 199 154 137 167 167 156,17 8
94. Flegelová Dáša 148 118 139 154 167 142 144,67 7
95. Adamec Petr 153 150 133 138 150 183 151,17 6
96. Černík Vojtěch 158 178 133 121 157 160 151,17 5
97. Brokeš František st. 167 123 154 173 149 140 151,00 4
98. Křesťan Ladislav 158 132 134 161 147 167 149,83 3
99. Paračka Andrej 164 143 108 161 137 173 147,67 2
100. Engelman Stanislav 122 163 200 151 107 129 145,33 1
101. Kober Ivan 118 133 186 139 138 147 143,50 0
102. Lencová Anežka 130 110 120 114 141 190 134,17 0
103. Čížek Daniel 169 133 137 132 155 126 142,00 0
104. Černíková Michaela 159 134 126 119 109 137 130,67 0
105. Nováková Iva 138 130 127 153 133 88 128,17 0
106. Talaš Vlastimír 115 144 138 182 121 115 135,83 0
107. Sýkora Jan 146 122 125 145 136 140 135,67 0
108. Budařová Pavlína 96 103 78 98 118 96 98,17 0
109. Teame Christian 79 121 111 74 127 79 98,50 0

Krátké zprávy

28.03.2024 v 19:55

Zuzana kvasničková a Ema Iwazawa vybojovaly na ME juniorů stříbrné medaile ze soutěže dvojic.

18.03.2024 v 21:10

V úterý 19.3. po 20.oo hod. bude otevřena obsazovačka na dubnový turnaj PRESTIGE.

14.02.2024 v 09:07

Ve čtvrtek 15.2. v 20.oo hod. bude otevřena obsazovačka na březnový turnaj PRESTIGE.

26.01.2024 v 22:29

Lukáš Jelínek vybojoval v Světovém poháru juniorů do 21 let bronzovou medaili.

14.01.2024 v 14:45

Obsazovačka na únorový turnaj PRESTIGE bude otevřena v úterý 16.1. v 20.oo hod.

Galerie

Jelínek Lukáš
Xbowling club
Jelínek Lukáš

Jelínek Lukáš

Xbowling club

Vítěz 9. turnaje Prestige Tour 2023/24

Beštová Kateřina
expert King Pins
Beštová Kateřina

Beštová Kateřina

expert King Pins

Nejlepší žena - 9. turnaj Prestige Tour 2023/24

Vrážel Jiří st.
SKBC Račice
Vrážel Jiří st.

Vrážel Jiří st.

SKBC Račice

Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší senior - 9. turnaj Prestige Tour 2023/24

Muránsky Daniel
Xbowling club
Muránsky Daniel

Muránsky Daniel

Xbowling club

Nejlepší hráč kategorie P165 - 9. turnaj Prestige Tour 2023/24

Mojka David
JKM bowling
Mojka David

Mojka David

JKM bowling

Nejlepší junior - 9. turnaj Prestige Tour 2023/24

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • International Bowling Federation
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Best Bowling
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS
  • Praha
  • Národní sportovní agentura
  • Silvernite/
  • JMP - studio zdravého spaní/