Na Slovak Old School jsme se ani letos neztratili.

Česká výprava letos obnášela 23 hráček a hráčů, což je poněkud méně, než v předchozích ročnících. Za účast všem děkujeme! I s tím nižším počtem hráčů jsme se ale mezi celkem 86 hráči prosadili. V singlech díky Janě Lébrové a Ondrovi Suránovi máme zlato a stříbro, ve dvojicích zásluhou manželů Stulíkových máme další zlato, v týmech bohužel smolovatě nic, v Masters další stříbro díky Janě Lébrové. Suma sumárum 2x zlato a 2x stříbro. Domácí slovenští borci vydolovali bronz v singlech, stříbro a bronz ve dvojicích, zlato a bronz v trojicích, zlato a bronz v Masters, tedy 2 zlato, 1 stříbro a 4 bronzy. Maďarští hráči si odvážejí 1x stříbro za trojice. Celkem se rozdělovalo 12 medailí. Galavečer proběhl v pátek večer, mírně se protáhl, živá hudba, tanec, skvělé dvě večeře, pití, atd. atd. Poděkování našim kamarádům, slovenským organizátorům je zcela na místě!
Zpracovali jsme výsledky extra jen hráčů a hráček z ČR, ZDE je to ke stažení v excelu. Podrobné výsledky všech hráček a hráčů ve všech typech soutěže, fotky apod. najdete na webu seniorského bowlingu. Pár fotek je tam přiloženo ve Fotogalérii.
Exkluzivní galavečer proběhl tradičně v pátek po dvojicích, dvojitá večeře, pití, hudba, tanec a hlavně přátelská atmosféra mezi hráči ze všech zúčastněných zemí.
Nejbližší Old School akcí je náš prestižní Czech Old School, který se odehraje 28. až 30.09.2023. Veškeré detaily naleznete TADY. Srdečně všechny zveme, ale hlaste se co nejdříve, obsazovačka už je citelně zaplněná... Hrajeme vůbec poprvé v Olomouci na Šantovce, program a vše další se už nějakou dobu intenzivně chystá. Ubytování zajištěno a zarezervováno, stačí poslat email, vše zařídíme.
| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surán Ondrej | 238 | 216 | 231 | 198 | 224 | 234 | 223 | 224 | 212 | 185 | 169 | 213 | 204 | 226 | 208 | 200 | 195 | 221 | 168 | 213 | 195 | 203 | 177 | 212 | 207,88 | |||
| Lébrová Jana | 226 | 193 | 169 | 187 | 234 | 225 | 223 | 187 | 224 | 202 | 202 | 152 | 178 | 201 | 159 | 171 | 188 | 155 | 174 | 178 | 202 | 195 | 213 | 225 | 194,29 | |||
| Stulíková Dagmar | 165 | 182 | 192 | 177 | 182 | 161 | 197 | 188 | 136 | 201 | 214 | 183 | 197 | 191 | 180 | 159 | 189 | 201 | 184 | 160 | 165 | 190 | 229 | 183,61 | ||||
| Pitaš Vladimír | 211 | 170 | 138 | 150 | 210 | 186 | 254 | 179 | 205 | 163 | 169 | 162 | 149 | 169 | 171 | 176 | 174 | 266 | 161 | 182,26 | ||||||||
| Stulík Jiří | 240 | 181 | 172 | 169 | 167 | 190 | 149 | 202 | 135 | 215 | 192 | 170 | 191 | 181 | 200 | 171 | 181 | 204 | 232 | 171 | 184 | 179 | 168 | 184,52 | ||||
| Soušek Milan | 138 | 189 | 214 | 223 | 178 | 167 | 160 | 192 | 170 | 120 | 208 | 167 | 220 | 210 | 159 | 182 | 143 | 180 | 198 | 224 | 182,10 | |||||||
| Nejezchleba Stanislav | 171 | 168 | 169 | 149 | 138 | 170 | 171 | 224 | 180 | 168 | 192 | 176 | 138 | 160 | 192 | 179 | 154 | 205 | 211 | 171 | 174,30 | |||||||
| Fojtíková Ivana | 204 | 179 | 170 | 198 | 166 | 177 | 211 | 170 | 202 | 202 | 211 | 200 | 140 | 167 | 149 | 168 | 201 | 185 | 160 | 182,11 | ||||||||
| Brokešová Anna | 175 | 172 | 154 | 174 | 116 | 186 | 142 | 146 | 195 | 126 | 174 | 159 | 178 | 180 | 177 | 191 | 165,31 | |||||||||||
| Brokeš František st. | 191 | 175 | 151 | 162 | 166 | 209 | 153 | 149 | 163 | 160 | 170 | 201 | 189 | 160 | 194 | 177 | 164 | 172,59 | ||||||||||
| Harašta Jiří | 204 | 179 | 189 | 175 | 174 | 243 | 192 | 200 | 204 | 163 | 172 | 171 | 151 | 212 | 191 | 211 | 153 | 146 | 168 | 184,11 | ||||||||
| Havlíček Zdeněk st. | 168 | 158 | 168 | 169 | 167 | 146 | 182 | 133 | 187 | 178 | 154 | 138 | 193 | 147 | 129 | 192 | 223 | 166,59 | ||||||||||
| Matera Lubomír | 181 | 163 | 167 | 182 | 144 | 186 | 168 | 177 | 152 | 244 | 144 | 181 | 200 | 198 | 147 | 178 | 175,75 | |||||||||||
| Dvořáková Magdalena | 213 | 172 | 181 | 146 | 176 | 141 | 141 | 158 | 146 | 155 | 148 | 202 | 180 | 187 | 179 | 167 | 168,25 | |||||||||||
| Plánička Vojtěch | 156 | 124 | 151 | 158 | 136 | 146 | 167 | 203 | 158 | 202 | 184 | 140 | 192 | 169 | 163 | 179 | 164,25 | |||||||||||
| Talaš Vlastimír | 144 | 168 | 187 | 137 | 138 | 158 | 166 | 194 | 166 | 204 | 169 | 188 | 173 | 189 | 153 | 118 | 144 | 170 | 164,78 | |||||||||
| Štefková Eva | 171 | 158 | 199 | 144 | 191 | 144 | 174 | 162 | 156 | 153 | 158 | 161 | 185 | 132 | 183 | 143 | 163,38 | |||||||||||
| Soukupová Dana | 156 | 148 | 159 | 168 | 175 | 157 | 136 | 130 | 135 | 168 | 159 | 208 | 158 | 104 | 174 | 137 | 154,50 | |||||||||||
| Nádvorník Pavel | 165 | 176 | 202 | 155 | 154 | 161 | 152 | 189 | 149 | 178 | 185 | 171 | 160 | 141 | 200 | 183 | 170,06 | |||||||||||
| Lencová Anežka | 159 | 186 | 155 | 146 | 143 | 122 | 179 | 162 | 190 | 140 | 162 | 148 | 157 | 151 | 138 | 106 | 152,75 | |||||||||||
| Stromšíková Anna | 135 | 142 | 116 | 109 | 116 | 191 | 156 | 125 | 160 | 168 | 186 | 170 | 167 | 160 | 189 | 172 | 153,88 | |||||||||||
| Pláničková Zdenka | 101 | 137 | 136 | 110 | 128 | 132 | 140 | 157 | 186 | 168 | 162 | 133 | 160 | 169 | 125 | 157 | 143,81 | |||||||||||
| Henzl Petr | 148 | 165 | 168 | 146 | 162 | 169 | 124 | 178 | 130 | 159 | 147 | 131 | 160 | 173 | 149 | 161 | 154,38 | |||||||||||
Otevřeny obsazovačky pro Kvalifikace MČR dvojic 2026.
Ve čtvrtek 27. srpna bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na zářijový turnaj PRESTIGE.
Ve středu 19.8. 2026 v 23:59 hod. je uzávěrka obsazovaček a plateb předem na 2. turnaj Prestige.
Dne 15. 8. 2026 je uzávěrka přihlášek týmů do Extraligy ČBL.
Ve středu 29. července bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na srpnový turnaj PRESTIGE.
Nejlepší hráčka kategorie P190, nejlepší juniorka - 2. turnaj Prestige Tour 2026/27
Nejlepší seniorka 50 až 64 let - 2. turnaj Prestige Tour 2026/27
Nejlepší seniorka 65 a více let - 2. turnaj Prestige Tour 2026/27