| Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 5. | Juniorská Extraliga, o titul | 258 | 211 | 197 | 255 | 268 | 213 | 209 | 230,14 | ||||
| 25. 4. | MČR juniorů, dorostenci 16 až 18 let | 7. | 192 | 223 | 222 | 178 | 188 | 236 | 211 | 249 | 212,38 | ||
| 12. 4. | Czech Team Trials 8 - neděle, muži + junioři | 230 | 210 | 201 | 211 | 195 | 194 | 174 | 187 | 202 | 202,58 | ||
| 226 | 197 | 204 | |||||||||||
| 11. 4. | Czech Team Trials 8 - sobota, muži + junioři | 210 | 223 | 227 | 199 | 225 | 192 | 253 | 243 | 209 | 223,92 | ||
| 227 | 211 | 268 | |||||||||||
| 6. 4. | Mistrovství Evropy juniorů 2026 - chlapci | 213 | 191 | 237 | 192 | 197 | 215 | 208 | 192 | 231 | 215,21 | ||
| 218 | 223 | 153 | 228 | 266 | 216 | 216 | 270 | 181 | |||||
| 242 | |||||||||||||
| 22. 3. | Juniorská Extraliga, o titul | 169 | 200 | 228 | 224 | 179 | 202 | 184 | 198,00 | ||||
| 1. 3. | Extraliga ČBL východ sk.o finále | 172 | 195 | 236 | 197 | 203 | 182 | 197,50 | |||||
| 15. 2. | Přátelský juniorský turnaj Katar - chlapci - Masters | 279 | 266 | 218 | 214 | 220 | 201 | 215 | 279 | 180 | 230,22 | ||
| 15. 2. | Přátelský juniorský turnaj Katar - chlapci | 233 | 287 | 208 | 228 | 229 | 278 | 265 | 229 | 193 | 229,89 | ||
| 225 | 203 | 224 | 191 | 223 | 182 | 278 | 236 | 226 | |||||
| 10. 2. | PRESTIGE Tour | 1. | 238 | 247 | 221 | 189 | 277 | 256 | 238,00 | 100 | |||
| 1. 2. | Extraliga ČBL východ sk.o finále | 208 | 233 | 224 | 169 | 212 | 192 | 206,33 | |||||
| 25. 1. | Mistrovství ČR - ABL, jednotlivci | 2. | 256 | 199 | 202 | 159 | 229 | 219 | 235 | 231 | 220 | 216,30 | |
| 213 | |||||||||||||
| 24. 1. | Mistrovství ČR - ABL, družstva | 191 | 201 | 220 | 188 | 202 | 200,40 | ||||||
| 18. 1. | Juniorská Extraliga, o titul | 184 | 257 | 194 | 243 | 224 | 225 | 244 | 224,43 | ||||
| 4. 1. | Extraliga ČBL východ sk.o finále | 169 | 259 | 214 | 182 | 228 | 275 | 256 | 226,14 | ||||
| 14. 12. | Extraliga ČBL východ sk.A | 233 | 269 | 192 | 259 | 238 | 211 | 172 | 224,86 | ||||
| 8. 12. | PRESTIGE Tour | 6. | 236 | 205 | 225 | 257 | 216 | 227 | 227,67 | 86 | |||
| 17. 11. | PRESTIGE Tour | 8. | 157 | 224 | 163 | 199 | 231 | 219 | 198,83 | 91 | |||
| 15. 11. | Juniorská extraliga sk. Východ | 184 | 181 | 169 | 200 | 156 | 178 | 146 | 173,43 | ||||
| 8. 11. | Czech Team Trials 7, muži + junioři | 175 | 182 | 196 | 266 | 182 | 234 | 167 | 222 | 162 | 196,29 | ||
| 222 | 212 | 233 | 211 | 201 | 190 | 204 | 218 | 174 | |||||
| 135 | 199 | 214 | 194 | 162 | 156 | ||||||||
| 2. 11. | Extraliga ČBL východ sk.A | 237 | 195 | 216 | 268 | 189 | 191 | 205 | 214,43 | ||||
| 27. 10. | PRESTIGE Tour | 13. | 212 | 225 | 170 | 204 | 230 | 162 | 200,50 | 88 | |||
| 29. 9. | PRESTIGE Tour | 2. | 182 | 197 | 236 | 210 | 203 | 267 | 215,83 | 91 | |||
| 21. 9. | Czech Team Trials 6 - Muži/junioři - blok 4 | 186 | 177 | 205 | 219 | 155 | 206 | 191,33 | |||||
| 21. 9. | Czech Team Trials 6 - Muži/junioři - blok 3 | 168 | 159 | 188 | 167 | 169 | 189 | 173,33 | |||||
| 20. 9. | Czech Team Trials 6 - Muži/junioři - Blok 2 | 197 | 200 | 210 | 253 | 184 | 197 | 206,83 | |||||
| 20. 9. | Czech Team Trials 6 - Muži/junioři - Blok 1 | 254 | 220 | 190 | 244 | 237 | 200 | 224,17 | |||||
| 14. 9. | Juniorská extraliga sk. Východ | 187 | 157 | 167 | 155 | 233 | 181 | 176 | 179,43 | ||||
| 7. 9. | Extraliga ČBL východ sk.A | 206 | 237 | 185 | 225 | 190 | 206 | 187 | 205,14 | ||||
| 25. 8. | PRESTIGE Tour | 2. | 265 | 246 | 215 | 237 | 190 | 191 | 224,00 | 99 | |||
| 29. 7. | PRESTIGE Tour | 12. | 192 | 210 | 185 | 235 | 154 | 190 | 194,33 | 89 | |||
| 6. 7. | Motiv Open | 244 | 223 | 215 | 179 | 147 | 243 | 215 | 237 | 205 | 216,27 | ||
| 235 | 236 | ||||||||||||
| 6. 7. | Motiv Open | Re | 167 | 210 | 269 | 269 | 165 | 227 | 217,83 | ||||
| 15. 6. | Mistrovství ČR - ABL, jednotlivci | 4. | 185 | 190 | 211 | 211 | 252 | 300 | 202 | 212 | 248 | 218,50 | |
| 174 | |||||||||||||
| 14. 6. | Mistrovství ČR - ABL, družstva | 191 | 190 | 247 | 186 | 239 | 227 | 235 | 180 | 173 | 207,56 | ||
| 25. 5. | Finále ČBL 2025 | 228 | 244 | 223 | 209 | 247 | 184 | 165 | 214,29 | ||||
| 24. 5. | Finále ČBL 2025 | 196 | 247 | 188 | 236 | 217 | 237 | 248 | 224,14 | ||||
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Jarda Zapletal je Mistr Evropy 2026 U18.
Nejlepší hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2025/26