| Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. 7. | Letní S-Centrum Cup | 4. | 142 | 156 | 231 | 157 | 137 | 198 | 162 | 156 | 123 | 162,44 | 17 |
| 14. 6. | Mistrovství ČR - ABL, jednotlivci | 14. | 160 | 138 | 161 | 188 | 119 | 153,20 | |||||
| 3. 6. | Mistrovství regionu ABL a ČBA, východní Čechy | 1. | 181 | 236 | 192 | 133 | 177 | 154 | 178,83 | ||||
| 3. 6. | S-centrum pestoandchilli tour | 12. | 143 | 157 | 176 | 237 | 150 | 167 | 171,67 | 15 | |||
| 25. 5. | 1. liga VČ | 115 | 160 | 144 | 180 | 114 | 142,60 | ||||||
| 24. 5. | S-centrum pestoandchilli tour | 17. | 148 | 164 | 153 | 172 | 190 | 147 | 162,33 | 18 | |||
| 4. 5. | 1. liga VČ | 132 | 185 | 160 | 147 | 214 | 176 | 169,00 | |||||
| 26. 4. | S-centrum pestoandchilli tour | 14. | 188 | 184 | 190 | 159 | 167 | 152 | 173,33 | 17 | |||
| 13. 4. | 1. liga VČ | 192 | 193 | 174 | 157 | 136 | 152 | 167,33 | |||||
| 29. 3. | S-centrum pestoandchilli tour | 28. | 111 | 149 | 150 | 159 | 143 | 144 | 142,67 | 7 | |||
| 29. 3. | S-centrum pestoandchilli tour | Re | 146 | 138 | 143 | 140 | 116 | 130 | 135,50 | ||||
| 23. 3. | 1. liga VČ | 165 | 232 | 178 | 121 | 166 | 192 | 175,67 | |||||
| 2. 3. | 1. liga VČ | 156 | 173 | 125 | 119 | 188 | 164 | 154,17 | |||||
| 1. 3. | S-centrum pestoandchilli tour | 16. | 170 | 178 | 184 | 142 | 161 | 155 | 165,00 | 18 | |||
| 2. 2. | 1. liga VČ | 144 | 152 | 121 | 184 | 149 | 157 | 151,17 | |||||
| 1. 2. | S-centrum pestoandchilli tour | 24. | 181 | 156 | 156 | 166 | 184 | 156 | 166,50 | 9 | |||
| 7. 1. | Mistrovství regionu ABL a ČBA, východní Čechy | 1. | 115 | 129 | 183 | 166 | 164 | 143 | 150,00 | ||||
| 4. 1. | S-centrum pestoandchilli tour | 9. | 168 | 148 | 163 | 156 | 212 | 149 | 166,00 | 23 | |||
| 15. 12. | Vánoční koulení | 5. | 168 | 151 | 213 | 145 | 167 | 230 | 179,00 | 28 | |||
| 25. 11. | 2. liga VČ | 169 | 168 | 169 | 152 | 179 | 167,40 | ||||||
| 23. 11. | S-centrum pestoandchilli tour | 13. | 153 | 152 | 141 | 187 | 162 | 150 | 157,50 | 12 | |||
| 4. 11. | 2. liga VČ | 162 | 182 | 149 | 173 | 183 | 145 | 165,67 | |||||
| 2. 11. | S-centrum pestoandchilli tour | 4. | 148 | 223 | 180 | 171 | 173 | 159 | 171 | 164 | 173,63 | 19 | |
| 21. 10. | 2. liga VČ | 150 | 139 | 127 | 151 | 146 | 204 | 152,83 | |||||
| 7. 10. | 2. liga VČ | 146 | 157 | 160 | 160 | 182 | 146 | 158,50 | |||||
| 30. 9. | 2. liga VČ | 115 | 150 | 164 | 145 | 173 | 139 | 147,67 | |||||
| 28. 9. | S-centrum pestoandchilli tour | 17. | 145 | 122 | 176 | 145 | 144 | 161 | 148,83 | 8 | |||
| 16. 9. | 2. liga VČ | 140 | 171 | 129 | 92 | 113 | 169 | 135,67 | |||||
| 7. 9. | S-centrum pestoandchilli tour | 8. | 191 | 164 | 203 | 127 | 114 | 127 | 158 | 141 | 153,13 | 15 | |
| 31. 8. | Letní S-Centrum Cup | 13. | 141 | 131 | 178 | 202 | 133 | 177 | 158 | 176 | 182 | 164,22 | 8 |
| 28. 8. | Letní pohár Kuttenberg | 11. | 156 | 182 | 133 | 122 | 166 | 187 | 157,67 | 22 | |||
| 20. 8. | Letní pohár Kuttenberg | 11. | 148 | 180 | 143 | 181 | 192 | 156 | 166,67 | 21 | |||
| 17. 8. | Letní S-Centrum Cup | 10. | 135 | 196 | 189 | 161 | 159 | 150 | 163 | 150 | 144 | 160,78 | 10 |
| 5. 8. | Letní pohár Kuttenberg | 13. | 144 | 185 | 155 | 168 | 145 | 150 | 157,83 | 16 | |||
| 3. 8. | Letní S-Centrum Cup | 8. | 181 | 144 | 191 | 164 | 192 | 145 | 147 | 174 | 185 | 169,22 | 13 |
| 27. 7. | Letní S-Centrum Cup | 9. | 155 | 148 | 136 | 162 | 149 | 162 | 176 | 214 | 156 | 162,00 | 8 |
| 22. 7. | Letní pohár Kuttenberg | 16. | 149 | 137 | 151 | 138 | 177 | 169 | 153,50 | 8 | |||
| 16. 7. | Letní pohár Kuttenberg | 23. | 141 | 134 | 158 | 134 | 179 | 161 | 151,17 | 8 | |||
Trojice Klofáčová, Maléřová, Černá vybojovala na Mistrovství Evropy neslyšících bronz.
Čeští junioři z IBF World Youth Championships vezou stříbrné medaile v soutěži družstev.
Na Mistrovství Evropy neslyšících v Itálii vybojovala dvojice Černá / Klofáčová stříbro.
Na Mistrovství Evropy neslyšících v Itálii vybojovala v soutěži jednotlivců Pavla Černá zlatou medaili.
Na MS U21 třetí finále v řadě! Naši junioři budou obhajovat titul proti Austrálii.