| Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 5. | Olympia Bowling Cup | 22. | 184 | 211 | 191 | 187 | 201 | 245 | 203,17 | 73 | |||
| 8. 5. | Český Seniorský Pohár (WonderHand tour) | 2. | 153 | 180 | 188 | 160 | 268 | 169 | 234 | 216 | 182 | 194,44 | |
| 4. 5. | 1. liga VČ | 181 | 213 | 244 | 227 | 161 | 227 | 208,83 | |||||
| 14. 4. | Seniorská liga Trutnov | 233 | 212 | 181 | 183 | 218 | 205,40 | ||||||
| 13. 4. | 1. liga VČ | 225 | 197 | 203 | 191 | 218 | 246 | 213,33 | |||||
| 13. 4. | Olympia Bowling Cup | 42. | 183 | 199 | 153 | 174 | 231 | 178 | 186,33 | 56 | |||
| 23. 3. | 1. liga VČ | 201 | 241 | 183 | 214 | 159 | 201 | 199,83 | |||||
| 23. 3. | Olympia Bowling Cup | 14. | 140 | 216 | 248 | 191 | 211 | 199 | 200,83 | 87 | |||
| 2. 3. | 1. liga VČ | 183 | 192 | 226 | 213 | 268 | 194 | 212,67 | |||||
| 17. 2. | Seniorská liga Trutnov | 191 | 236 | 191 | 197 | 244 | 211,80 | ||||||
| 16. 2. | Olympia Bowling Cup | 62. | 177 | 187 | 212 | 181 | 174 | 141 | 178,67 | 39 | |||
| 19. 1. | Olympia Bowling Cup | 33. | 203 | 183 | 214 | 183 | 188 | 177 | 191,33 | 68 | |||
| 18. 1. | RE - Olympia Bowling Cup | 193 | 202 | 176 | 175 | 204 | 160 | 185,00 | |||||
| 6. 1. | Seniorská liga Trutnov | 167 | 175 | 203 | 164 | 193 | 180,40 | ||||||
| 16. 12. | Seniorská liga Trutnov | 226 | 216 | 289 | 218 | 200 | 229,80 | ||||||
| 24. 11. | Olympia Bowling Cup | 6. | 204 | 246 | 226 | 215 | 224 | 150 | 210,83 | 88 | |||
| 24. 11. | Olympia Bowling Cup | Re | 210 | 224 | 209 | 181 | 227 | 223 | 212,33 | ||||
| 18. 11. | Seniorská liga Trutnov | 176 | 210 | 236 | 212 | 186 | 204,00 | ||||||
| 10. 11. | 1. liga VČ | 159 | 177 | 185 | 184 | 185 | 178,00 | ||||||
| 22. 9. | 1. liga VČ | 185 | 183 | 154 | 186 | 179 | 152 | 173,17 | |||||
| 9. 6. | Olympia Bowling Cup | 12. | 177 | 213 | 161 | 233 | 226 | 213 | 203,83 | 79 | |||
| 8. 6. | Kuttenberg open | 6. | 213 | 206 | 220 | 181 | 217 | 181 | 204 | 170 | 199,00 | 27 | |
| 26. 5. | 1. liga VČ | 235 | 244 | 234 | 195 | 244 | 230,40 | ||||||
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Jarda Zapletal je Mistr Evropy 2026 U18.