| Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. 5. | 1. liga o udržení ZČ | 175 | 171 | 155 | 198 | 146 | 182 | 171,17 | |||||
| 11. 5. | Olympia Bowling Cup | 44. | 219 | 175 | 157 | 182 | 169 | 209 | 185,17 | 51 | |||
| 8. 5. | Český Seniorský Pohár (WonderHand tour) | 39. | 190 | 169 | 170 | 212 | 138 | 149 | 171,33 | ||||
| 5. 5. | 1. liga o udržení ZČ | 151 | 204 | 152 | 189 | 188 | 177 | 176,83 | |||||
| 25. 4. | WEST Třemošná bowling cup | 13. | 179 | 191 | 153 | 170 | 193 | 221 | 184,50 | 21 | |||
| 20. 4. | 1. liga A ZČ | 192 | 140 | 191 | 195 | 116 | 176 | 168,33 | |||||
| 14. 4. | Seniorská liga Plzeň | 246 | 223 | 171 | 146 | 187 | 194,60 | ||||||
| 13. 4. | Olympia Bowling Cup | 38. | 205 | 203 | 165 | 171 | 189 | 184 | 186,17 | 60 | |||
| 11. 4. | Český Seniorský Pohár (WonderHand tour) | 15. | 181 | 181 | 187 | 138 | 203 | 174 | 177 | 185 | 166 | 176,89 | |
| 28. 3. | WEST Třemošná bowling cup | 9. | 131 | 164 | 243 | 244 | 174 | 214 | 195,00 | 25 | |||
| 23. 3. | Olympia Bowling Cup | 80. | 164 | 174 | 148 | 156 | 192 | 181 | 169,17 | 21 | |||
| 12. 3. | Seniorská liga Plzeň | 163 | 171 | 189 | 176 | 199 | 179,60 | ||||||
| 19. 2. | Seniorská liga Plzeň | 159 | 185 | 183 | 185 | 190 | 180,40 | ||||||
| 16. 2. | Olympia Bowling Cup | 49. | 177 | 168 | 157 | 213 | 159 | 223 | 182,83 | 52 | |||
| 12. 2. | Seniorská liga Plzeň | 169 | 223 | 199 | 220 | 200 | 202,20 | ||||||
| 19. 1. | Olympia Bowling Cup | 65. | 186 | 162 | 158 | 155 | 195 | 188 | 174,00 | 36 | |||
| 28. 12. | Olympia Bowling Cup, speciál 2025 | 19. | 156 | 175 | 165 | 151 | 190 | 191 | 171,33 | ||||
| 11. 12. | Seniorská liga Plzeň | 190 | 168 | 231 | 166 | 177 | 186,40 | ||||||
| 24. 11. | Olympia Bowling Cup | 58. | 164 | 158 | 205 | 172 | 173 | 169 | 173,50 | 36 | |||
| 6. 11. | Seniorská liga Plzeň | 155 | 210 | 150 | 155 | 163 | 166,60 | ||||||
| 26. 10. | Český seniorský pohár Silvernite tour | 6. | 213 | 224 | 179 | 179 | 172 | 199 | 199 | 175 | 173 | 190,33 | |
| 13. 10. | Olympia Bowling Cup | 41. | 186 | 156 | 178 | 201 | 199 | 179 | 183,17 | 54 | |||
| 4. 10. | WEST Třemošná bowling cup | 11. | 190 | 168 | 172 | 191 | 194 | 137 | 175,33 | 13 | |||
| 15. 9. | Olympia Bowling Cup | 57. | 189 | 157 | 167 | 144 | 208 | 193 | 176,33 | 41 | |||
| 13. 9. | WEST Třemošná bowling cup | 8. | 205 | 202 | 193 | 171 | 211 | 195 | 196,17 | 22 | |||
| 31. 8. | Summer Cup | 39. | 220 | 187 | 190 | 214 | 146 | 167 | 188 | 192 | 198 | 185,92 | 62 |
| 177 | 201 | 190 | 147 | ||||||||||
| 18. 8. | Olympia Bowling Cup | 23. | 163 | 192 | 242 | 169 | 171 | 231 | 194,67 | 74 | |||
| 21. 7. | Olympia Bowling Cup | 29. | 199 | 162 | 264 | 157 | 190 | 173 | 190,83 | 72 | |||
| 9. 6. | Olympia Bowling Cup | 72. | 158 | 174 | 172 | 173 | 177 | 149 | 167,17 | 19 | |||
| 7. 6. | WEST Třemošná bowling cup | 2. | 205 | 242 | 212 | 229 | 177 | 236 | 216,83 | 31 | |||
| 4. 6. | Mistroství regionu ABL a ČBA, západní Čechy | 6. | 179 | 188 | 225 | 146 | 180 | 145 | 177,17 | ||||
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Jarda Zapletal je Mistr Evropy 2026 U18.