Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. 6. | Ferdinand devítka | 3. | 231 | 208 | 275 | 210 | 278 | 201 | 211 | 266 | 247 | 236,33 | 22 |
11. 5. | Ferdinand devítka | 7. | 197 | 234 | 202 | 267 | 255 | 205 | 262 | 215 | 197 | 226,00 | 20 |
13. 4. | Ferdinand devítka | 13. | 225 | 207 | 210 | 209 | 275 | 204 | 205 | 219,29 | 16 | ||
16. 3. | Ferdinand devítka | 15. | 255 | 255 | 220 | 186 | 229 | 171 | 206 | 217,43 | 21 | ||
23. 2. | MČR seniorských dvojic, mix | 12. | 179 | 158 | 189 | 166 | 172 | 153 | 161 | 178 | 136 | 162,86 | |
156 | 171 | 157 | 175 | 129 | |||||||||
16. 2. | Ferdinand devítka | 10. | 231 | 204 | 198 | 278 | 245 | 197 | 222 | 236 | 144 | 217,22 | 23 |
19. 1. | Ferdinand devítka | 10. | 189 | 190 | 213 | 218 | 209 | 200 | 202 | 202 | 233 | 206,22 | 18 |
8. 12. | Ferdinand devítka | 8. | 162 | 238 | 206 | 173 | 200 | 245 | 197 | 202 | 222 | 203,20 | 28 |
187 | |||||||||||||
10. 11. | Ferdinand devítka | 3. | 252 | 444 | 235 | 209 | 203 | 229 | 226 | 244 | 198 | 245,00 | 25 |
210 | |||||||||||||
13. 10. | Ferdinand devítka | 9. | 218 | 191 | 202 | 178 | 222 | 210 | 190 | 208 | 223 | 204,67 | 18 |
15. 9. | Ferdinand devítka | 5. | 179 | 244 | 199 | 230 | 231 | 223 | 213 | 253 | 196 | 218,67 | 22 |
Třetí medaile z Mistrovství Evropy ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval stříbrnou medaili v Masters kat. muži B
Druhá zlatá z ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval 1. místo v All Event muži
Jana Lébrová s Dagmar Stulíkovou vezou z otevřeného Mistrovství Evropy ESBC 2025 zlato ze soutěže dvojic. Gratulujeme!
V pátek 27. června bude po 18.oo hod. otevřena OBSAZOVAČKA na červencový turnaj Prestige.
Otevřeny obsazovačky na MČR juniorských dvojic.