| Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 5. | Finále SBL sk. B | 184 | 171 | 180 | 236 | 174 | 189,00 | ||||||
| 6. 4. | PRESTIGE Tour | 42. | 139 | 181 | 202 | 196 | 193 | 200 | 185,17 | 54 | |||
| 9. 3. | PRESTIGE Tour | 35. | 188 | 193 | 173 | 188 | 179 | 185 | 184,33 | 63 | |||
| 4. 3. | 2. liga A2 St.&JM | 147 | 171 | 185 | 182 | 205 | 178,00 | ||||||
| 1. 3. | Extraliga ČBL východ sk.o baráž | 162 | 186 | 183 | 220 | 170 | 145 | 157 | 174,71 | ||||
| 28. 2. | Český Seniorský Pohár (WonderHand tour) | 13. | 195 | 193 | 237 | 220 | 193 | 188 | 215 | 228 | 201 | 207,78 | |
| 10. 2. | PRESTIGE Tour | 71. | 177 | 158 | 181 | 167 | 147 | 195 | 170,83 | 30 | |||
| 1. 2. | Extraliga ČBL východ sk.o baráž | 213 | 193 | 185 | 223 | 156 | 148 | 177 | 185,00 | ||||
| 12. 1. | PRESTIGE Tour | 26. | 195 | 187 | 195 | 224 | 168 | 200 | 194,83 | 51 | |||
| 10. 1. | Czech Old School | 214 | 180 | 200 | 201 | 156 | 223 | 114 | 180 | 220 | 183,75 | ||
| 164 | 195 | 158 | |||||||||||
| 20. 12. | Český seniorský pohár Silvernite tour | 6. | 209 | 211 | 187 | 160 | 155 | 185 | 199 | 223 | 213 | 193,56 | |
| 16. 12. | 2. liga A1 St.&JM | 170 | 190 | 169 | 187 | 190 | 181,20 | ||||||
| 14. 12. | Extraliga ČBL východ sk.B | 170 | 170 | 171 | 200 | 161 | 174,40 | ||||||
| 9. 12. | 2. liga A1 St.&JM | 176 | 166 | 178 | 211 | 215 | 189,20 | ||||||
| 8. 12. | PRESTIGE Tour | 34. | 190 | 223 | 189 | 217 | 191 | 169 | 196,50 | 58 | |||
| 29. 11. | Český seniorský pohár Silvernite tour | 11. | 203 | 181 | 197 | 177 | 183 | 223 | 210 | 178 | 249 | 200,11 | |
| 25. 11. | 2. liga A1 St.&JM | 171 | 142 | 190 | 128 | 132 | 152,60 | ||||||
| 17. 11. | PRESTIGE Tour | 57. | 174 | 155 | 182 | 146 | 174 | 182 | 168,83 | 42 | |||
| 12. 11. | 2. liga A1 St.&JM | 188 | 182 | 176 | 223 | 159 | 185,60 | ||||||
| 8. 11. | MČR seniorů, muži 50 až 64 let | 12. | 175 | 183 | 200 | 224 | 191 | 236 | 189 | 147 | 161 | 188,70 | |
| 181 | |||||||||||||
| 2. 11. | Extraliga ČBL východ sk.B | 160 | 168 | 168 | 182 | 159 | 143 | 181 | 165,86 | ||||
| 27. 10. | PRESTIGE Tour | 33. | 201 | 128 | 178 | 213 | 173 | 199 | 182,00 | 68 | |||
| 29. 9. | PRESTIGE Tour | 24. | 169 | 168 | 246 | 168 | 171 | 208 | 188,33 | 69 | |||
| 25. 8. | PRESTIGE Tour | 17. | 220 | 200 | 175 | 178 | 217 | 184 | 195,67 | 84 | |||
| 29. 7. | PRESTIGE Tour | 69. | 165 | 156 | 184 | 199 | 158 | 155 | 169,50 | 32 | |||
| 26. 7. | Český seniorský pohár Silvernite tour | 50. | 201 | 123 | 142 | 167 | 150 | 173 | 159,33 | ||||
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Jarda Zapletal je Mistr Evropy 2026 U18.
Nejlepší hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2025/26