Bowlingzone Prasobraní

Datum konání: 1. září 2019 Místo: Bowlingzone Pardubice

Informace k turnaje

Kontakt:
Vondráček Adam
Telefon:
725 828 477
Email:
info@bowlingzone.cz
Web:
není k dispozici

Souvislosti

Žebříčky:
Bodovací žebříček
Série:
není součástí žádné série
Články:
Bowlingzone Prasobraní

Výsledky

P. Příjmení a jméno Náhozy Průměr FT
1. Chvojka Milan 171 220 223 164 182 196 201 212 172 167 175 207 181 194 257 223 202 196,88 50
2. Fidra Jan 180 161 219 177 187 220 171 259 168 177 191 213 236 202 222 224 265 204,24 49
3. Vondráčková Linda 171 203 238 195 165 167 177 191 135 184 180 141 191 188 237 192 203 185,76 48
4. Turina Jaroslav 209 269 204 254 190 193 222 226 188 193 203 190 192 189 195 214 246 210,41 47
5. Tříska Jan 244 225 200 194 207 237 238 204 222 265 227 231 219 254 212 175 235 222,88 46
6. Prekop Ondřej 177 182 222 167 174 157 144 183 160 161 206 172 183 139 174 202 145 173,41 45
7. Kinc Denis 238 198 223 194 242 237 201 235 196 265 215 209 170 171 217 212 164 211,00 44
8. Brokešová Anna 199 167 188 156 181 145 136 160 177 156 126 187 171 191 156 199 158 167,82 43
9. Brychová Eliška 159 127 106 167 146 147 214 144 144 135 146 146 207 143 155 185 138 153,47 42
10. Loučka Michal 217 205 221 202 217 258 171 125 163 175 220 224 222 193 210 172 164 197,59 41
11. Schůt Ladislav 186 191 213 201 180 168 168 190 150 181 169 164 155 177 178,07 40
12. Brokeš František st. 244 148 208 171 181 160 163 138 179 168 159 181 161 168 173,50 39
13. Vlk Jakub 162 273 158 149 202 173 202 152 263 165 177 186 182 144 184,86 38
14. Germanová Lenka 148 202 164 207 181 139 178 162 148 137 166 142 182 144 164,29 37
15. Jindřišek Milan 153 158 193 181 179 166 153 136 159 159 191 155 154 159 164,00 36
16. Gürtler Tomáš 156 196 202 158 155 188 156 156 153 222 163 173 155 158 170,79 35
17. Mohrmann Pavel 223 178 158 170 158 155 143 194 216 169 138 160 129 174 168,93 34
18. Mohrmannová Marcela 147 155 133 136 138 163 145 173 180 126 126 131 143 156 146,57 33
19. Pitaš Vladimír 199 214 192 191 150 180 202 189 184 176 160 232 189,08 32
20. Bejdl René 149 158 133 162 133 137 168 209 189 187 158 231 167,83 31
21. Brokeš Milan 180 154 153 181 180 204 218 165 125 180 157 180 173,08 30
22. Kotlant Tomáš 124 191 166 129 159 122 201 165 124 146 183 144 154,50 29
23. Bora František 152 150 192 142 145 132 133 143 116 117 164 149 144,58 28
24. Nechvátal Stanislav 134 156 190 168 164 189 160 157 141 149 146 165 159,92 27
25. Kratochvíl Dominik 199 165 200 172 258 162 197 161 203 190 148 158 184,42 26
26. Lukeš Mojmír 210 200 138 127 136 169 122 173 170 139 133 171 157,33 25
27. Dohnálek Stanislav 156 171 183 214 166 208 164 185 150 139 160 135 169,25 24
28. Hanus Ferdinand 149 169 141 128 127 148 164 160 156 149 154 139 148,67 23
29. John Jiří VČ 211 189 175 224 167 177 172 143 178 234 121 171 180,17 22
30. Brokešová Annabel 123 149 143 116 102 112 163 139 127 146 113 172 133,75 21
31. Jedlička Jiří 166 156 180 180 169 158 139 138 145 137 141 140 154,08 20
32. Vondráček Šimon 127 158 140 138 174 153 135 160 164 131 135 128 145,25 19
33. Brokešová Viktorie 129 141 115 146 116 136 167 138 124 161 131 132 136,33 18
34. Brašnová Alena 209 149 153 145 174 142 155 147 113 159 121 119 148,83 17
35. Tonev Petr 142 126 122 99 121 163 127 128 134 130 98 118 125,67 16
36. Vondráček Robin 155 119 113 151 134 128 104 113 103 101 92 113 118,83 15
37. Horáková Marie 162 157 126 146 139 145 125 160 135 160 145,50 14
38. Vondráček Adam 229 269 182 175 249 226 221,67 13
39. Záhornický Jiří 225 177 202 240 163 187 199,00 12
40. Engelman Stanislav 137 200 171 187 218 159 178,67 11
41. Urban Tomáš PCE 157 152 158 214 146 182 168,17 10
42. Hanousková Renata 146 157 152 179 118 153 150,83 9
43. Tejkl Martin 166 165 149 150 199 137 161,00 8
44. Bešík Josef st. 184 167 138 138 159 187 162,17 7
45. Urban Luboš 158 136 161 147 129 162 148,83 6
46. Hanousek Jiří 141 163 139 141 161 156 150,17 5
47. Štefl Radomír 139 130 185 159 140 186 156,50 4
48. Stupka Jan 126 168 158 187 121 148 151,33 3
49. Chvojková Hana 126 115 102 153 84 102 113,67 2
50. Klčo Michal 96 157 93 95 91 99 105,17 1
ReBora František 119 154 184 120 134 136 141,17
ReBora František 135 153 128 172 133 107 138,00
ReBrašnová Alena 136 206 146 149 138 106 146,83
ReBrašnová Alena 181 147 125 145 135 130 143,83
ReBrašnová Alena 131 139 151 142 157 142 143,67
ReBrašnová Alena 154 120 156 148 127 144 141,50
ReBrašnová Alena 120 148 146 140 123 134 135,17
ReBrokeš František st. 158 179 150 155 257 193 182,00
ReBrokeš František st. 161 170 234 190 156 137 174,67
ReBrokeš František st. 159 182 176 144 148 197 167,67
ReBrokeš František st. 146 183 158 144 190 166 164,50
ReBrokeš František st. 127 173 148 189 169 151 159,50
ReBrokeš František st. 168 166 193 154 148 117 157,67
ReBrokeš Milan 165 202 169 192 135 136 166,50
ReBrokešová Anna 163 195 163 157 190 164 172,00
ReBrokešová Anna 159 177 193 192 134 136 165,17
ReBrokešová Anna 153 157 194 137 177 168 164,33
ReBrokešová Anna 152 168 167 154 143 154 156,33
ReBrokešová Anna 127 178 163 153 157 156 155,67
ReBrokešová Anna 127 156 141 164 172 162 153,67
ReDohnálek Stanislav 204 185 155 141 154 194 172,17
ReEngelman Stanislav 126 199 142 189 202 136 165,67
ReFidra Jan 169 231 188 126 178 181 178,83
ReFidra Jan 151 153 186 144 201 167 167,00
ReGermanová Lenka 139 113 176 130 111 144 135,50
ReGürtler Tomáš 172 155 161 217 174 166 174,17
ReGürtler Tomáš 182 151 162 138 190 155 163,00
ReHanus Ferdinand 147 92 128 171 153 118 134,83
ReChvojka Milan 192 205 172 192 184 192 189,50
ReChvojka Milan 153 215 157 139 146 212 170,33
ReChvojka Milan 149 132 114 182 134 216 154,50
ReJedlička Jiří 215 147 117 137 173 188 162,83
ReJedlička Jiří 172 126 163 151 168 144 154,00
ReJedlička Jiří 126 143 145 152 163 149 146,33
ReJedlička Jiří 131 150 153 172 117 113 139,33
ReJindřišek Milan 133 185 167 157 155 167 160,67
ReJindřišek Milan 169 161 138 148 154 190 160,00
ReJindřišek Milan 160 178 149 116 158 197 159,67
ReJindřišek Milan 129 158 156 171 139 161 152,33
ReJindřišek Milan 122 168 181 167 103 157 149,67
ReJindřišek Milan 158 135 104 146 142 176 143,50
ReKinc Denis 210 233 180 256 193 258 221,67
ReKinc Denis 253 215 216 197 163 210 209,00
ReKinc Denis 225 191 203 213 213 178 203,83
ReKinc Denis 190 150 179 218 246 188 195,17
ReKotlant Tomáš 120 120 113 201 159 165 146,33
ReKotlant Tomáš 130 144 163 122 159 149 144,50
ReKotlant Tomáš 166 148 100 124 205 110 142,17
ReKotlant Tomáš 117 145 176 105 119 157 136,50
ReKotlant Tomáš 101 138 148 153 125 111 129,33
ReLukeš Mojmír 152 143 149 147 161 166 153,00
ReLukeš Mojmír 160 149 154 152 175 116 151,00
ReLukeš Mojmír 138 152 121 115 169 167 143,67
ReLukeš Mojmír 103 131 129 156 120 135 129,00
ReLukeš Mojmír 146 108 141 128 126 118 127,83
ReMohrmann Pavel 160 191 180 159 169 154 168,83
ReMohrmann Pavel 156 158 153 150 193 200 168,33
ReMohrmann Pavel 152 194 142 178 146 178 165,00
ReMohrmann Pavel 179 133 190 126 160 134 153,67
ReMohrmannová Marcela 137 176 126 109 139 149 139,33
ReMohrmannová Marcela 144 139 123 139 125 130 133,33
ReMohrmannová Marcela 174 108 111 114 114 137 126,33
ReMohrmannová Marcela 134 129 128 99 118 120 121,33
ReNechvátal Stanislav 157 157 199 182 157 131 163,83
ReNechvátal Stanislav 140 154 186 149 150 155 155,67
ReNechvátal Stanislav 135 163 170 165 143 157 155,50
ReNechvátal Stanislav 159 116 177 167 145 150 152,33
ReNechvátal Stanislav 146 123 152 182 162 146 151,83
ReNechvátal Stanislav 129 150 139 172 164 137 148,50
ReNechvátal Stanislav 110 145 179 107 146 150 139,50
ReNechvátal Stanislav 153 112 153 116 113 142 131,50
RePitaš Vladimír 190 198 144 156 153 133 162,33
RePrekop Ondřej 157 160 162 179 169 203 171,67
RePrekop Ondřej 143 159 159 156 213 166 166,00
RePrekop Ondřej 155 152 185 143 143 172 158,33
RePrekop Ondřej 142 134 146 148 189 176 155,83
RePrekop Ondřej 136 159 123 155 168 178 153,17
RePrekop Ondřej 179 170 153 161 114 129 151,00
RePrekop Ondřej 166 125 167 133 188 117 149,33
RePrekop Ondřej 147 168 163 140 136 125 146,50
ReSchůt Ladislav 147 161 198 159 189 174 171,33
ReŠtefl Radomír 178 156 142 128 138 175 152,83
ReUrban Tomáš PCE 129 136 156 174 233 131 159,83
ReUrban Tomáš PCE 130 117 151 169 184 169 153,33
ReVlk Jakub 160 150 151 143 149 160 152,17
ReVondráček Adam 217 165 192 164 245 234 202,83
ReVondráček Robin 172 107 120 129 120 88 122,67
ReVondráček Robin 124 97 112 109 123 119 114,00
ReVondráček Robin 82 100 111 119 102 164 113,00
ReVondráček Šimon 163 160 116 122 133 180 145,67
ReVondráček Šimon 200 100 140 154 132 104 138,33
ReVondráček Šimon 120 116 136 169 111 151 133,83
ReVondráčková Linda 232 203 205 146 156 170 185,33
ReVondráčková Linda 173 190 177 194 186 190 185,00
ReVondráčková Linda 155 163 192 195 161 239 184,17
ReVondráčková Linda 172 219 191 220 132 162 182,67
ReVondráčková Linda 171 167 201 198 171 169 179,50
ReVondráčková Linda 182 165 148 155 214 189 175,50
ReZáhornický Jiří 197 147 169 149 177 247 181,00
ReZáhornický Jiří 149 179 244 167 189 158 181,00
ReZáhornický Jiří 174 227 162 144 177 194 179,67

Krátké zprávy

28.03.2024 v 19:55

Zuzana kvasničková a Ema Iwazawa vybojovaly na ME juniorů stříbrné medaile ze soutěže dvojic.

18.03.2024 v 21:10

V úterý 19.3. po 20.oo hod. bude otevřena obsazovačka na dubnový turnaj PRESTIGE.

14.02.2024 v 09:07

Ve čtvrtek 15.2. v 20.oo hod. bude otevřena obsazovačka na březnový turnaj PRESTIGE.

26.01.2024 v 22:29

Lukáš Jelínek vybojoval v Světovém poháru juniorů do 21 let bronzovou medaili.

14.01.2024 v 14:45

Obsazovačka na únorový turnaj PRESTIGE bude otevřena v úterý 16.1. v 20.oo hod.

Galerie

Marešová Jana
expert King Pins
Marešová Jana

Marešová Jana

expert King Pins

Bodovací žebříček, nejlepší hráčka - únor 2024

Matějka Antonín
Strike
Matějka Antonín

Matějka Antonín

Strike

Bodovací žebříček, nejlepší hráč + nej.hráč P190, únor 2024

Janočková Krystyna
bez klubové příslušnosti
Janočková Krystyna

Janočková Krystyna

bez klubové příslušnosti

Bodovací žebříček, nejlepší hráčka P190 - únor 2024

Benna Sebastián
ProBowling Hustopeče
Benna Sebastián

Benna Sebastián

ProBowling Hustopeče

Bodovací žebříček, nejlepší hráč P165 - únor 2024

Dvořáková Magdalena
bez klubové příslušnosti
Dvořáková Magdalena

Dvořáková Magdalena

bez klubové příslušnosti

Bodovací žebříček, nejlepší hráčka P165 - únor 2024

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • International Bowling Federation
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Best Bowling
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS
  • Praha
  • Národní sportovní agentura
  • Silvernite/
  • JMP - studio zdravého spaní/