| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surán Ondrej | 222 | 253 | 192 | 196 | 243 | 226 | 203 | 223 | 201 | 207 | 203 | 227 | 181 | 223 | 212 | 255 | 200 | 225 | 210 | 203 | 244 | 205 | 193 | 215,09 | |
| Hindrák Jiří | 181 | 200 | 224 | 249 | 213 | 237 | 218 | 202 | 183 | 212 | 203 | 193 | 159 | 235 | 203 | 209 | 173 | 154 | 202,67 | ||||||
| Malec Jaromír st. | 180 | 144 | 179 | 214 | 208 | 258 | 218 | 202 | 203 | 218 | 213 | 212 | 172 | 172 | 203 | 203 | 203 | 168 | 198,33 | ||||||
| Novák Josef | 213 | 171 | 143 | 179 | 210 | 197 | 184 | 193 | 190 | 192 | 201 | 210 | 215 | 214 | 225 | 173 | 204 | 183 | 194,28 | ||||||
| Hasník Vít | 217 | 213 | 170 | 189 | 202 | 182 | 219 | 200 | 179 | 195 | 177 | 160 | 201 | 188 | 158 | 213 | 174 | 202 | 191,06 | ||||||
| Koumar Miroslav | 162 | 181 | 190 | 219 | 226 | 202 | 155 | 160 | 180 | 194 | 182 | 245 | 188 | 189 | 224 | 159 | 221 | 160 | 190,94 | ||||||
| Nosek Richard | 173 | 182 | 221 | 208 | 173 | 208 | 185 | 206 | 172 | 201 | 182 | 189 | 185 | 179 | 196 | 149 | 233 | 182 | 190,22 | ||||||
| Liebichová Fantová Ingrid | 162 | 178 | 173 | 181 | 215 | 211 | 172 | 178 | 181 | 183 | 211 | 204 | 183 | 192 | 183 | 176 | 207 | 203 | 195 | 201 | 176 | 188,81 | |||
| Harašta Jiří | 190 | 171 | 200 | 163 | 202 | 207 | 228 | 191 | 149 | 210 | 199 | 177 | 182 | 183 | 189 | 186 | 185 | 170 | 187,89 | ||||||
| Lébrová Jana | 202 | 185 | 162 | 222 | 180 | 156 | 158 | 197 | 146 | 164 | 192 | 209 | 168 | 178 | 222 | 233 | 183 | 175 | 185,11 | ||||||
| Butal Jaroslav st. | 143 | 163 | 169 | 173 | 204 | 152 | 196 | 169 | 192 | 230 | 203 | 170 | 172 | 184 | 183 | 188 | 166 | 225 | 182,33 | ||||||
| Vrážel Jiří st. | 173 | 245 | 165 | 166 | 185 | 202 | 169 | 178 | 226 | 182 | 146 | 210 | 152 | 176 | 179 | 150 | 190 | 184 | 182,11 | ||||||
| Dvořáková Magdalena | 172 | 181 | 158 | 171 | 211 | 173 | 183 | 180 | 226 | 159 | 192 | 173 | 183 | 167 | 226 | 212 | 158 | 149 | 181,89 | ||||||
| Šimánek Ladislav | 211 | 259 | 149 | 214 | 160 | 219 | 178 | 192 | 136 | 173 | 187 | 127 | 126 | 191 | 204 | 165 | 174 | 204 | 181,61 | ||||||
| Soukup Libor | 164 | 214 | 183 | 177 | 171 | 146 | 200 | 170 | 161 | 165 | 178 | 196 | 172 | 198 | 163 | 178 | 236 | 193 | 181,39 | ||||||
| Štefková Eva | 166 | 160 | 133 | 190 | 228 | 189 | 172 | 218 | 204 | 201 | 169 | 166 | 156 | 168 | 160 | 170 | 170 | 186 | 178,11 | ||||||
| Mihulka Josef | 183 | 201 | 160 | 206 | 169 | 173 | 174 | 175 | 154 | 181 | 202 | 167 | 195 | 158 | 157 | 168 | 176 | 192 | 177,28 | ||||||
| Soušek Milan | 159 | 178 | 167 | 226 | 200 | 195 | 135 | 192 | 198 | 187 | 158 | 178 | 169 | 128 | 157 | 183 | 163 | 213 | 177,00 | ||||||
| Kunc Oto | 159 | 192 | 169 | 159 | 172 | 180 | 166 | 176 | 204 | 216 | 166 | 204 | 162 | 153 | 175 | 146 | 155 | 180 | 174,11 | ||||||
| Černíková Karolína | 154 | 182 | 169 | 154 | 181 | 168 | 150 | 186 | 180 | 150 | 171 | 177 | 195 | 158 | 176 | 181 | 170 | 190 | 171,78 | ||||||
| Henzl Petr | 202 | 166 | 179 | 176 | 156 | 172 | 165 | 133 | 148 | 157 | 155 | 220 | 219 | 174 | 152 | 162 | 192 | 160 | 171,56 | ||||||
| Malcová Gabriela | 169 | 211 | 124 | 178 | 156 | 162 | 169 | 169 | 148 | 157 | 163 | 169 | 217 | 185 | 162 | 189 | 168 | 163 | 169,94 | ||||||
| Brokešová Anna | 171 | 161 | 188 | 176 | 162 | 151 | 161 | 148 | 156 | 212 | 158 | 192 | 157 | 180 | 129 | 173 | 175 | 179 | 168,28 | ||||||
| Stulíková Dagmar | 240 | 165 | 179 | 177 | 192 | 221 | 165 | 182 | 146 | 138 | 136 | 182 | 164 | 146 | 152 | 182 | 120 | 155 | 139 | 167,42 | |||||
| Sovová Alena | 162 | 202 | 156 | 149 | 168 | 164 | 180 | 175 | 166 | 163 | 214 | 142 | 127 | 183 | 172 | 168 | 136 | 184 | 167,28 | ||||||
| Stulík Jiří | 147 | 144 | 206 | 130 | 132 | 201 | 170 | 157 | 175 | 209 | 176 | 172 | 131 | 147 | 178 | 170 | 163 | 156 | 164,67 | ||||||
| Slezák Luboš | 153 | 161 | 171 | 180 | 198 | 143 | 138 | 134 | 167 | 145 | 147 | 171 | 196 | 134 | 150 | 215 | 178 | 161 | 163,44 | ||||||
| Lencová Anežka | 149 | 184 | 169 | 179 | 142 | 144 | 206 | 149 | 136 | 179 | 165 | 189 | 117 | 184 | 149 | 157 | 153 | 149 | 161,11 | ||||||
| Krejčí Jarmila st. | 142 | 164 | 120 | 199 | 183 | 160 | 171 | 158 | 142 | 155 | 139 | 142 | 169 | 153 | 158 | 184 | 169 | 181 | 160,50 | ||||||
| Štícha Bohumil | 175 | 136 | 177 | 183 | 177 | 136 | 154 | 144 | 167 | 199 | 184 | 134 | 143 | 192 | 136 | 141 | 170 | 134 | 160,11 | ||||||
| Brokeš František st. | 149 | 197 | 161 | 165 | 137 | 189 | 165 | 182 | 146 | 138 | 136 | 182 | 164 | 146 | 152 | 182 | 120 | 155 | 159,22 | ||||||
| Květenský Vítězslav | 135 | 162 | 171 | 141 | 164 | 151 | 126 | 175 | 151 | 163 | 134 | 170 | 174 | 201 | 143 | 170 | 155 | 148 | 157,44 | ||||||
| Pleticha Jaroslav st. | 167 | 148 | 142 | 102 | 188 | 157 | 157 | 203 | 155 | 176 | 135 | 158 | 153 | 174 | 181 | 126 | 144 | 160 | 157,00 | ||||||
| Soukupová Dana | 165 | 111 | 153 | 245 | 157 | 125 | 174 | 155 | 136 | 174 | 142 | 159 | 141 | 129 | 174 | 128 | 167 | 189 | 156,89 | ||||||
| Větrovský Jaromír | 165 | 193 | 125 | 109 | 147 | 172 | 142 | 115 | 131 | 108 | 135 | 142 | 162 | 193 | 122 | 148 | 154 | 135 | 144,33 | ||||||
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Jarda Zapletal je Mistr Evropy 2026 U18.
Ve středu 11. března bude po 20.oo hod. otevřena "Obsazovačka" na dubnový turnaj PRESTIGE.
Otevřeny obsazovačky pro potvrzení účasti odloženého MČR dvojic 2025.
Nejlepší hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2025/26