P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hoschna Jan | 159 | 219 | 207 | 210 | 181 | 214 | 198,33 |
2. | Škrabal Marek | 238 | 211 | 171 | 158 | 154 | 245 | 196,17 |
3. | Bajer Karel | 194 | 242 | 162 | 169 | 206 | 204 | 196,17 |
4. | Barak David | 137 | 187 | 201 | 248 | 220 | 179 | 195,33 |
5. | Křivský Jakub | 183 | 179 | 236 | 183 | 183 | 187 | 191,83 |
6. | Ježek Jan | 182 | 191 | 172 | 190 | 169 | 244 | 191,33 |
7. | Zeman David | 185 | 180 | 202 | 191 | 203 | 187 | 191,33 |
8. | Vítek Jiří | 191 | 206 | 184 | 173 | 195 | 166 | 185,83 |
9. | Homola Pavel | 158 | 269 | 200 | 150 | 167 | 190 | 189,00 |
10. | Bajer Adam | 155 | 215 | 179 | 165 | 223 | 179 | 186,00 |
11. | Hurt Zdeněk | 189 | 187 | 229 | 176 | 148 | 182 | 185,17 |
12. | Pařízek Jaroslav | 211 | 199 | 151 | 158 | 172 | 210 | 183,50 |
13. | Navrátil Lubomír ml. | 178 | 180 | 177 | 198 | 190 | 171 | 182,33 |
14. | Haxa Martin | 222 | 205 | 158 | 142 | 195 | 166 | 181,33 |
15. | Mlčák František | 172 | 164 | 180 | 205 | 167 | 199 | 181,17 |
16. | Zapletal Jaroslav | 159 | 155 | 233 | 188 | 203 | 147 | 180,83 |
17. | Kolařík Jaroslav | 200 | 171 | 143 | 216 | 177 | 169 | 179,33 |
18. | Mach František | 162 | 181 | 232 | 158 | 145 | 185 | 177,17 |
19. | Chytil Lukáš | 197 | 183 | 192 | 145 | 153 | 189 | 176,50 |
20. | Hladík Karel | 191 | 178 | 157 | 174 | 204 | 152 | 176,00 |
21. | Kolařík Jan | 170 | 192 | 157 | 171 | 172 | 194 | 176,00 |
22. | Hasník Vít | 169 | 190 | 187 | 159 | 191 | 160 | 176,00 |
23. | Velek Stanislav | 199 | 160 | 164 | 149 | 200 | 181 | 175,50 |
24. | Pryček Jiří | 131 | 156 | 179 | 210 | 197 | 175 | 174,67 |
25. | Lang David | 166 | 170 | 164 | 168 | 187 | 193 | 174,67 |
26. | Zeman Martin | 149 | 164 | 142 | 150 | 225 | 187 | 169,50 |
27. | Rössler Milan | 159 | 207 | 175 | 171 | 123 | 182 | 169,50 |
28. | Paleček Petr | 124 | 168 | 162 | 199 | 170 | 167 | 165,00 |
29. | Roubalík Petr | 168 | 142 | 193 | 138 | 137 | 210 | 164,67 |
30. | Šenk Petr | 149 | 186 | 156 | 152 | 126 | 199 | 161,33 |
31. | Haxa Adam | 128 | 167 | 179 | 124 | 147 | 156 | 150,17 |
32. | Uher Radovan | 194 | 141 | 194 | 148 | 106 | 157 | 156,67 |
33. | Trtílek Pavel | 121 | 135 | 193 | 169 | 181 | 123 | 153,67 |
34. | Vojkovský Matěj | 168 | 130 | 150 | 150 | 202 | 119 | 153,17 |
35. | Kajzar Jan | 122 | 191 | 160 | 126 | 150 | 164 | 152,17 |
36. | Mašek Martin | 143 | 154 | 178 | 131 | 150 | 153 | 151,50 |
37. | Křivský Matěj | 154 | 158 | 157 | 131 | 151 | 152 | 150,50 |
38. | Kajzar Tomáš | 178 | 192 | 132 | 146 | 134 | 104 | 147,67 |
39. | Antonovič Josef st. | 136 | 132 | 117 | 175 | 117 | 123 | 133,33 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.