| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uhlíř Jiří st. | 213 | 182 | 221 | 217 | 267 | 212 | 218,67 |
| 2. | Hindrák Jiří | 203 | 215 | 193 | 247 | 205 | 227 | 215,00 |
| 3. | Homola Ladislav | 186 | 254 | 190 | 179 | 203 | 258 | 211,67 |
| 4. | Spáčil Jan st. | 205 | 170 | 247 | 205 | 213 | 215 | 209,17 |
| 5. | Homola Lukáš | 168 | 234 | 214 | 230 | 237 | 168 | 208,50 |
| 6. | Lébrová Jana | 217 | 201 | 161 | 212 | 226 | 172 | 198,17 |
| 7. | Čižinský Jaroslav | 190 | 202 | 199 | 187 | 228 | 224 | 205,00 |
| 8. | Křesťan Miroslav | 279 | 167 | 172 | 199 | 202 | 204 | 203,83 |
| 9. | Závladská Svatava | 172 | 178 | 174 | 224 | 193 | 216 | 192,83 |
| 10. | Vopička Karel | 205 | 212 | 159 | 205 | 213 | 196 | 198,33 |
| 11. | Nosek Richard | 189 | 212 | 245 | 191 | 181 | 162 | 196,67 |
| 12. | Pádárová Ivana | 190 | 185 | 189 | 202 | 177 | 182 | 187,50 |
| 13. | Synek Aleš | 158 | 173 | 221 | 177 | 245 | 191 | 194,17 |
| 14. | Pechar Patrik | 175 | 196 | 212 | 214 | 173 | 190 | 193,33 |
| 15. | Nováková Miluše | 167 | 210 | 182 | 167 | 194 | 189 | 184,83 |
| 16. | Straková Irena | 163 | 236 | 167 | 162 | 166 | 190 | 180,67 |
| 17. | Šlechtová Sylva | 190 | 137 | 234 | 159 | 188 | 175 | 180,50 |
| 18. | Hejdučková Kateřina ml. | 203 | 194 | 153 | 134 | 197 | 201 | 180,33 |
| 19. | Vohryzka Jaromír | 167 | 170 | 168 | 221 | 164 | 232 | 187,00 |
| 20. | Ruml David | 195 | 153 | 167 | 224 | 233 | 147 | 186,50 |
| 21. | Schindler Radek | 169 | 159 | 175 | 220 | 195 | 201 | 186,50 |
| 22. | Štefková Eva | 122 | 175 | 199 | 181 | 210 | 182 | 178,17 |
| 23. | Beran Jiří st. | 185 | 138 | 197 | 175 | 229 | 192 | 186,00 |
| 24. | Görg Martin | 183 | 203 | 170 | 169 | 211 | 179 | 185,83 |
| 25. | Kocmanová Jana | 160 | 176 | 211 | 198 | 162 | 158 | 177,50 |
| 26. | Prokůpková Alena | 164 | 186 | 165 | 176 | 193 | 178 | 177,00 |
| 27. | Mička Daniel | 173 | 180 | 134 | 219 | 194 | 208 | 184,67 |
| 28. | Otec Hanzlovská Petra | 148 | 170 | 150 | 224 | 155 | 211 | 176,33 |
| 29. | Široký Martin | 166 | 162 | 237 | 185 | 174 | 181 | 184,17 |
| 30. | Vilášek Stanislav | 214 | 175 | 171 | 169 | 186 | 189 | 184,00 |
| 31. | Ledwoň Martin | 157 | 174 | 166 | 193 | 200 | 211 | 183,50 |
| 32. | Hanušová Dana | 147 | 188 | 211 | 155 | 150 | 194 | 174,17 |
| 33. | Schůt Ladislav | 137 | 200 | 167 | 210 | 223 | 155 | 182,00 |
| 34. | Žabka Zdeněk | 179 | 192 | 169 | 185 | 135 | 231 | 181,83 |
| 35. | Flegelová Dáša | 128 | 171 | 170 | 217 | 161 | 191 | 173,00 |
| 36. | Vinklárek Pavel | 186 | 172 | 203 | 148 | 174 | 202 | 180,83 |
| 37. | Pankivová Božena | 184 | 193 | 173 | 173 | 144 | 169 | 172,67 |
| 38. | Janošcová Kateřina | 183 | 187 | 140 | 170 | 160 | 183 | 170,50 |
| 39. | Tříska Jan | 161 | 178 | 177 | 178 | 216 | 150 | 176,67 |
| 40. | Burian Ivan | 187 | 176 | 148 | 143 | 209 | 194 | 176,17 |
| 41. | Florík Petr | 186 | 180 | 152 | 202 | 190 | 146 | 176,00 |
| 42. | Květenský Vítězslav | 166 | 152 | 180 | 172 | 185 | 201 | 176,00 |
| 43. | Sůva Jan | 159 | 161 | 189 | 203 | 187 | 156 | 175,83 |
| 44. | Jindřišek Milan | 156 | 163 | 236 | 147 | 180 | 170 | 175,33 |
| 45. | Teame Habtegabriel | 167 | 168 | 169 | 188 | 179 | 181 | 175,33 |
| 46. | Bílek Miroslav | 176 | 188 | 156 | 199 | 178 | 152 | 174,83 |
| 47. | Mach Libor | 183 | 176 | 145 | 187 | 168 | 187 | 174,33 |
| 48. | Hanusíková Blanka | 179 | 141 | 159 | 165 | 185 | 158 | 164,50 |
| 49. | Kučírek František | 199 | 152 | 134 | 145 | 178 | 221 | 171,50 |
| 50. | Polívka Dalibor | 168 | 156 | 178 | 193 | 168 | 166 | 171,50 |
| 51. | Černá Pavla | 137 | 173 | 154 | 213 | 129 | 174 | 163,33 |
| 52. | Hejdučková Kateřina st. | 159 | 166 | 143 | 181 | 181 | 149 | 163,17 |
| 53. | Vrážel Jiří | 175 | 158 | 170 | 199 | 178 | 145 | 170,83 |
| 54. | Bohačík Milan | 187 | 193 | 175 | 165 | 145 | 159 | 170,67 |
| 55. | Drábek Aleš | 164 | 168 | 187 | 152 | 189 | 161 | 170,17 |
| 56. | Burianová Eva | 163 | 140 | 149 | 203 | 142 | 176 | 162,17 |
| 57. | Černíková Karolína | 193 | 127 | 162 | 178 | 137 | 169 | 161,00 |
| 58. | Bešík Josef st. | 158 | 138 | 171 | 192 | 190 | 163 | 168,67 |
| 59. | Křesťan Ladislav | 158 | 190 | 161 | 167 | 146 | 186 | 168,00 |
| 60. | Maléřová Pavlína | 170 | 173 | 170 | 135 | 156 | 147 | 158,50 |
| 61. | Lebedová Zuzana | 149 | 165 | 191 | 175 | 127 | 191 | 166,33 |
| 62. | Osička Antonín | 146 | 145 | 143 | 183 | 193 | 187 | 166,17 |
| 63. | Egert Jiří | 131 | 128 | 245 | 193 | 126 | 171 | 165,67 |
| 64. | Tříska Roman | 151 | 169 | 160 | 196 | 179 | 137 | 165,33 |
| 65. | Brokešová Anna | 173 | 157 | 151 | 169 | 183 | 111 | 157,33 |
| 66. | Brokeš František st. | 189 | 144 | 184 | 142 | 152 | 168 | 163,17 |
| 67. | Lebeda František | 191 | 151 | 180 | 183 | 125 | 143 | 162,17 |
| 68. | Vavrla Zdeněk | 146 | 166 | 167 | 174 | 135 | 181 | 161,50 |
| 69. | Krňák Pavel | 137 | 149 | 190 | 190 | 143 | 150 | 159,83 |
| 70. | Krejčová Danuše | 153 | 147 | 129 | 167 | 137 | 171 | 150,67 |
| 71. | Slezák Luboš | 161 | 156 | 166 | 169 | 136 | 162 | 158,33 |
| 72. | Heřmánková Blanka | 133 | 146 | 139 | 172 | 144 | 159 | 148,83 |
| 73. | Černík Vojtěch | 137 | 157 | 144 | 151 | 154 | 194 | 156,17 |
| 74. | Krňáková Šárka | 138 | 141 | 116 | 145 | 151 | 182 | 145,50 |
| 75. | Mrkvičková Lenka | 141 | 173 | 127 | 159 | 122 | 150 | 145,33 |
| 76. | Fryšová Věra | 132 | 162 | 144 | 113 | 152 | 160 | 143,83 |
| 77. | Chrpa Jindřich | 134 | 134 | 189 | 148 | 131 | 132 | 144,67 |
| 78. | Vondra Josef | 131 | 137 | 153 | 140 | 135 | 140 | 139,33 |
| 79. | Bora František | 115 | 138 | 147 | 151 | 150 | 117 | 136,33 |
Otevřeny obsazovačky pro Kvalifikace MČR dvojic 2026.
Ve čtvrtek 27. srpna bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na zářijový turnaj PRESTIGE.
Ve středu 19.8. 2026 v 23:59 hod. je uzávěrka obsazovaček a plateb předem na 2. turnaj Prestige.
Dne 15. 8. 2026 je uzávěrka přihlášek týmů do Extraligy ČBL.
Ve středu 29. července bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na srpnový turnaj PRESTIGE.
Nejlepší hráčka kategorie P190, nejlepší juniorka - 2. turnaj Prestige Tour 2026/27
Nejlepší seniorka 50 až 64 let - 2. turnaj Prestige Tour 2026/27
Nejlepší seniorka 65 a více let - 2. turnaj Prestige Tour 2026/27