Summer Cup

Datum konání: 25. srpna 2019 Místo: Xbowling Žižkov

Informace k turnaje

Kontakt:
Dvořáček David
Telefon:
776 032 320
Email:
david.dvoracek@email.cz
Web:
není k dispozici

Souvislosti

Žebříčky:
Turnajový žebříček ČBA
Bodovací žebříček
Série:
není součástí žádné série
Články:
Summer Cup

Výsledky

P. Příjmení a jméno Náhozy Průměr FT
1. Mach Libor 174 200 203 205 168 165 174 225 201 147 257 192,64 100
2. Schön Viktor st. 166 213 192 129 187 224 192 197 191 213 175 189,00 99
3. Iwazawa Ema 180 131 145 125 118 176 136 159 136 156 168 148,18 98
4. Weber Martin 155 200 162 180 189 191 161 201 179 179,78 97
5. Rác Václav 193 224 184 223 204 216 185 223 211 218 206 207,91 96
6. Malec Jaromír ml. 174 215 222 193 189 206 200 178 214 171 209 197,36 95
7. Lebedová Zuzana 167 143 140 156 220 209 205 210 209 207 150 183,27 94
8. Štícha Bohumil 187 118 137 181 164 140 112 181 202 148 190 160,00 93
9. Šimánek Ladislav 234 223 226 200 220 256 235 185 190 206 276 222,82 92
10. Engelman Stanislav 186 245 206 179 170 191 169 172 176 182 192 188,00 91
11. Rejžková Štěpánka 156 175 171 148 203 141 171 158 157 131 182 163,00 90
12. Sáček Zdeněk 173 175 165 170 159 180 136 152 136 150 189 162,27 89
13. Obrusník Lukáš 159 200 248 246 182 196 181 166 201 201 174 195,82 88
14. Vlasák Tomáš 178 189 217 171 185 299 176 201 154 167 232 197,18 87
15. Malcová Gabriela 184 193 194 187 193 174 223 157 195 215 178 190,27 86
16. Suchánková Miloslava 180 158 180 182 144 143 187 123 167 127 144 157,73 85
17. Harašta Pavel 183 225 217 238 191 212 170 213 185 245 196 206,82 84
18. Kotjužanský Jiří 200 172 214 202 177 183 200 209 193 222 195 197,00 83
19. Weberová Jana 168 157 169 169 169 178 168 163 145 164 193 167,55 82
20. Štafa Pavel 171 181 193 219 192 238 161 213 225 178 202 197,55 81
21. Bora František 173 169 213 149 210 211 88 170 139 204 180 173,27 80
22. Brůčková Kateřina 152 170 216 146 172 145 167 134 152 161 223 167,09 79
23. Nosek Richard 184 214 225 204 229 269 215 195 213 226 222 217,82 78
24. Baborovský Vladimír 211 201 200 183 206 237 221 200 206 203 158 202,36 77
25. Černá Pavla 165 183 236 191 245 199 207 171 201 178 203 198,09 76
26. Čapek Patrik 169 144 205 125 143 176 132 131 140 189 163 156,09 75
27. Synek Aleš 223 211 256 206 223 211 191 180 193 245 158 208,82 74
28. Nečas František 205 234 168 173 183 179 123 176 166 174 168 177,18 73
29. Dvornáková Táňa 173 171 166 146 178 135 108 139 132 153 166 151,55 72
30. Kalvodová Hedvika 141 158 147 143 156 181 157 149 107 147 179 151,36 71
31. Kolář Jan st. 202 246 171 182 206 211 210 173 205 185 194 198,64 70
32. Palas Martin 201 136 222 235 213 232 182 182 168 178 176 193,18 69
33. Fleischmann Jan st. 217 191 256 196 154 185 212 198 189 168 209 197,73 68
34. Košata Ondřej 213 221 190 176 196 243 175 149 149 192 151 186,82 67
35. Schönová Jana 147 168 180 150 220 194 177 174 156 150 139 168,64 66
36. Fabian Martin 158 130 115 162 142 167 190 133 108 134 161 145,45 65
37. Horáček Petr 194 234 159 237 179 215 247 216 235 215 183 210,36 64
38. Sparing partner 1 161 204 159 187 222 213 160 162 169 163 160 178,18 63
39. Eidernová Vlasta 173 171 203 167 184 181 150 192 133 163 134 168,27 62
40. Urbánek Jan 146 140 153 140 132 112 146 144 139 148 146 140,55 61
41. Paračka Andrej 223 202 236 206 194 144 200 193 229 184 248 205,36 60
42. Brázda Bohumil 232 186 164 202 192 181 183 163 195 150 147 181,36 59
43. Sovová Alena 169 191 185 217 224 175 156 166 193 129 136 176,45 58
44. Hrnčíř Luděk 176 190 166 147 161 141 178 166 147 163,56 57
45. Ondrejec Petr 214 180 169 203 246 224 148 149 192 205 239 197,18 56
46. Schütz Petr 189 171 212 192 176 173 148 149 152 171 135 169,82 55
47. Rain David 208 214 227 224 198 268 176 225 203 227 211 216,45 54
48. Kočka Jan 144 174 143 122 192 160 161 133 146 142 163 152,73 53
49. Uher Dušan 168 183 213 184 179 177 179 170 187 180 189 182,64 52
50. Herman Jan 126 139 180 212 200 150 136 109 117 150 155 152,18 51
51. Merva Vladimír 213 204 235 137 244 247 225 165 174 203 161 200,73 50
52. Vojáček Lukáš 122 177 148 170 163 174 143 166 121 136 157 152,45 49
53. Kvasnička Ondřej 268 214 193 228 227 212 154 129 191 146 236 199,82 48
54. Loněk Daniel 169 156 154 161 156 137 154 124 142 154 134 149,18 47
55. Kouba Václav 198 169 166 222 205 242 176 185 154 170 179 187,82 46
56. Sekowski Roderick 152 161 149 168 198 195 129 172 123 127 132 155,09 45
57. Štefánik Zdeno 170 172 268 191 168 226 176 214 157 143 213 190,73 44
58. Klimeš Vladimír 151 166 162 118 173 162 115 122 158 133 111 142,82 43
59. Ruml David 186 173 245 194 176 210 185 216 149 162 184 189,09 42
60. Kváča Václav 206 198 222 266 194 213 199 188 146 199 160 199,18 41
61. Ježková Jana 92 124 133 122 110 138 96 91 76 103 88 106,64 40
62. Semerák Stanislav 224 155 191 266 228 195 147 178 184 201 147 192,36 39
63. Martinez Fernandez Diego 122 88 137 107 170 87 94 76 116 76 62 103,18 38
64. Malec Jaromír st. 231 210 235 218 219 179 186 124 204 185 159 195,45 37
65. Janiga Oldřich 172 175 176 182 192 165 202 174 202 155 133 175,27 36
66. Švec Ladislav 204 189 214 229 216 278 221,67 35
67. Colon Josef 202 217 211 159 194 197 196,67 34
68. Drábek Aleš 233 182 191 210 258 219 215,50 33
69. Zmatlík Václav 206 173 224 193 182 189 194,50 32
70. Bleša Jiří 198 221 205 223 215 219 213,50 31
71. Plas Michal 193 246 197 170 180 226 202,00 30
72. Javůrek Pavel 193 238 174 176 190 198 194,83 29
73. Kober Ivan 152 193 202 191 220 176 189,00 28
74. Vilkus Jaroslav 172 170 235 199 194 203 195,50 27
75. Běhal Jaroslav 174 145 185 200 182 199 180,83 26
76. Stupka Jan 209 202 150 196 178 219 192,33 25
77. Pelc Tomáš 214 246 182 176 181 171 195,00 24
78. Květenský Vítězslav 185 160 147 174 232 205 183,83 23
79. Sopková Irena 143 173 171 196 170 158 168,50 22
80. Lhota Rudolf 256 165 119 231 179 175 187,50 21
81. Dvořáček David 191 200 174 194 200 165 187,33 20
82. Richter Miroslav 179 213 157 149 202 159 176,50 19
83. Toman Pavel 174 152 135 163 201 169 165,67 18
84. Martiška Robert 158 184 176 193 173 185 178,17 17
85. Mňačko Matyáš 172 135 195 171 186 150 168,17 16
86. Samek Karel 161 187 159 167 159 151 164,00 15
87. Černá Marta 167 175 179 170 199 161 175,17 14
88. Kolářová Hana 155 145 155 234 180 162 171,83 13
89. Čížek Daniel 179 164 204 197 203 173 186,67 12
90. Sýkora Jan 119 192 138 158 248 203 176,33 11
91. Teame Habtegabriel 193 160 169 169 199 160 175,00 10
92. Drážný Michal 154 173 178 152 168 195 170,00 9
93. Manhart Petr 151 181 182 137 214 184 174,83 8
94. Švácha Jan 204 194 162 195 143 176 179,00 7
95. Erben Roman 147 187 166 144 258 198 183,33 6
96. Klepáček Adolf 150 149 179 149 178 186 165,17 5
97. Neumann Václav 211 170 163 172 189 154 176,50 4
98. Jakovec Lukáš 190 217 169 178 185 120 176,50 3
99. Sýkorová Andrea 198 159 172 155 192 208 180,67 2
100. Bílek Miroslav 213 164 155 149 173 161 169,17 1
101. Suchánek Jan 201 143 188 167 148 143 165,00 0
102. Matějka Antonín 198 138 149 225 143 111 160,67 0
103. Harašta Jiří 195 174 173 198 169 166 179,17 0
104. Kaňka Jan 169 151 187 163 133 200 167,17 0
105. Cvrček Jaromír 170 164 155 128 144 179 156,67 0
106. Roth Jan 151 160 191 170 194 147 168,83 0
107. Bodanský Jan 174 173 158 190 189 158 173,67 0
108. Mára Zdeněk 182 167 151 167 191 164 170,33 0
109. Dlouhý Vladimír 153 179 154 161 146 129 153,67 0
110. Slavíková Kateřina 152 190 159 189 150 146 164,33 0
111. Veselý Filip 202 136 161 162 195 146 167,00 0
112. Štefániková Katarína 135 183 162 153 169 178 163,33 0
113. Semeráková Monika 159 135 153 187 168 172 162,33 0
114. Drážný Ivo 137 199 162 178 180 166 170,33 0
115. Karbusický Zbyněk 174 168 155 204 149 170 170,00 0
116. Glezgo Štefan 147 154 187 165 136 178 161,17 0
117. Prošek Michal 165 182 160 179 169 156 168,50 0
118. Liebichová Fantová Ingrid 156 146 125 235 149 118 154,83 0
119. Klepáček Mašková Yvona 145 171 147 143 145 160 151,83 0
120. Teame Christian 93 144 186 137 142 113 135,83 0
121. Rychter Antonín 167 159 144 133 162 168 155,50 0
122. Černý Pavel 164 161 159 148 129 159 153,33 0
123. Stříbrský Václav PH 158 183 162 171 178 121 162,17 0
124. Kubíčková Jana 162 148 168 130 179 176 160,50 0
125. Pipek Aleš 141 136 142 192 155 135 150,17 0
126. Straka Marek 170 142 214 139 151 140 159,33 0
127. Toman Michal 150 158 132 126 154 144 144,00 0
128. Kaanová Barbora 108 143 157 139 112 110 128,17 0
129. Menclová Otýlie 122 153 144 140 159 135 142,17 0
130. Rychterová Anna 121 149 136 190 137 149 147,00 0
131. Gurgul Lukáš 177 176 160 233 142 177,60 0
132. Sýkora Jakub 147 163 95 128 130 150 135,50 0
133. Schön Adam 114 156 117 130 139 156 135,33 0
134. Drahokoupil Petr 123 114 130 102 122 91 113,67 0
135. Ottlová Jana 134 93 99 126 140 179 128,50 0
136. Vrba Petr PH 213 182 190 147 172 160 177,33 0
ReBaborovský Vladimír 183 126 180 209 172 158 171,33
ReBaborovský Vladimír 172 207 171 163 173 203 181,50
ReBaborovský Vladimír 188 200 167 172 222 202 191,83
ReBěhal Jaroslav 149 158 170 172 169 185 167,17
ReBěhal Jaroslav 147 180 158 183 181 200 174,83
ReBěhal Jaroslav 157 124 168 184 187 149 161,50
ReBěhal Jaroslav 148 146 168 177 196 164 166,50
ReBěhal Jaroslav 168 212 169 145 180 188 177,00
ReBěhal Jaroslav 151 213 158 146 194 186 174,67
ReBodanský Jan 135 167 130 223 153 158 161,00
ReBodanský Jan 169 204 144 166 141 167 165,17
ReBodanský Jan 163 128 185 189 169 169 167,17
ReBodanský Jan 223 179 137 117 173 183 168,67
ReBrázda Bohumil 129 147 161 160 143 154 149,00
ReBrázda Bohumil 196 210 164 149 156 160 172,50
ReBrázda Bohumil 155 137 212 223 166 158 175,17
ReBrázda Bohumil 178 165 172 153 155 154 162,83
ReBrůčková Kateřina 129 126 188 151 142 152 148,00
ReBrůčková Kateřina 135 234 164 151 152 118 159,00
ReColon Josef 141 186 194 141 151 133 157,67
ReColon Josef 165 164 169 137 158 157 158,33
ReColon Josef 200 197 166 123 127 161 162,33
ReColon Josef 148 136 160 161 150 141 149,33
ReČapek Patrik 134 129 145 109 148 167 138,67
ReČížek Daniel 183 185 172 182 186 187 182,50
ReČížek Daniel 180 199 151 126 216 183 175,83
ReČížek Daniel 145 129 199 161 211 136 163,50
ReDrábek Aleš 155 224 226 175 156 187 187,17
ReDrábek Aleš 197 202 202 186 192 143 187,00
ReDvornáková Táňa 132 126 127 151 150 155 140,17
ReDvornáková Táňa 150 156 138 170 155 135 150,67
ReDvořáček David 158 181 171 135 166 145 159,33
ReDvořáček David 193 158 161 163 143 155 162,17
ReDvořáček David 136 134 199 168 192 144 162,17
ReDvořáček David 157 169 180 182 173 187 174,67
ReDvořáček David 138 214 170 182 170 139 168,83
ReDvořáček David 159 161 142 161 148 148 153,17
ReDvořáček David 172 148 179 149 159 167 162,33
ReDvořáček David 174 121 195 133 182 145 158,33
ReEngelman Stanislav 185 156 148 155 206 169 169,83
ReEngelman Stanislav 236 201 175 160 179 184 189,17
ReEngelman Stanislav 181 224 184 180 136 181 181,00
ReEngelman Stanislav 204 199 170 175 163 139 175,00
ReEngelman Stanislav 190 182 198 179 200 190 189,83
ReEngelman Stanislav 177 172 203 173 166 182 178,83
ReEngelman Stanislav 176 191 181 158 160 176 173,67
ReEngelman Stanislav 213 138 156 180 184 109 163,33
ReFabian Martin 96 116 124 129 119 140 120,67
ReHarašta Pavel 217 241 159 164 199 142 187,00
ReHoráček Petr 179 213 168 204 195 196 192,50
ReHrnčíř Luděk 111 149 148 189 177 154 154,67
ReJaniga Oldřich 182 169 161 151 127 177 161,17
ReJavůrek Pavel 165 102 152 164 201 189 162,17
ReJavůrek Pavel 166 160 200 181 160 240 184,50
ReJavůrek Pavel 147 131 130 223 179 243 175,50
ReJežková Jana 110 95 88 107 116 124 106,67
ReKalvodová Hedvika 101 137 155 111 175 156 139,17
ReKarbusický Zbyněk 137 179 184 117 179 143 156,50
ReKlimeš Vladimír 133 142 176 164 146 117 146,33
ReKober Ivan 220 219 154 192 163 169 186,17
ReKober Ivan 166 173 192 180 237 170 186,33
ReKočka Jan 170 152 209 134 117 125 151,17
ReKolář Jan st. 170 200 224 191 183 192 193,33
ReKolář Jan st. 202 174 167 188 222 193 191,00
ReKolářová Hana 179 146 157 182 164 155 163,83
ReKolářová Hana 168 158 173 158 153 144 159,00
ReKošata Ondřej 125 157 141 155 158 192 154,67
ReKošata Ondřej 238 209 114 194 203 201 193,17
ReKošata Ondřej 211 163 160 174 233 155 182,67
ReKošata Ondřej 192 152 148 181 227 211 185,17
ReKotjužanský Jiří 191 159 188 191 182 202 185,50
ReKotjužanský Jiří 214 171 146 202 191 192 186,00
ReKotjužanský Jiří 185 180 192 191 147 125 170,00
ReKotjužanský Jiří 179 147 150 159 196 127 159,67
ReKotjužanský Jiří 158 134 202 177 160 202 172,17
ReKouba Václav 174 176 151 193 183 185 177,00
ReKubíčková Jana 151 148 173 140 139 177 154,67
ReKubíčková Jana 141 147 149 158 168 185 158,00
ReKváča Václav 225 224 173 164 196 205 197,83
ReKváča Václav 225 188 205 180 223 239 210,00
ReKváča Václav 157 215 158 189 226 215 193,33
ReKváča Václav 168 203 223 185 165 192 189,33
ReKváča Václav 194 183 212 155 186 206 189,33
ReKváča Václav 149 136 238 179 174 177 175,50
ReKvasnička Ondřej 201 203 182 174 161 247 194,67
ReKvasnička Ondřej 180 226 201 172 219 210 201,33
ReKvětenský Vítězslav 165 201 152 170 165 179 172,00
ReKvětenský Vítězslav 156 124 144 189 179 196 164,67
ReKvětenský Vítězslav 157 192 178 161 149 183 170,00
ReKvětenský Vítězslav 173 126 174 158 174 163 161,33
ReKvětenský Vítězslav 160 161 139 214 146 178 166,33
ReMalcová Gabriela 134 153 173 125 139 200 154,00
ReMalcová Gabriela 148 192 182 171 171 189 175,50
ReMalcová Gabriela 172 149 163 184 184 160 168,67
ReMalcová Gabriela 162 180 221 195 178 150 181,00
ReMalec Jaromír st. 159 210 242 160 155 185 185,17
ReMalec Jaromír st. 216 185 202 174 170 160 184,50
ReMalec Jaromír st. 190 229 182 204 170 209 197,33
ReMalec Jaromír st. 178 144 138 170 162 191 163,83
ReMalec Jaromír st. 116 192 149 170 143 144 152,33
ReMalec Jaromír ml. 120 129 141 154 149 113 134,33
ReMartinez Fernandez Diego 139 113 103 91 97 119 110,33
ReMartiška Robert 163 194 126 132 146 154 152,50
ReNečas František 176 165 173 225 156 161 176,00
ReNeumann Václav 148 182 158 177 180 117 160,33
ReNeumann Václav 185 131 126 202 200 181 170,83
ReNeumann Václav 221 130 121 188 190 180 171,67
ReNeumann Václav 160 182 170 157 118 167 159,00
ReNeumann Václav 141 153 180 141 147 157 153,17
ReNosek Richard 172 213 214 169 204 196 194,67
ReNosek Richard 188 175 167 168 191 216 184,17
ReNosek Richard 182 181 204 214 192 225 199,67
ReObrusník Lukáš 151 180 148 201 209 192 180,17
ReObrusník Lukáš 192 220 161 120 191 224 184,67
ReObrusník Lukáš 193 172 225 163 212 215 196,67
ReObrusník Lukáš 177 246 212 192 223 173 203,83
ReObrusník Lukáš 179 162 161 149 184 225 176,67
ReOndrejec Petr 172 220 161 191 185 245 195,67
ReOndrejec Petr 199 224 154 182 183 246 198,00
ReOndrejec Petr 212 169 195 215 167 196 192,33
ReOndrejec Petr 166 191 153 163 191 221 180,83
RePalas Martin 181 182 190 168 153 157 171,83
RePalas Martin 236 179 226 134 180 173 188,00
RePalas Martin 170 169 202 173 159 172 174,17
ReParačka Andrej 192 181 213 159 191 195 188,50
RePelc Tomáš 156 192 204 155 184 200 181,83
RePipek Aleš 114 161 155 139 148 133 141,67
RePlas Michal 158 228 205 185 212 165 192,17
RePlas Michal 187 221 203 164 123 140 173,00
RePlas Michal 211 223 170 182 145 246 196,17
RePlas Michal 183 212 227 221 207 125 195,83
RePlas Michal 120 169 218 216 198 158 179,83
RePlas Michal 252 227 187 203 141 181 198,50
RePlas Michal 174 186 169 148 131 142 158,33
RePlas Michal 154 149 204 154 192 171 170,67
ReProšek Michal 145 164 179 141 154 170 158,83
ReRác Václav 265 189 158 182 224 204 203,67
ReRác Václav 181 216 176 171 220 204 194,67
ReRác Václav 204 195 154 202 224 191 195,00
ReRain David 203 216 174 137 165 214 184,83
ReRain David 158 181 196 161 193 213 183,67
ReRain David 179 169 247 151 204 186 189,33
ReRejžková Štěpánka 187 147 115 155 146 126 146,00
ReRejžková Štěpánka 131 170 148 154 134 153 148,33
ReRejžková Štěpánka 157 122 137 141 120 122 133,17
ReRejžková Štěpánka 121 141 153 166 147 142 145,00
ReRejžková Štěpánka 177 147 144 150 153 137 151,33
ReRejžková Štěpánka 167 154 142 157 156 148 154,00
ReRichter Miroslav 154 178 185 136 145 177 162,50
ReRichter Miroslav 148 145 101 182 189 157 153,67
ReRoth Jan 170 147 194 152 157 191 168,50
ReRoth Jan 173 181 136 163 185 147 164,17
ReRuml David 156 202 166 164 268 182 189,67
ReRuml David 238 186 168 161 189 153 182,50
ReRuml David 157 224 203 159 158 151 175,33
ReRuml David 141 168 217 159 180 245 185,00
ReRuml David 151 192 167 141 213 214 179,67
ReRuml David 188 213 152 201 134 181 178,17
ReRychter Antonín 178 139 153 153 133 142 149,67
ReRychterová Anna 144 135 148 136 168 137 144,67
ReSamek Karel 132 134 191 171 154 178 160,00
ReSamek Karel 156 147 173 186 169 148 163,17
ReSekowski Roderick 119 175 131 129 140 150 140,67
ReSemerák Stanislav 246 178 183 181 174 182 190,67
ReSemeráková Monika 138 146 193 190 146 139 158,67
ReSchön Viktor st. 150 145 204 215 192 135 173,50
ReSchön Viktor st. 173 159 158 141 190 184 167,50
ReSchön Viktor st. 150 145 204 215 192 135 173,50
ReSchön Viktor st. 182 139 193 202 157 175 174,67
ReSchön Viktor st. 192 168 150 124 147 253 172,33
ReSchönová Jana 159 147 169 174 200 200 174,83
ReSchönová Jana 180 161 148 190 181 144 167,33
ReSchönová Jana 186 159 132 143 158 131 151,50
ReSchönová Jana 121 165 113 163 143 180 147,50
ReSchönová Jana 125 136 145 195 201 169 161,83
ReSchütz Petr 154 150 172 190 169 167 167,00
ReSchütz Petr 133 179 144 183 159 187 164,17
ReSchütz Petr 198 120 194 155 171 179 169,50
ReStupka Jan 192 161 147 176 175 143 165,67
ReStupka Jan 145 214 236 172 162 171 183,33
ReStupka Jan 190 161 163 236 190 191 188,50
ReStupka Jan 222 217 157 155 173 163 181,17
ReStupka Jan 178 160 235 182 181 209 190,83
ReStupka Jan 120 173 215 162 220 170 176,67
ReSuchánek Jan 160 167 150 151 183 148 159,83
ReSuchánková Miloslava 178 145 190 138 138 148 156,17
ReSuchánková Miloslava 130 148 159 146 162 189 155,67
ReSýkora Jan 134 136 172 130 149 164 147,50
ReSýkorová Andrea 177 191 153 183 179 156 173,17
ReSýkorová Andrea 173 150 176 170 167 138 162,33
ReSynek Aleš 193 244 213 193 242 213 216,33
ReSynek Aleš 173 237 204 212 258 238 220,33
ReŠimánek Ladislav 168 177 175 170 202 182 179,00
ReŠtefánik Zdeno 206 178 194 215 175 203 195,17
ReŠtefánik Zdeno 183 163 155 182 207 192 180,33
ReŠtefánik Zdeno 231 154 213 141 183 204 187,67
ReŠtícha Bohumil 164 122 135 159 154 146 146,67
ReŠvácha Jan 137 145 153 175 154 128 148,67
ReŠvácha Jan 133 201 162 186 127 169 163,00
ReŠvácha Jan 167 145 204 195 124 145 163,33
ReŠvácha Jan 167 146 161 169 183 193 169,83
ReŠvec Ladislav 164 186 178 193 236 225 197,00
ReŠvec Ladislav 217 216 179 185 205 227 204,83
ReŠvec Ladislav 244 217 238 227 223 169 219,67
ReŠvec Ladislav 235 180 202 180 247 221 210,83
ReŠvec Ladislav 220 211 193 201 156 210 198,50
ReŠvec Ladislav 224 233 216 199 202 211 214,17
ReŠvec Ladislav 259 171 192 225 256 191 215,67
ReTeame Habtegabriel 163 158 190 141 179 172 167,17
ReToman Michal 127 129 138 131 181 154 143,33
ReToman Pavel 139 142 162 132 145 181 150,17
ReToman Pavel 131 180 181 161 133 181 161,17
ReUher Dušan 157 160 159 150 161 153 156,67
ReUher Dušan 200 156 156 183 163 142 166,67
ReVeselý Filip 133 154 160 145 157 167 152,67
ReVilkus Jaroslav 168 178 198 158 200 184 181,00
ReVilkus Jaroslav 202 196 186 145 190 180 183,17
ReSparing partner 1 170 231 158 180 149 126 169,00
ReVrba Petr PH 130 160 203 169 170 164 166,00
ReSparing partner 1 173 170 192 202 192 194 187,17
ReSparing partner 1 160 171 184 177 250 190 188,67
ReSparing partner 1 206 180 185 178 177 167 182,17
ReSparing partner 1 182 167 168 221 214 182 189,00
ReSparing partner 1 204 177 207 181 177 184 188,33
ReSparing partner 1 181 156 198 158 185 216 182,33
ReZmatlík Václav 197 211 134 172 190 208 185,33
ReZmatlík Václav 184 179 162 170 238 210 190,50

Krátké zprávy

22.04.2024 v 19:35

Do článku o Mistrovství České republiky juniorů přidány časový harmonogram a rozdělení do rund.

02.04.2024 v 22:54

Otevřeny obsazovačky pro juniorské MČR 2024.

30.03.2024 v 23:36

Tým chlapců získal na ME juniorů stříbrné medaile ze soutěže týmů.

28.03.2024 v 19:55

Zuzana Kvasničková a Ema Iwazawa vybojovaly na ME juniorů stříbrné medaile ze soutěže dvojic.

18.03.2024 v 21:10

V úterý 19.3. po 20.oo hod. bude otevřena obsazovačka na dubnový turnaj PRESTIGE.

Galerie

Vrážel Jiří st.
SKBC Račice
Vrážel Jiří st.

Vrážel Jiří st.

SKBC Račice

Bodovací žebříček, nejlepší hráč + nej.hráč P190, březen 2024

Zvěřinová Lenka
bez klubové příslušnosti
Zvěřinová Lenka

Zvěřinová Lenka

bez klubové příslušnosti

Bodovací žebříček, nejlepší hráčka + nej.hráčka P190, březen 2024

Šalkovič Michal
Xbowling club
Šalkovič Michal

Šalkovič Michal

Xbowling club

Bodovací žebříček, nejlepší hráč P165 - březen 2024

Suchánková Miloslava
Veteráni MŠSF
Suchánková Miloslava

Suchánková Miloslava

Veteráni MŠSF

Bodovací žebříček, nejlepší hráčka P165 - březen 2024

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • International Bowling Federation
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Best Bowling
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS
  • Praha
  • Národní sportovní agentura
  • Silvernite/
  • JMP - studio zdravého spaní/