Na OBC opět více jak 100 hráčů, nejlepší byl Václav Rác

Červencový turnaj Olympia Bowling Cup byl sedmým z letošní série a popáté překonal hranici 100 účastníků. V průběhu několika hracích dnů od 15. do 21. července se v prostředí centra Olympia Všenory prostřídalo a zapsalo do výsledkové listiny celkem 103 hráčů.
- Tradičně obrovské zastoupení na turnaji měli senioři, bylo jich šedesát tři. Ostatních třicet hráčů bylo ve věkové hranici devatenáct až čtyřicet devět let. Počet startujících hráčů do 19 let činil deset juniorů.
- Mimo věkových kategorií se hrálo křížem krážem i o vítěze průměrových kategorií. V kategorii P165 soupeřilo 41 hráčů a v kategorii P190 bojovalo 49 hráčů.
- V průběhu čtyř hracích dnů to vypadalo, že místa na bedně obsadí zahraniční hráči. Vše ale změnil závěrečný pátý hrací den a RE-starty Václava Ráce a Jana Pokorného, kteří výrazně polepšili své hry. Václav Rác v konečném součtu o sedm bodů předstihl Kenji Hiramatsu a zvítězil. Jan Pokorný vybojoval bronzovou pozici.
Bojovalo se tradičně nejen o umístění a trofeje pro tři nejlepší na bedně, ale i o medaile a ceny pro vítěze a vítězky dalších 13 vedlejších věkových a výkonnostních kategorií.
Všech šest výkonů mají hráči načteny v hráčských vizitkách, do pořadí turnaje se ale jedna nejhorší hra škrtá. V přílohách níže naleznete podrobné výsledky s nezapočítávanou nejhorší hrou.
Dílčí výsledky a reporty z jednotlivých hracích dnů červencového turnaje, včetně fotogalerie z oceňování a předání trofejí a cen nejlepším hráčům z minulého turnaje, najdete >> ZDE.
CELOROČNÍ HODNOCENÍ a průběžné pořadí
Šest červencových nováčků rozšířilo seznam účastníků letošního OBC na 169 hodnocených hráčů. Po sedmi turnajích z letošní série, kde se hraje o finanční odměny do pátého místa a pět bowlingových koulí, jsou v TOP 10 tito hráči: Trojek Ondřej, Rác Václav, Štefánik Dávid, Mojka David, Šalkovič Michal, Hiramatsu Kenji, Jelínek Lukáš, Haxa Adam, Jirků Ladislav, Čermák Pavel.
Vedlejším kategoriím, kde nejlepší hráči hrají o bowlingové koule, nyní vévodí:
Žebříček s body v celoročním hodnocení naleznete v přílohách.
| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rác Václav | 236 | 243 | 235 | 255 | 216 | 231 | 236,00 | 100 |
| 2. | Hiramatsu Kenji | 232 | 265 | 211 | 226 | 176 | 259 | 228,17 | 99 |
| 3. | Pokorný Jan | 267 | 199 | 256 | 201 | 199 | 181 | 217,17 | 98 |
| 4. | Štefánik Dávid | 229 | 247 | 215 | 213 | 215 | 233 | 225,33 | 97 |
| 5. | Jelínek Lukáš | 231 | 258 | 159 | 159 | 235 | 238 | 213,33 | 96 |
| 6. | van Weeren Jord | 268 | 225 | 181 | 223 | 208 | 188 | 215,50 | 95 |
| 7. | Petáková Anna | 175 | 164 | 232 | 246 | 186 | 198 | 200,17 | 94 |
| 8. | Jirků Ladislav | 234 | 180 | 209 | 255 | 142 | 212 | 205,33 | 93 |
| 9. | Beštová Kateřina | 205 | 210 | 182 | 225 | 189 | 211 | 203,67 | 92 |
| 10. | Šalkovič Michal | 222 | 193 | 202 | 189 | 215 | 256 | 212,83 | 91 |
| 11. | Fleischmann Jan st. | 162 | 230 | 200 | 193 | 184 | 201 | 195,00 | 90 |
| 12. | Haxa Adam | 204 | 236 | 196 | 209 | 204 | 227 | 212,67 | 89 |
| 13. | Mašatová Věra | 214 | 238 | 202 | 183 | 190 | 182 | 201,50 | 88 |
| 14. | Tyl Ivo | 189 | 188 | 223 | 213 | 141 | 205 | 193,17 | 87 |
| 15. | Brichová Ella | 188 | 180 | 202 | 215 | 200 | 187 | 195,33 | 86 |
| 16. | Polívka Dalibor | 228 | 206 | 160 | 237 | 170 | 169 | 195,00 | 85 |
| 17. | Homola Lukáš | 175 | 198 | 215 | 249 | 168 | 216 | 203,50 | 84 |
| 18. | Matějka Antonín | 222 | 192 | 204 | 184 | 179 | 193 | 195,67 | 83 |
| 19. | Mojka David | 186 | 232 | 199 | 199 | 205 | 204 | 204,17 | 82 |
| 20. | Trojek Ondřej | 190 | 215 | 183 | 214 | 236 | 175 | 202,17 | 81 |
| 21. | Černík Vojtěch | 176 | 166 | 212 | 197 | 225 | 175 | 191,83 | 80 |
| 22. | Kaňka Jan | 133 | 183 | 227 | 268 | 151 | 164 | 187,67 | 79 |
| 23. | Colon Josef | 126 | 197 | 207 | 212 | 163 | 192 | 182,83 | 78 |
| 24. | Žáčková Pavla | 236 | 166 | 170 | 181 | 195 | 165 | 185,50 | 77 |
| 25. | Vrážel Jiří | 205 | 169 | 207 | 258 | 162 | 156 | 192,83 | 76 |
| 26. | Obrusník Lukáš | 149 | 212 | 165 | 218 | 191 | 229 | 194,00 | 75 |
| 27. | Kolář Jan st. | 131 | 224 | 184 | 179 | 211 | 213 | 190,33 | 74 |
| 28. | Sovová Alena | 161 | 181 | 168 | 197 | 158 | 227 | 182,00 | 73 |
| 29. | Soukup Libor | 173 | 190 | 157 | 264 | 162 | 199 | 190,83 | 72 |
| 30. | Čermák Pavel | 183 | 222 | 246 | 172 | 178 | 168 | 194,83 | 71 |
| 31. | Šimůnek Pavel st. | 222 | 209 | 128 | 173 | 192 | 190 | 185,67 | 70 |
| 32. | Gurgul Lukáš | 190 | 236 | 196 | 170 | 150 | 174 | 186,00 | 69 |
| 33. | Vala Martin | 213 | 151 | 187 | 159 | 175 | 226 | 185,17 | 68 |
| 34. | Kober Ivan | 160 | 257 | 157 | 147 | 199 | 151 | 178,50 | 67 |
| 35. | Čižek Jozef | 128 | 139 | 178 | 184 | 201 | 262 | 182,00 | 66 |
| 36. | Marešová Jana | 183 | 203 | 182 | 179 | 191 | 167 | 184,17 | 65 |
| 37. | Malec Jaromír st. | 161 | 125 | 206 | 242 | 206 | 172 | 185,33 | 64 |
| 38. | Haxa Martin | 213 | 183 | 195 | 192 | 175 | 139 | 182,83 | 63 |
| 39. | Sopková Irena | 188 | 180 | 168 | 189 | 185 | 171 | 180,17 | 62 |
| 40. | Enders Richard | 136 | 186 | 223 | 191 | 185 | 162 | 180,50 | 61 |
| 41. | Sekowská Beatrica | 230 | 198 | 127 | 159 | 152 | 171 | 172,83 | 60 |
| 42. | Prokop Zdeněk | 162 | 128 | 191 | 156 | 178 | 217 | 172,00 | 59 |
| 43. | Nosek Richard | 151 | 179 | 212 | 184 | 172 | 197 | 182,50 | 58 |
| 44. | Černíková Karolína | 137 | 189 | 153 | 157 | 168 | 225 | 171,50 | 57 |
| 45. | Zuzánková Andrea | 196 | 174 | 130 | 169 | 161 | 183 | 168,83 | 56 |
| 46. | Sovová Ivana - JČ | 142 | 195 | 189 | 165 | 177 | 150 | 169,67 | 55 |
| 47. | Dobiáš Michal | 162 | 215 | 171 | 184 | 183 | 170 | 180,83 | 54 |
| 48. | Prokopová Dagmar | 170 | 147 | 180 | 147 | 168 | 197 | 168,17 | 53 |
| 49. | Vlček Josef | 192 | 112 | 176 | 164 | 126 | 202 | 162,00 | 52 |
| 50. | Bočanová Ivana | 179 | 137 | 192 | 161 | 161 | 166 | 166,00 | 51 |
| 51. | Šejvl Jan | 127 | 153 | 155 | 170 | 176 | 213 | 165,67 | 50 |
| 52. | Haxová Kateřina | 182 | 136 | 174 | 169 | 156 | 169 | 164,33 | 49 |
| 53. | Kracík Miroslav | 170 | 177 | 165 | 189 | 172 | 154 | 171,17 | 48 |
| 54. | Zajíček Pavel | 180 | 153 | 137 | 154 | 180 | 194 | 166,33 | 47 |
| 55. | Hofman Josef | 173 | 158 | 210 | 157 | 187 | 153 | 173,00 | 46 |
| 56. | Bočan Josef | 217 | 168 | 169 | 178 | 171 | 162 | 177,50 | 45 |
| 57. | Mach Libor | 176 | 202 | 153 | 171 | 171 | 172 | 174,17 | 44 |
| 58. | Květenský Vítězslav | 136 | 176 | 200 | 139 | 160 | 165 | 162,67 | 43 |
| 59. | Russ Martin | 171 | 195 | 144 | 166 | 164 | 173 | 168,83 | 42 |
| 60. | Marval Jiří | 147 | 195 | 136 | 145 | 179 | 173 | 162,50 | 41 |
| 61. | Rácová Julie | 184 | 137 | 147 | 172 | 175 | 183 | 166,33 | 40 |
| 62. | Stulíková Dagmar | 192 | 204 | 142 | 152 | 144 | 128 | 160,33 | 39 |
| 63. | Štafa Pavel | 170 | 176 | 184 | 150 | 162 | 155 | 166,17 | 38 |
| 64. | Jiránek Filip | 189 | 169 | 188 | 166 | 172 | 184 | 178,00 | 37 |
| 65. | Parkan Miloš | 155 | 179 | 144 | 171 | 146 | 176 | 161,83 | 36 |
| 66. | Javůrek Pavel | 156 | 143 | 108 | 189 | 179 | 158 | 155,50 | 35 |
| 67. | Malcová Gabriela | 166 | 167 | 144 | 188 | 160 | 128 | 158,83 | 34 |
| 68. | Mička Daniel | 175 | 173 | 179 | 164 | 171 | 192 | 175,67 | 33 |
| 69. | Horák Ludvík | 169 | 155 | 178 | 152 | 177 | 161 | 165,33 | 32 |
| 70. | Homola Ladislav | 181 | 163 | 159 | 158 | 156 | 189 | 167,67 | 31 |
| 71. | Kunc Oto | 167 | 166 | 169 | 121 | 148 | 164 | 155,83 | 30 |
| 72. | Jiřiště Vlastimil | 172 | 157 | 147 | 194 | 166 | 168 | 167,33 | 29 |
| 73. | Marek Jakub | 164 | 135 | 127 | 206 | 156 | 190 | 163,00 | 28 |
| 74. | Schön Viktor st. | 152 | 180 | 151 | 128 | 166 | 157 | 155,67 | 27 |
| 75. | Sova Petr st. | 157 | 154 | 173 | 138 | 154 | 171 | 157,83 | 26 |
| 76. | Váchová Věra | 136 | 169 | 178 | 181 | 137 | 139 | 156,67 | 25 |
| 77. | Kvasnička Ondřej | 164 | 160 | 172 | 154 | 168 | 152 | 161,67 | 24 |
| 78. | Šolc Miloslav | 146 | 123 | 116 | 205 | 143 | 184 | 152,83 | 23 |
| 79. | Petáková Lucie | 143 | 101 | 164 | 183 | 144 | 167 | 150,33 | 22 |
| 80. | Bóriková Petra | 156 | 166 | 134 | 143 | 160 | 175 | 155,67 | 21 |
| 81. | Kolářová Hana | 163 | 111 | 139 | 147 | 178 | 169 | 151,17 | 20 |
| 82. | Větrovský Jaromír | 135 | 145 | 143 | 160 | 212 | 134 | 154,83 | 19 |
| 83. | Capilová Nela | 155 | 145 | 181 | 149 | 183 | 142 | 159,17 | 18 |
| 84. | Schönová Jana | 153 | 155 | 178 | 155 | 115 | 150 | 151,00 | 17 |
| 85. | Šimánek Ladislav | 174 | 169 | 160 | 170 | 176 | 165 | 169,00 | 16 |
| 86. | Bajgarová Anna | 156 | 151 | 148 | 159 | 173 | 136 | 153,83 | 15 |
| 87. | Rozporka Radek | 138 | 172 | 184 | 136 | 143 | 149 | 153,67 | 14 |
| 88. | Enders Walter | 157 | 148 | 150 | 137 | 169 | 157 | 153,00 | 13 |
| 89. | Urbánková Miroslava | 150 | 138 | 160 | 148 | 128 | 183 | 151,17 | 12 |
| 90. | Janočková Krystyna | 137 | 158 | 157 | 168 | 157 | 116 | 148,83 | 11 |
| 91. | Soukupová Dana | 175 | 164 | 124 | 150 | 144 | 140 | 149,50 | 10 |
| 92. | Korynta Jan | 138 | 163 | 153 | 136 | 145 | 168 | 150,50 | 9 |
| 93. | Egert Jiří | 115 | 211 | 140 | 141 | 129 | 143 | 146,50 | 8 |
| 94. | Voral Luboš | 157 | 159 | 184 | 152 | 112 | 112 | 146,00 | 7 |
| 95. | Iljinski Igor | 136 | 123 | 156 | 152 | 185 | 130 | 147,00 | 6 |
| 96. | Zajíček Adam | 167 | 136 | 165 | 93 | 132 | 155 | 141,33 | 5 |
| 97. | Pleticha Jaroslav | 123 | 167 | 156 | 144 | 137 | 148 | 145,83 | 4 |
| 98. | Bílek Miroslav | 144 | 156 | 142 | 171 | 138 | 135 | 147,67 | 3 |
| 99. | Lencová Anežka | 131 | 157 | 130 | 172 | 125 | 151 | 144,33 | 2 |
| 100. | Korecký Michal | 131 | 190 | 100 | 131 | 135 | 132 | 136,50 | 1 |
| 101. | Staněk Jiří SČ | 157 | 144 | 150 | 137 | 113 | 123 | 137,33 | 0 |
| 102. | Lukešová Lucie | 140 | 119 | 132 | 142 | 163 | 124 | 136,67 | 0 |
| 103. | Míka Miroslav | 124 | 137 | 108 | 127 | 104 | 137 | 122,83 | 0 |
| ReRác Václav | 213 | 181 | 235 | 201 | 188 | 259 | 212,83 | ||
| RePokorný Jan | 199 | 137 | 169 | 154 | 143 | 175 | 162,83 | ||
| ReJirků Ladislav | 222 | 203 | 155 | 198 | 188 | 149 | 185,83 | ||
| ReŠalkovič Michal | 201 | 143 | 171 | 182 | 169 | 200 | 177,67 | ||
| RePolívka Dalibor | 164 | 212 | 170 | 171 | 194 | 181 | 182,00 | ||
| ReKaňka Jan | 150 | 172 | 145 | 140 | 189 | 125 | 153,50 | ||
| ReKolář Jan st. | 184 | 175 | 128 | 183 | 200 | 130 | 166,67 | ||
| ReKober Ivan | 191 | 176 | 162 | 167 | 147 | 133 | 162,67 | ||
| ReČižek Jozef | 190 | 155 | 173 | 196 | 184 | 170 | 178,00 | ||
| ReMalec Jaromír st. | 178 | 176 | 204 | 181 | 158 | 128 | 170,83 | ||
| ReVlček Josef | 170 | 170 | 160 | 158 | 125 | 131 | 152,33 | ||
| ReKvětenský Vítězslav | 167 | 104 | 147 | 177 | 169 | 138 | 150,33 | ||
| ReJavůrek Pavel | 151 | 171 | 156 | 156 | 149 | 152 | 155,83 | ||
| ReKunc Oto | 161 | 149 | 184 | 143 | 158 | 172 | 161,17 | ||
| ReJiřiště Vlastimil | 166 | 132 | 153 | 169 | 130 | 191 | 156,83 | ||
| ReBóriková Petra | 108 | 146 | 107 | 133 | 180 | 177 | 141,83 | ||
| ReKolářová Hana | 145 | 135 | 158 | 128 | 178 | 151 | 149,17 | ||
| ReSoukupová Dana | 125 | 163 | 134 | 136 | 168 | 117 | 140,50 | ||
Ve čtvrtek 1. října bude po 18.oo hod. otevřena obsazovačka na říjnový turnaj PRESTIGE.
Otevřeny obsazovačky pro Kvalifikace MČR dvojic 2026.
Ve čtvrtek 27. srpna bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na zářijový turnaj PRESTIGE.
Ve středu 19.8. 2026 v 23:59 hod. je uzávěrka obsazovaček a plateb předem na 2. turnaj Prestige.
Dne 15. 8. 2026 je uzávěrka přihlášek týmů do Extraligy ČBL.