
Třetí turnaj Prestige Tour 2025/26 je za námi. Tentokrát se hrál na pražském centru Xbowling Duo Prosek, kde se již v neděli do čela překvapivě dostal Dominik Pelán se součtem 1329. Svou pozici udržel až do konce a kromě vítězství v hlavní kategorii si odvezl i prvenství v kategorii P190.
Pořadí se nezměnilo ani v pondělních rundách. Druhé místo a zároveň titul nejlepšího juniora získal David Mojka s náhozem 1295. Třetí příčku obsadil Adam Haxa (1280). Nejlepší ženou turnaje se stala Nela Capilová, která s výkonem 1258 skončila na čtvrtém místě. V kategorii P165 zvítězila Hana Matoušková (1160) a mezi seniory se nejlépe umístil Antonín Matějka, který obsadil osmé místo s náhozem 1211.
Konečné pořadí na nejvyšších pozicích:
Dominik Pelán – 1329 (vítěz + nejlepší P190)
David Mojka – 1295 (nejlepší junior)
Adam Haxa – 1280
Nela Capilová – 1258 (nejlepší žena)
Prestige Tour bude pokračovat čtvrtým turnajem 26.–27. října na centru Bowling Brno.
.
(akt. 25. 9.) V příloze naleznete mazací model pro 3. turnaj Prestige tour.
.
(akt. 23. 9.) Ve čtvrtek minutu před půlnocí bude uzávěrka rund pro třetí turnaj Prestige Tour. Hráči mají do uzávěrky možnost zaplatit startovné QR kódem nebo bankovním převodem za zvýhodněnou cenu 1000 Kč.
.
Třetí turnaj série Prestige Tour se odehraje v centru Xbowling Duo Prosek v Praze od neděle 28. srpna do pondělí 29. září...
Níže naleznete QR kód pro platbu startovného pro tuto Prestige (Prestige 3 – Xbowling Duo Prosek). Podobně budeme zveřejňovat konkrétní QR kódy i pro ostatní turnaje Prestige a všude tam, kde bude platba startovného tímto způsobem umožněna. Platbu na daný turnaj je potřeba provést vždy nejpozději do čtvrtka před začátkem daného turnaje. Děkujeme.
Číslo účtu: 236993379/0600
Variabilní symbol: Vaše registrační číslo u asociace
Konstantní symbol: 4747
Specifický symbol: 202501 pro první Prestige, 202502 pro druhou, 202503 pro třetí atd. až po 202510 pro poslední.
Do poznámky pro příjemce můžete uvést název turnaje i Vaše jméno, zjednoduší nám to práci
| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelán Dominik | 255 | 230 | 203 | 177 | 235 | 229 | 221,50 | 92 |
| 2. | Mojka David | 203 | 182 | 197 | 236 | 210 | 267 | 215,83 | 91 |
| 3. | Haxa Adam | 235 | 203 | 202 | 221 | 204 | 215 | 213,33 | 90 |
| 4. | Capilová Nela[+8] | 200 | 202 | 200 | 210 | 226 | 172 | 201,67 | 89 |
| 5. | Michal Ondřej | 194 | 225 | 148 | 221 | 230 | 215 | 205,50 | 88 |
| 6. | Mareš Michal | 173 | 202 | 222 | 210 | 203 | 217 | 204,50 | 87 |
| 7. | Otec Jan | 212 | 173 | 196 | 215 | 193 | 226 | 202,50 | 86 |
| 8. | Matějka Antonín | 165 | 221 | 167 | 179 | 223 | 256 | 201,83 | 85 |
| 9. | Seifert Filip | 216 | 177 | 204 | 212 | 217 | 182 | 201,33 | 84 |
| 10. | Seidl Daniel | 235 | 170 | 235 | 170 | 180 | 199 | 198,17 | 83 |
| 11. | Kordulík Václav ml. | 213 | 257 | 156 | 211 | 146 | 205 | 198,00 | 82 |
| 12. | Brichová Ella | 190 | 232 | 169 | 165 | 248 | 177 | 196,83 | 81 |
| 13. | Vacík Matěj | 210 | 193 | 196 | 208 | 156 | 207 | 195,00 | 80 |
| 14. | Šalkovič Michal | 201 | 165 | 186 | 194 | 235 | 179 | 193,33 | 79 |
| 15. | Matoušková Hana[+8] | 167 | 167 | 180 | 212 | 170 | 216 | 185,33 | 78 |
| 16. | Nosek Richard | 189 | 214 | 186 | 197 | 195 | 174 | 192,50 | 77 |
| 17. | Křižánek Jakub | 212 | 213 | 181 | 173 | 224 | 147 | 191,67 | 76 |
| 18. | Lang David | 178 | 175 | 189 | 209 | 202 | 196 | 191,50 | 75 |
| 19. | Hrazdírová Lucie[+8] | 164 | 177 | 200 | 191 | 171 | 191 | 182,33 | 74 |
| 20. | Dočkalová Tina[+8] | 160 | 189 | 197 | 191 | 180 | 169 | 181,00 | 73 |
| 21. | Otec Hanzlovská Petra[+8] | 190 | 190 | 176 | 191 | 165 | 173 | 180,83 | 72 |
| 22. | Marešová Jana[+8] | 156 | 200 | 178 | 207 | 193 | 150 | 180,67 | 71 |
| 23. | Štěpánek Martin | 213 | 177 | 182 | 159 | 210 | 190 | 188,50 | 70 |
| 24. | Brokeš Milan | 208 | 171 | 169 | 168 | 168 | 246 | 188,33 | 69 |
| 25. | Grznár Jakub | 169 | 174 | 200 | 189 | 204 | 191 | 187,83 | 68 |
| 26. | Hindrák Jiří | 173 | 184 | 174 | 207 | 157 | 216 | 185,17 | 67 |
| 27. | Krupinský Jaroslav | 189 | 168 | 166 | 178 | 204 | 201 | 184,33 | 66 |
| 28. | Jiřiště Vít | 152 | 200 | 157 | 233 | 157 | 204 | 183,83 | 65 |
| 29. | Fojtíková Ivana[+8] | 177 | 218 | 156 | 189 | 146 | 164 | 175,00 | 64 |
| 30. | Hrdlička Vladislav | 204 | 169 | 211 | 163 | 149 | 200 | 182,67 | 63 |
| 31. | Žáčková Pavla[+8] | 210 | 176 | 173 | 147 | 169 | 172 | 174,50 | 62 |
| 32. | Štěpánek Michal | 177 | 145 | 167 | 180 | 189 | 234 | 182,00 | 61 |
| 33. | Málková Lenka[+8] | 264 | 163 | 150 | 135 | 192 | 137 | 173,50 | 60 |
| 34. | Jiránek Filip | 154 | 199 | 147 | 204 | 171 | 213 | 181,33 | 59 |
| 35. | Zelinková Irena[+8] | 157 | 214 | 157 | 212 | 131 | 158 | 171,50 | 58 |
| 36. | Nejezchleba Daniel | 160 | 167 | 180 | 251 | 166 | 151 | 179,17 | 57 |
| 37. | Rabas Martin | 156 | 144 | 167 | 157 | 207 | 243 | 179,00 | 56 |
| 38. | Lébrová Jana[+8] | 167 | 185 | 170 | 144 | 171 | 184 | 170,17 | 55 |
| 39. | Mráček Petr | 165 | 151 | 160 | 206 | 188 | 197 | 177,83 | 54 |
| 40. | Hrazdíra Jan | 180 | 164 | 147 | 160 | 195 | 216 | 177,00 | 53 |
| 41. | Homola Lukáš | 206 | 182 | 180 | 173 | 176 | 144 | 176,83 | 52 |
| 42. | Krubert Emil | 164 | 180 | 169 | 179 | 197 | 171 | 176,67 | 51 |
| 43. | Kváča Václav | 130 | 179 | 181 | 192 | 176 | 200 | 176,33 | 50 |
| 44. | Štefková Eva[+8] | 146 | 161 | 145 | 164 | 192 | 201 | 168,17 | 49 |
| 45. | Květenský Vítězslav | 149 | 186 | 187 | 190 | 178 | 166 | 176,00 | 48 |
| 46. | Janočková Krystyna[+8] | 144 | 170 | 137 | 199 | 160 | 196 | 167,67 | 47 |
| 47. | Sovová Alena[+8] | 181 | 149 | 180 | 171 | 146 | 175 | 167,00 | 46 |
| 48. | Janošcová Kateřina[+8] | 157 | 144 | 156 | 199 | 169 | 174 | 166,50 | 45 |
| 49. | Seidl Michal | 183 | 208 | 181 | 128 | 156 | 189 | 174,17 | 44 |
| 50. | Jiřiště Vlastimil | 147 | 126 | 172 | 196 | 226 | 168 | 172,50 | 43 |
| 51. | Haxa Martin | 172 | 173 | 172 | 169 | 162 | 182 | 171,67 | 42 |
| 52. | Brázda Bohumil | 124 | 185 | 139 | 210 | 168 | 201 | 171,17 | 41 |
| 53. | Zápotocký Jaromír | 134 | 166 | 236 | 184 | 189 | 117 | 171,00 | 40 |
| 54. | Láslo Jiří | 129 | 233 | 161 | 179 | 153 | 154 | 168,17 | 39 |
| 55. | Konečný Pavel | 174 | 132 | 141 | 214 | 190 | 157 | 168,00 | 38 |
| 56. | Mička Daniel | 178 | 144 | 169 | 160 | 188 | 166 | 167,50 | 37 |
| 57. | Lexová Sophie[+8] | 172 | 165 | 147 | 177 | 153 | 143 | 159,50 | 36 |
| 58. | Jirků Ladislav | 205 | 139 | 174 | 226 | 126 | 133 | 167,17 | 35 |
| 59. | Prokopová Dagmar[+8] | 155 | 192 | 131 | 156 | 142 | 179 | 159,17 | 34 |
| 60. | Schiefner David | 213 | 165 | 162 | 142 | 130 | 184 | 166,00 | 33 |
| 61. | König Antonín | 126 | 167 | 155 | 174 | 176 | 196 | 165,67 | 32 |
| 62. | Vohryzka Jaromír | 156 | 189 | 178 | 164 | 143 | 158 | 164,67 | 31 |
| 63. | Jarovský Albert | 157 | 166 | 150 | 183 | 181 | 151 | 164,67 | 30 |
| 64. | Lakomý Jan | 184 | 147 | 135 | 162 | 179 | 180 | 164,50 | 29 |
| 65. | Vrážel Jiří | 180 | 165 | 162 | 145 | 161 | 173 | 164,33 | 28 |
| 66. | Navrátilová Táňa[+8] | 148 | 182 | 117 | 148 | 157 | 183 | 155,83 | 27 |
| 67. | Čižek Jozef | 159 | 164 | 152 | 176 | 156 | 164 | 161,83 | 26 |
| 68. | Vopička Karel | 135 | 168 | 156 | 225 | 154 | 131 | 161,50 | 25 |
| 69. | Haxová Kateřina[+8] | 128 | 171 | 153 | 135 | 168 | 166 | 153,50 | 24 |
| 70. | Pitaš Vladimír | 155 | 169 | 172 | 152 | 154 | 167 | 161,50 | 23 |
| 71. | Kunc Oto | 164 | 123 | 168 | 169 | 179 | 159 | 160,33 | 22 |
| 72. | Egert Lukáš | 169 | 100 | 185 | 164 | 193 | 147 | 159,67 | 21 |
| 73. | Brokešová Anna[+8] | 147 | 179 | 127 | 139 | 155 | 158 | 150,83 | 20 |
| 74. | Vlček Josef | 164 | 143 | 173 | 155 | 152 | 159 | 157,67 | 19 |
| 75. | Šulcová Hana[+8] | 163 | 157 | 116 | 179 | 126 | 153 | 149,00 | 18 |
| 76. | Hofman Josef | 139 | 200 | 131 | 174 | 141 | 156 | 156,83 | 17 |
| 77. | Tyl Ivo | 158 | 201 | 157 | 144 | 155 | 123 | 156,33 | 16 |
| 78. | Adamec Petr | 127 | 143 | 159 | 136 | 197 | 176 | 156,33 | 15 |
| 79. | Sůva Jan | 140 | 169 | 128 | 172 | 178 | 151 | 156,33 | 14 |
| 80. | Soukup Libor | 144 | 166 | 114 | 168 | 183 | 161 | 156,00 | 13 |
| 81. | Sekowská Beatrica[+8] | 140 | 145 | 111 | 141 | 160 | 186 | 147,17 | 12 |
| 82. | Chrpa Jindřich | 140 | 175 | 153 | 139 | 145 | 177 | 154,83 | 11 |
| 83. | Maléřová Pavlína[+8] | 162 | 129 | 138 | 125 | 169 | 144 | 144,50 | 10 |
| 84. | Marek Jakub | 183 | 126 | 139 | 152 | 143 | 165 | 151,33 | 9 |
| 85. | Vavrla Zdeněk | 150 | 144 | 162 | 152 | 153 | 147 | 151,33 | 8 |
| 86. | Podzemský Marek | 158 | 153 | 162 | 129 | 137 | 167 | 151,00 | 7 |
| 87. | Bolen Lukáš | 135 | 115 | 167 | 122 | 160 | 194 | 148,83 | 6 |
| 88. | Harašta Jiří | 144 | 155 | 179 | 143 | 125 | 139 | 147,50 | 5 |
| 89. | Brokeš František st. | 180 | 123 | 160 | 127 | 150 | 144 | 147,33 | 4 |
| 90. | Haisová Nicole[+8] | 129 | 114 | 149 | 189 | 124 | 123 | 138,00 | 3 |
| 91. | Soukupová Dana[+8] | 116 | 113 | 165 | 117 | 157 | 126 | 132,33 | 2 |
| 92. | Suchánek Ondřej | 102 | 168 | 127 | 92 | 159 | 157 | 134,17 | 1 |
Ve čtvrtek 27. srpna bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na zářijový turnaj PRESTIGE.
Ve středu 19.8. 2026 v 23:59 hod. je uzávěrka obsazovaček a plateb předem na 2. turnaj Prestige.
Dne 15. 8. 2026 je uzávěrka přihlášek týmů do Extraligy ČBL.
Ve středu 29. července bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na srpnový turnaj PRESTIGE.
Ve středu 22.7. 2026 v 23:59 hod. je uzávěrka obsazovaček a plateb předem na 1. turnaj Prestige.
Nejlepší hráčka kategorie P190, nejlepší juniorka - 2. turnaj Prestige Tour 2026/27
Nejlepší seniorka 50 až 64 let - 2. turnaj Prestige Tour 2026/27
Nejlepší seniorka 65 a více let - 2. turnaj Prestige Tour 2026/27