| Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. 6. | Otevřené mistrovství Evropy seniorů (ESBC) | 167 | 162 | 181 | 156 | 150 | 144 | 160,00 | |||||
| 28. 6. | Otevřené mistrovství Evropy seniorů (ESBC) | 167 | 153 | 164 | 153 | 186 | 166 | 164,83 | |||||
| 7. 6. | Mistrovství regionu ABL a ČBA, Praha/střední Čechy | 20. | 163 | 179 | 178 | 224 | 224 | 176 | 190,67 | ||||
| 25. 5. | 1.liga A PRG | 127 | 180 | 180 | 182 | 155 | 164,80 | ||||||
| 20. 5. | Senior 40+ (10) | 4. | 149 | 180 | 210 | 188 | 168 | 191 | 181,00 | ||||
| 11. 5. | Olympia Bowling Cup | 67. | 143 | 169 | 182 | 163 | 156 | 207 | 170,00 | 28 | |||
| 27. 4. | 1.liga A PRG | 131 | 164 | 139 | 210 | 216 | 172,00 | ||||||
| 23. 3. | 1.liga A PRG | 151 | 153 | 168 | 189 | 197 | 171,60 | ||||||
| 23. 3. | Olympia Bowling Cup | 57. | 158 | 199 | 210 | 172 | 134 | 152 | 170,83 | 44 | |||
| 8. 3. | Seniorská liga Praha Žižkov | 146 | 133 | 147 | 157 | 145,75 | |||||||
| 16. 2. | Olympia Bowling Cup | 54. | 159 | 178 | 182 | 136 | 195 | 197 | 174,50 | 47 | |||
| 9. 2. | 1.liga A PRG | 202 | 171 | 176 | 155 | 178 | 176,40 | ||||||
| 8. 2. | Seniorská liga Praha Žižkov | 178 | 171 | 179 | 197 | 200 | 185,00 | ||||||
| 19. 1. | Olympia Bowling Cup | 48. | 148 | 157 | 200 | 177 | 193 | 182 | 176,17 | 53 | |||
| 18. 1. | Seniorská liga Praha Žižkov | 183 | 164 | 167 | 168 | 170,50 | |||||||
| 4. 1. | S-centrum pestoandchilli tour | 13. | 171 | 178 | 136 | 191 | 171 | 177 | 170,67 | 19 | |||
| 4. 1. | Mistrovství regionu ABL a ČBA, Praha/střední Čechy | 24. | 139 | 181 | 182 | 188 | 150 | 170 | 168,33 | ||||
| 28. 12. | Seniorská liga Praha Žižkov | 188 | 150 | 217 | 188 | 205 | 189,60 | ||||||
| 30. 11. | Seniorská liga Praha Žižkov | 152 | 213 | 157 | 191 | 166 | 175,80 | ||||||
| 26. 11. | Finále Senior 40+ Benešov | 8. | 162 | 156 | 175 | 176 | 152 | 167 | 164,67 | ||||
| 24. 11. | Olympia Bowling Cup | 73. | 143 | 144 | 149 | 152 | 172 | 213 | 162,17 | 21 | |||
| 20. 11. | Senior 40+ Vojkov | 9. | 145 | 186 | 171 | 131 | 192 | 165,00 | |||||
| 19. 11. | 1.liga B PRG | 163 | 243 | 159 | 199 | 175 | 170 | 159 | 181,14 | ||||
| 30. 10. | Senior 40+ Vojkov | 5. | 180 | 151 | 173 | 169 | 196 | 173,80 | |||||
| 21. 10. | 1.liga B PRG | 149 | 169 | 187 | 177 | 189 | 138 | 190 | 171,29 | ||||
| 13. 10. | Olympia Bowling Cup | 42. | 171 | 211 | 161 | 144 | 186 | 202 | 179,17 | 53 | |||
| 30. 9. | 1.liga B PRG | 191 | 222 | 150 | 163 | 181,50 | |||||||
| 18. 9. | Senior 40+ Vojkov | 3. | 185 | 181 | 165 | 220 | 174 | 185,00 | |||||
| 15. 9. | Olympia Bowling Cup | 24. | 157 | 202 | 166 | 231 | 184 | 171 | 185,17 | 74 | |||
| 10. 9. | 1.liga B PRG | 160 | 165 | 171 | 145 | 143 | 160 | 162 | 158,00 | ||||
| 31. 8. | Summer Cup | 60. | 237 | 148 | 173 | 202 | 176 | 159 | 210 | 165 | 168 | 180,55 | 41 |
| 164 | 184 | ||||||||||||
| 30. 8. | Summer Cup - RE | 157 | 212 | 212 | 190 | 181 | 168 | 186,67 | |||||
| 30. 8. | Summer Cup - RE | Re | 159 | 168 | 184 | 185 | 212 | 192 | 183,33 | ||||
| 30. 8. | Summer Cup - RE | Re | 166 | 173 | 189 | 179 | 149 | 236 | 182,00 | ||||
| 30. 8. | Summer Cup - RE | Re | 163 | 200 | 157 | 162 | 173 | 189 | 174,00 | ||||
| 30. 8. | Summer Cup - RE | Re | 190 | 177 | 166 | 167 | 158 | 180 | 173,00 | ||||
| 30. 8. | Summer Cup - RE | Re | 178 | 170 | 182 | 159 | 160 | 149 | 166,33 | ||||
| 30. 8. | Summer Cup - RE | Re | 121 | 153 | 163 | 218 | 179 | 154 | 164,67 | ||||
| 30. 8. | Summer Cup - RE | Re | 159 | 142 | 186 | 137 | 170 | 177 | 161,83 | ||||
Na Mistrovství Evropy neslyšících v Itálii vybojovala v soutěži jednotlivců Pavla Černá zlatou medaili.
Na MS U21 třetí finále v řadě! Naši junioři budou obhajovat titul proti Austrálii.
1. července bude po 20.oo hod. otevřena "Obsazovačka" na 1. turnaj PRESTIGE 2026/27
Česká výprava veze z ESBC zlatou medaili, kterou vybojovalo mužské trio ve složení Ondrej Surán, Jiří Hindrák a Jiří Vrážel.
Baráž o účast v Jun. Extralize oblasti VÝCHOD v centru Blansko je ZRUŠENA !!!