| Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. 4. | MČR juniorů, kadeti 19 až 21 let | 6. | 189 | 158 | 197 | 184 | 164 | 216 | 184,67 | ||||
| 13. 4. | POPO Numismatika Třeboň (dvojice) | 6. | 155 | 129 | 205 | 171 | 174 | 225 | 148 | 172,43 | |||
| 1. 3. | Superlevná PC CUP (normál) | 4. | 190 | 246 | 247 | 192 | 212 | 196 | 195 | 181 | 193 | 205,78 | 16 |
| 9. 2. | POPO Numismatika Třeboň (dvojice) | 1. | 218 | 247 | 192 | 182 | 237 | 216 | 216 | 161 | 212 | 209,00 | |
| 25. 1. | Mistrovství ČR - ABL, jednotlivci | 8. | 234 | 162 | 193 | 235 | 195 | 247 | 195 | 228 | 208 | 210,78 | |
| 24. 1. | Mistrovství ČR - ABL, družstva | 199 | 191 | 215 | 220 | 243 | 200 | 166 | 171 | 187 | 199,11 | ||
| 19. 1. | Numismatika Třeboň (dvojice) | 1. | 256 | 232 | 257 | 212 | 267 | 212 | 216 | 191 | 233 | 230,67 | |
| 4. 1. | Superlevná PC CUP (normál) | 1. | 213 | 256 | 214 | 200 | 202 | 222 | 245 | 208 | 217 | 219,67 | 21 |
| 8. 12. | Dvojice Numismatika Třeboň | 1. | 207 | 194 | 264 | 208 | 202 | 228 | 232 | 180 | 224 | 215,44 | |
| 23. 11. | Superlevná PC CUP (normál) | 1. | 241 | 200 | 158 | 204 | 226 | 245 | 213 | 205 | 222 | 212,67 | 19 |
| 10. 11. | Dvojice Numismatika Třeboň | 2. | 219 | 204 | 213 | 228 | 241 | 170 | 213 | 218 | 202 | 212,00 | |
| 27. 10. | Dvojice Numismatika Třeboň | 2. | 189 | 203 | 235 | 206 | 230 | 236 | 180 | 192 | 203 | 208,22 | |
| 21. 9. | Superlevná PC CUP (normál) | 4. | 213 | 178 | 184 | 210 | 195 | 181 | 206 | 188 | 268 | 202,56 | 14 |
| 15. 9. | Dvojice Numismatika Třeboň | 1. | 201 | 192 | 268 | 277 | 234 | 185 | 191 | 176 | 182 | 211,78 | |
| 20. 7. | Superlevná PC CUP (normál) | 1. | 257 | 257 | 234 | 182 | 174 | 136 | 148 | 224 | 233 | 205,00 | 17 |
| 14. 7. | Dvojice Numismatika Třeboň | 7. | 159 | 144 | 206 | 125 | 200 | 166,80 | |||||
| 14. 6. | Mistrovství ČR - ABL, družstva | 186 | 149 | 154 | 207 | 202 | 199 | 183 | 182,86 | ||||
| 9. 6. | Dvojice Numismatika Třeboň | 1. | 244 | 188 | 190 | 178 | 151 | 173 | 224 | 189 | 212 | 194,33 | |
| 2. 6. | Dvojice Numismatika Třeboň | 2. | 232 | 145 | 216 | 187 | 201 | 237 | 213 | 226 | 212 | 207,67 | |
| 18. 5. | Superlevná PC CUP (normál) | 1. | 212 | 232 | 227 | 216 | 243 | 190 | 240 | 213 | 268 | 226,78 | 21 |
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Jarda Zapletal je Mistr Evropy 2026 U18.
Ve středu 11. března bude po 20.oo hod. otevřena "Obsazovačka" na dubnový turnaj PRESTIGE.
Nejlepší hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2025/26